日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 古瀬 幸一朗 | 22 | 香川県 | 159.42 | 210906 | 男性 |
30 | 28 | 藤井 太己 | 20 | 佐賀県 | 70.5 | 207339 | 男性 |
38 | 36 | Phoenix Campbell | 24 | 65.75 | 9080710 | 男性 | |
118 | 117 | 藤田 一平 | 17 | 広島県 | 30.51 | 656992 | 男性 |
124 | 344 | 福田 怜斗 | 15 | 京都府 | 28.5 | 827636 | 男性 |
142 | 88 | 福原 渡夢 | 19 | 岐阜県 | 25.92 | 209776 | 男性 |
183 | 1090 | 藤森 圭 | 15 | 千葉県 | 21 | 865596 | 男性 |
201 | 263 | 福原 佑樹 | 17 | 兵庫県 | 19.67 | 660737 | 男性 |
208 | 349 | 藤澤 聖太 | 18 | 兵庫県 | 19.25 | 444702 | 男性 |
220 | 256 | 福井 誇多郎 | 15 | 大阪府 | 18.5 | 812412 | 男性 |
226 | 70 | 福住 修 | 22 | 神奈川県 | 18 | 204120 | 男性 |
251 | 168 | 古川 創大 | 21 | 宮崎県 | 15 | 532431 | 男性 |
319 | 319 | 福留 響 | 20 | 大分県 | 11.5 | 516121 | 男性 |
338 | 336 | 福井 誠ノ介 | 13 | 愛知県 | 10.5 | 817977 | 男性 |
351 | 448 | 藤江 十弥 | 17 | 島根県 | 10 | 881338 | 男性 |
361 | - | フォーサイス 理貴 | 14 | 兵庫県 | 9.5 | 849909 | 男性 |
377 | 374 | 福山 良斗 | 20 | 宮城県 | 9 | 773959 | 男性 |
389 | 264 | 藤原 遼生 | 19 | 三重県 | 8.75 | 545797 | 男性 |
420 | 552 | 藤村 龍謙 | 16 | 茨城県 | 8 | 841392 | 男性 |
441 | 426 | 福岡 大貴 | 32 | 愛媛県 | 7.5 | 399347 | 男性 |
47件中 1 - 20 件目を表示
テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |