

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 659 | 古川 創大 | 22 | 宮崎県 | 5.5 | 532431 | 男性 |
| 664 | 673 | 福山 良斗 | 21 | 宮城県 | 5.33 | 773959 | 男性 |
| 680 | 159 | 藤森 圭 | 16 | 千葉県 | 5.08 | 865596 | 男性 |
| 681 | 689 | 藤原 昌樹 | 40 | 三重県 | 5 | 642923 | 男性 |
| 715 | 391 | 藤江 十弥 | 18 | 島根県 | 4.5 | 881338 | 男性 |
| 735 | 738 | 福島 啓太 | 38 | 岡山県 | 4.33 | 900516 | 男性 |
| 735 | 738 | 福本 剛 | 57 | 香川県 | 4.33 | 297798 | 男性 |
| 735 | 738 | 富士原 猛 | 50 | 岩手県 | 4.33 | 696897 | 男性 |
| 836 | 835 | 藤井 響 | 19 | 三重県 | 3.25 | 924698 | 男性 |
| 846 | 843 | 福井 誠司 | 43 | 香川県 | 3 | 277373 | 男性 |
| 846 | 1582 | 藤崎 蒼太 | 17 | 千葉県 | 3 | 863348 | 男性 |
| 882 | 936 | 福永 航平 | 19 | 大阪府 | 2.83 | 401557 | 男性 |
| 910 | - | 藤井 謙太郎 | 17 | 福岡県 | 2.5 | 1152970 | 男性 |
| 910 | 808 | 古瀬 雄太朗 | 18 | 大阪府 | 2.5 | 688067 | 男性 |
| 965 | 964 | 福永 未來 | 20 | 東京都 | 2.25 | 781308 | 男性 |
| 965 | 964 | 藤田 悠太郎 | 19 | 東京都 | 2.25 | 463895 | 男性 |
| 982 | 981 | Kai-Jun Huang | 20 | チャイニーズ・タイペイ | 2 | 9070804 | 男性 |
| 982 | - | 古川 悠斗 | 13 | 福岡県 | 2 | 987200 | 男性 |
| 1053 | 1049 | 藤井 和則 | 59 | 愛媛県 | 1.67 | 124817 | 男性 |
| 1086 | 1080 | 福田 健一 | 58 | 福岡県 | 1.5 | 125768 | 男性 |
67件中 21 - 40 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |