

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 726 | 山邊 一徳 | 19 | 奈良県 | 2.83 | 770972 | 男性 |
| 884 | 710 | 柳 悠人 | 22 | 山口県 | 2.67 | 212290 | 男性 |
| 884 | 944 | 山本 禎士 | 45 | 宮城県 | 2.67 | 709916 | 男性 |
| 900 | 726 | 柳 俊平 | 16 | 山口県 | 2.5 | 748136 | 男性 |
| 900 | - | 柳澤 賢仁 | 49 | 東京都 | 2.5 | 493407 | 男性 |
| 900 | 726 | 山崎 太喜 | 17 | 熊本県 | 2.5 | 772412 | 男性 |
| 900 | - | 山田 雄大 | 39 | 愛知県 | 2.5 | 992997 | 男性 |
| 934 | - | 安田 浪男 | 55 | 愛媛県 | 2.33 | 775285 | 男性 |
| 979 | 792 | 八木 佑弥 | 15 | 滋賀県 | 2 | 819854 | 男性 |
| 1032 | - | 山崎 有輝 | 26 | 兵庫県 | 1.75 | 769999 | 男性 |
| 1032 | - | 山本 祐輝 | 26 | 京都府 | 1.75 | 1189391 | 男性 |
| 1047 | - | 山本 公親 | 54 | 山口県 | 1.67 | 268762 | 男性 |
| 1077 | 885 | 矢野 晴士 | 50 | 高知県 | 1.5 | 364113 | 男性 |
| 1077 | 885 | 山口 陽大 | 22 | 愛知県 | 1.5 | 450629 | 男性 |
| 1077 | 885 | 山下 蒼太 | 14 | 岡山県 | 1.5 | 1070673 | 男性 |
| 1077 | 1183 | 山本 武蔵 | 18 | 福岡県 | 1.5 | 774073 | 男性 |
| 1129 | 927 | 山嵜 千加良 | 19 | 埼玉県 | 1.33 | 838867 | 男性 |
| 1129 | 436 | 山下 泰雅 | 27 | 香川県 | 1.33 | 76088 | 男性 |
| 1129 | 485 | 山地 晃矢 | 23 | 香川県 | 1.33 | 1061828 | 男性 |
| 1178 | - | 山下 恭史 | 66 | 北海道 | 1 | 274317 | 男性 |
78件中 41 - 60 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |