日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 吉沢 己咲 | 20 | 群馬県 | 82 | 210875 | 男性 |
| 21 | 23 | 吉行 アムロ | 15 | 広島県 | 80.58 | 889100 | 男性 |
| 74 | 98 | 吉永 匡一郎 | 17 | 福岡県 | 41.83 | 754285 | 男性 |
| 78 | 79 | 吉行 ローリ | 14 | 広島県 | 40.83 | 889101 | 男性 |
| 131 | 172 | 吉田 凜世 | 22 | 栃木県 | 26.92 | 603828 | 男性 |
| 176 | 201 | 米 誠ノ心 | 19 | 鹿児島県 | 22.42 | 658700 | 男性 |
| 209 | 222 | 横山 浩康 | 59 | 三重県 | 18.5 | 127836 | 男性 |
| 212 | 225 | 吉野 陽翔 | 18 | 兵庫県 | 18.25 | 797405 | 男性 |
| 246 | 326 | 𠮷川 奏風 | 18 | 三重県 | 15.17 | 687472 | 男性 |
| 295 | 418 | 吉田 京介 | 21 | 大分県 | 12 | 75499 | 男性 |
| 310 | 207 | 米山 遼 | 19 | 鹿児島県 | 11.5 | 769440 | 男性 |
| 335 | 508 | 与儀 聖夏 | 30 | 沖縄県 | 10.25 | 251887 | 男性 |
| 389 | 398 | 横田 悠人 | 15 | 兵庫県 | 8.5 | 1009497 | 男性 |
| 408 | 418 | 吉田 大雅 | 25 | 東京都 | 8 | 131702 | 男性 |
| 422 | 431 | 吉田 空雅 | 20 | 愛知県 | 7.75 | 726736 | 男性 |
| 492 | 566 | 横田 彪五 | 15 | 福島県 | 6.25 | 1006210 | 男性 |
| 554 | 576 | 吉﨑 カイト | 14 | 沖縄県 | 5 | 721161 | 男性 |
| 554 | 576 | 米川 幸成 | 20 | 北海道 | 5 | 206947 | 男性 |
| 653 | 674 | 横川 廉人 | 15 | 京都府 | 3.5 | 1067693 | 男性 |
| 686 | 709 | 横江 泰司 | 53 | 香川県 | 3 | 130107 | 男性 |
37件中 1 - 20 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |