

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 302 | 分田 蓮太 | 17 | 広島県 | 21.67 | 952836 | 男性 |
| 283 | 302 | 和田 凱斗 | 16 | 福井県 | 13.67 | 928112 | 男性 |
| 408 | 798 | 渡邊 優名利 | 17 | 栃木県 | 9.34 | 743212 | 男性 |
| 567 | 623 | 渡邊 築樹 | 18 | 東京都 | 7 | 945055 | 男性 |
| 641 | 652 | 若﨑 雄介 | 32 | 福岡県 | 5.67 | 770371 | 男性 |
| 805 | 379 | 渡邊 六三重 | 15 | 宮崎県 | 3.5 | 1029269 | 男性 |
| 884 | 877 | 若月 和史 | 56 | 北海道 | 2.75 | 1428 | 男性 |
| 948 | 936 | 渡辺 正樹 | 56 | 岩手県 | 2.33 | 1834 | 男性 |
| 982 | 981 | 渡邉 和輝 | 28 | 山口県 | 2 | 1058049 | 男性 |
| 1086 | 1080 | 和田 良太 | 24 | 山形県 | 1.5 | 204433 | 男性 |
| 1188 | - | 渡邉 大我 | 12 | 徳島県 | 1 | 1176807 | 男性 |
| 1188 | 1181 | 渡邊 将義 | 55 | 北海道 | 1 | 259095 | 男性 |
| 1383 | 1311 | 若﨑 透 | 58 | 山口県 | 0.67 | 271475 | 男性 |
| 1383 | 1311 | 渡部 敦史 | 52 | 岡山県 | 0.67 | 857788 | 男性 |
| 1383 | 1311 | 渡邊 淳平 | 51 | 広島県 | 0.67 | 170897 | 男性 |
| 1512 | 1428 | 脇坂 道洋 | 56 | 北海道 | 0.5 | 411130 | 男性 |
| 1512 | 1428 | 渡部 公司 | 58 | 北海道 | 0.5 | 585320 | 男性 |
| 1512 | 1428 | 渡辺 昌治 | 67 | 北海道 | 0.5 | 270647 | 男性 |
| 1512 | - | 和田 煌成 | 13 | 大阪府 | 0.5 | 1038785 | 男性 |
| 1742 | 1582 | 渡辺 卓 | 43 | 大分県 | 0.33 | 448495 | 男性 |
20件中 1 - 20 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |