

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 314 | 加茂野 斗煌 | 13 | 石川県 | 12.75 | 933633 | 男性 |
| 301 | 314 | 宮本 太郎 | 42 | 北海道 | 12.75 | 1292 | 男性 |
| 303 | 320 | 荒木 陽翔 | 15 | 三重県 | 12.5 | 820724 | 男性 |
| 303 | 320 | 石田 剛士 | 16 | 愛知県 | 12.5 | 665680 | 男性 |
| 303 | 320 | 崎村 陸斗 | 13 | 愛知県 | 12.5 | 1095782 | 男性 |
| 306 | - | 岩永 琢磨 | 14 | 東京都 | 12.33 | 1023901 | 男性 |
| 306 | 468 | 塩田 星 | 16 | 香川県 | 12.33 | 686137 | 男性 |
| 306 | 187 | 藤澤 聖太 | 19 | 兵庫県 | 12.33 | 444702 | 男性 |
| 309 | 332 | 安孫子 大祐 | 21 | 宮城県 | 12.25 | 387631 | 男性 |
| 309 | 327 | 上原 論悟 | 21 | 東京都 | 12.25 | 565343 | 男性 |
| 309 | 332 | 金子 愼之介 | 20 | 千葉県 | 12.25 | 658843 | 男性 |
| 309 | 384 | 溝川 大耀 | 17 | 大阪府 | 12.25 | 864818 | 男性 |
| 309 | 285 | 宮浦 拓都 | 16 | 沖縄県 | 12.25 | 827545 | 男性 |
| 314 | 331 | 齋藤 旬一 | 17 | 栃木県 | 12.08 | 790071 | 男性 |
| 315 | 332 | 千代 直人 | 38 | 滋賀県 | 12 | 525697 | 男性 |
| 315 | 332 | 長谷川 嵩晃 | 15 | 愛知県 | 12 | 1118015 | 男性 |
| 315 | 155 | 松岡 龍希 | 22 | 岐阜県 | 12 | 141079 | 男性 |
| 315 | 332 | 松本 哲聖 | 17 | 三重県 | 12 | 1096252 | 男性 |
| 315 | 332 | 水上 晃男 | 59 | 千葉県 | 12 | 52578 | 男性 |
| 320 | 468 | 江田 龍生 | 17 | 大分県 | 11.83 | 716661 | 男性 |
1780件中 301 - 320 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |