日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 488 | 高村 博臣 | 41 | 熊本県 | 6.5 | 126495 | 男性 |
| 476 | 488 | 巽 喜一 | 15 | 大阪府 | 6.5 | 818010 | 男性 |
| 476 | - | 辻󠄀 圭一郎 | 24 | 石川県 | 6.5 | 71881 | 男性 |
| 476 | 438 | 福岡 大貴 | 33 | 愛媛県 | 6.5 | 399347 | 男性 |
| 476 | 488 | 堀 堅多 | 15 | 北海道 | 6.5 | 813492 | 男性 |
| 476 | 488 | 山路 浩恭 | 43 | 6.5 | 518587 | 男性 | |
| 487 | 503 | 高橋 幸生 | 21 | 埼玉県 | 6.42 | 75113 | 男性 |
| 488 | 504 | 柿本 聖也 | 33 | 山口県 | 6.33 | 122411 | 男性 |
| 488 | 504 | 勢井 乃樹 | 22 | 徳島県 | 6.33 | 427511 | 男性 |
| 488 | 504 | 田中 智也 | 32 | 山口県 | 6.33 | 72770 | 男性 |
| 488 | 504 | 山﨑 義也 | 17 | 福岡県 | 6.33 | 607320 | 男性 |
| 492 | 508 | 太田 尭虎 | 21 | 兵庫県 | 6.25 | 207860 | 男性 |
| 492 | 508 | 尾島 克典 | 54 | 徳島県 | 6.25 | 124414 | 男性 |
| 492 | 508 | 加藤 重成 | 54 | 大分県 | 6.25 | 126641 | 男性 |
| 492 | 508 | 金田 崇宏 | 41 | 埼玉県 | 6.25 | 10335 | 男性 |
| 492 | 508 | 小峰 尚宏 | 54 | 香川県 | 6.25 | 122964 | 男性 |
| 492 | 508 | 髙橋 幸久 | 22 | 静岡県 | 6.25 | 516698 | 男性 |
| 492 | 480 | 田原 和 | 22 | 東京都 | 6.25 | 145528 | 男性 |
| 492 | 508 | 寺山 晴登 | 20 | 大阪府 | 6.25 | 1050194 | 男性 |
| 492 | 508 | 冨田 大翔 | 20 | 熊本県 | 6.25 | 574530 | 男性 |
1251件中 481 - 500 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |