日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 30 | 小川 琥太郎 | 17 | 大阪府 | 63.59 | 685435 | 男性 |
42 | 57 | 下園 航太 | 22 | 京都府 | 61.25 | 204821 | 男性 |
43 | 29 | 長﨑 煌心 | 17 | 宮崎県 | 60.5 | 967485 | 男性 |
44 | 38 | 濵渕 裕生 | 20 | 徳島県 | 60 | 795947 | 男性 |
45 | 43 | 加藤 金次郎 | 15 | 愛知県 | 59.25 | 675375 | 男性 |
46 | 63 | 梅田 琉偉 | 16 | 大阪府 | 58.92 | 817903 | 男性 |
47 | 40 | 呉屋 陽星 | 17 | 沖縄県 | 58.08 | 574804 | 男性 |
48 | 41 | 大西 晃盟 | 16 | 兵庫県 | 53.59 | 669928 | 男性 |
49 | 217 | 高浦 維吹 | 15 | 千葉県 | 53.42 | 856430 | 男性 |
50 | 33 | 亥飼 陽 | 19 | 茨城県 | 52.58 | 363429 | 男性 |
51 | 69 | 山田 龍之介 | 16 | 兵庫県 | 52.18 | 802396 | 男性 |
52 | 53 | 三明 蓮 | 17 | 福岡県 | 52.08 | 481622 | 男性 |
53 | 82 | 安藤 輝 | 19 | 大阪府 | 50.92 | 672700 | 男性 |
54 | 72 | 塚越 光玖 | 21 | 埼玉県 | 50.17 | 458932 | 男性 |
55 | 186 | 大西 翔駈 | 17 | 大阪府 | 50 | 502030 | 男性 |
56 | 141 | 大郷 喜一 | 18 | 埼玉県 | 49.08 | 427647 | 男性 |
57 | 58 | 坂本 大賀 | 18 | 広島県 | 49 | 747522 | 男性 |
57 | 80 | 水谷 海琉 | 18 | 岐阜県 | 49 | 747237 | 男性 |
59 | 52 | 浅井 晴太 | 16 | 愛媛県 | 48.83 | 741089 | 男性 |
60 | 75 | 山本 詠太 | 21 | 兵庫県 | 48.75 | 208343 | 男性 |
1277件中 41 - 60 件目を表示
テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |