

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 994 | 小松 潤 | 21 | 東京都 | 1 | 140671 | 男性 |
| 970 | 994 | 坂田 昌彦 | 46 | 和歌山県 | 1 | 1053856 | 男性 |
| 970 | 994 | 坂本 雅道 | 28 | 福岡県 | 1 | 827408 | 男性 |
| 970 | 994 | 佐賀野 倖生 | 18 | 高知県 | 1 | 901310 | 男性 |
| 970 | 994 | 笹岡 博斗 | 18 | 高知県 | 1 | 1073873 | 男性 |
| 970 | 994 | 佐々木 琉月 | 18 | 岩手県 | 1 | 956435 | 男性 |
| 970 | 994 | 佐藤 翔太 | 18 | 広島県 | 1 | 1030585 | 男性 |
| 970 | 994 | 澤江 天晴 | 17 | 大阪府 | 1 | 1167588 | 男性 |
| 970 | - | 関川 和夫 | 48 | 岡山県 | 1 | 120822 | 男性 |
| 970 | 994 | 垰田 朔天 | 17 | 広島県 | 1 | 661444 | 男性 |
| 970 | 994 | 高橋 依吹 | 16 | 岡山県 | 1 | 895123 | 男性 |
| 970 | 994 | 高橋 秀朋 | 37 | 宮城県 | 1 | 705940 | 男性 |
| 970 | 994 | 竹内 茂 | 54 | 広島県 | 1 | 181916 | 男性 |
| 970 | 994 | 千々和 歩夢 | 14 | 福岡県 | 1 | 805649 | 男性 |
| 970 | 994 | 千葉 禅 | 26 | 山梨県 | 1 | 150655 | 男性 |
| 970 | 950 | 津村 英明 | 53 | 大阪府 | 1 | 112888 | 男性 |
| 970 | 994 | 利國 俊二 | 64 | 香川県 | 1 | 277379 | 男性 |
| 970 | 994 | 豊山 和樹 | 16 | 千葉県 | 1 | 826830 | 男性 |
| 970 | 994 | 鳥山 一貴 | 33 | 愛知県 | 1 | 1077962 | 男性 |
| 970 | 994 | 永田 満 | 62 | 佐賀県 | 1 | 126203 | 男性 |
1216件中 1001 - 1020 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |