

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 1071 | 徳永 光晴 | 59 | 愛媛県 | 0.75 | 515886 | 男性 |
| 1045 | 1071 | 冨田 浩司 | 63 | 香川県 | 0.75 | 130833 | 男性 |
| 1045 | 1071 | 富塚 玲音 | 20 | 山形県 | 0.75 | 785248 | 男性 |
| 1045 | 1071 | 土肥 宣夫 | 52 | 兵庫県 | 0.75 | 115964 | 男性 |
| 1045 | 1071 | 西坂 文章 | 56 | 大阪府 | 0.75 | 503241 | 男性 |
| 1045 | 1071 | 野口 貴樹 | 53 | 北海道 | 0.75 | 528315 | 男性 |
| 1045 | 1071 | 松永 亮 | 31 | 福岡県 | 0.75 | 16973 | 男性 |
| 1045 | 1071 | 松本 健司 | 39 | 香川県 | 0.75 | 523368 | 男性 |
| 1045 | 1071 | 水口 正志 | 51 | 北海道 | 0.75 | 159015 | 男性 |
| 1045 | 1071 | 矢田目 仁 | 47 | 北海道 | 0.75 | 785616 | 男性 |
| 1045 | 1071 | 山本 航輝 | 21 | 兵庫県 | 0.75 | 669853 | 男性 |
| 1072 | 1098 | 岩崎 大地 | 21 | 広島県 | 0.67 | 210118 | 男性 |
| 1072 | 1098 | 大岡 康訓 | 44 | 岡山県 | 0.67 | 876857 | 男性 |
| 1072 | 1098 | 大貫 巧人 | 18 | 北海道 | 0.67 | 737747 | 男性 |
| 1072 | 1098 | 岡 真太朗 | 35 | 岡山県 | 0.67 | 1050958 | 男性 |
| 1072 | 1098 | 岡田 荘一郎 | 59 | 岡山県 | 0.67 | 864523 | 男性 |
| 1072 | - | 梶原 正吾 | 29 | 福岡県 | 0.67 | 125724 | 男性 |
| 1072 | 1098 | 亀山 良和 | 53 | 岡山県 | 0.67 | 1057786 | 男性 |
| 1072 | - | 合掌 一貴 | 30 | 北海道 | 0.67 | 1165 | 男性 |
| 1072 | 1098 | 葛野 博 | 48 | 岡山県 | 0.67 | 510623 | 男性 |
1216件中 1061 - 1080 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |