

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | - | 神農 竣以知 | 44 | 三重県 | 0.33 | 113289 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 竹岡 康晴 | 63 | 広島県 | 0.33 | 364431 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 竹久保 孝士 | 54 | 広島県 | 0.33 | 152689 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 田中 秀明 | 60 | 島根県 | 0.33 | 36003 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 土肥 昇生 | 23 | 神奈川県 | 0.33 | 775370 | 男性 |
| 1150 | - | 中村 圭太 | 32 | 神奈川県 | 0.33 | 774861 | 男性 |
| 1150 | - | 中山 和成 | 45 | 東京都 | 0.33 | 677232 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 永里 孝博 | 52 | 広島県 | 0.33 | 861508 | 男性 |
| 1150 | - | 長島 光希 | 30 | 茨城県 | 0.33 | 880208 | 男性 |
| 1150 | - | 長屋 健 | 46 | 奈良県 | 0.33 | 822258 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 深水 新吾 | 52 | 岡山県 | 0.33 | 141180 | 男性 |
| 1150 | - | 藤﨑 蒼太 | 16 | 千葉県 | 0.33 | 863348 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 松浦 咲芳 | 21 | 岡山県 | 0.33 | 446467 | 男性 |
| 1150 | - | 水上 晃一 | 32 | 千葉県 | 0.33 | 49719 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 三橋 悠之介 | 18 | 神奈川県 | 0.33 | 447981 | 男性 |
| 1150 | - | 宮﨑 冬詩 | 51 | 三重県 | 0.33 | 568296 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 三好 賢土 | 14 | 群馬県 | 0.33 | 840495 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 吉村 浩樹 | 44 | 島根県 | 0.33 | 633561 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 吉本 四徳 | 51 | 広島県 | 0.33 | 157672 | 男性 |
| 1180 | 1208 | 秋野 一浩 | 57 | 北海道 | 0.25 | 177000 | 男性 |
1216件中 1161 - 1180 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |