

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512 | 1428 | 馬渕 敦飛 | 47 | 北海道 | 0.5 | 262409 | 男性 |
| 1512 | - | 三浦 成吾 | 13 | 兵庫県 | 0.5 | 1143850 | 男性 |
| 1512 | 389 | 水谷 俊介 | 18 | 新潟県 | 0.5 | 1058784 | 男性 |
| 1512 | 1428 | 水野 啓介 | 58 | 愛知県 | 0.5 | 127591 | 男性 |
| 1512 | 843 | 三谷 陽斗 | 14 | 兵庫県 | 0.5 | 880308 | 男性 |
| 1512 | - | 三盛 妃織 | 13 | 兵庫県 | 0.5 | 1078710 | 男性 |
| 1512 | 1428 | 御舩 遊大 | 23 | 鳥取県 | 0.5 | 203072 | 男性 |
| 1512 | 1428 | 宮城 琉羽空 | 15 | 沖縄県 | 0.5 | 992481 | 男性 |
| 1512 | 1428 | 宮崎 研吾 | 45 | 北海道 | 0.5 | 448039 | 男性 |
| 1512 | - | 宮下 大和 | 13 | 兵庫県 | 0.5 | 845052 | 男性 |
| 1512 | - | 宮田 琉斗 | 18 | 福岡県 | 0.5 | 865169 | 男性 |
| 1512 | - | 向井 輝 | 14 | 大阪府 | 0.5 | 1118976 | 男性 |
| 1512 | 1428 | 村山 嘉彦 | 62 | 熊本県 | 0.5 | 126444 | 男性 |
| 1512 | 1428 | 森 敏郎 | 59 | 岐阜県 | 0.5 | 99106 | 男性 |
| 1512 | - | 森下 雅頌 | 17 | 兵庫県 | 0.5 | 810040 | 男性 |
| 1512 | 585 | 八木 真弥 | 13 | 滋賀県 | 0.5 | 872583 | 男性 |
| 1512 | - | 安福 聡一郎 | 13 | 兵庫県 | 0.5 | 1239956 | 男性 |
| 1512 | - | 山内 來翔 | 15 | 岡山県 | 0.5 | 864039 | 男性 |
| 1512 | 1428 | 山ヶ城 浩 | 49 | 福岡県 | 0.5 | 424339 | 男性 |
| 1512 | - | 山形 歩夢 | 14 | 大阪府 | 0.5 | 1079336 | 男性 |
1780件中 1701 - 1720 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |