日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 157 | 加藤 蓮 | 16 | 福岡県 | 24 | 857193 | 男性 |
| 160 | 181 | 木村 太紀 | 20 | 京都府 | 24 | 607346 | 男性 |
| 160 | 235 | 豊田 真太郎 | 21 | 熊本県 | 24 | 515838 | 男性 |
| 160 | 216 | 宮浦 拓都 | 15 | 北海道 | 24 | 827545 | 男性 |
| 165 | 159 | 松崎 泰知 | 20 | 東京都 | 23.83 | 661118 | 男性 |
| 166 | 160 | 新居 煌大 | 14 | 兵庫県 | 23.67 | 764381 | 男性 |
| 166 | 117 | 山本 龍之介 | 17 | 沖縄県 | 23.67 | 576021 | 男性 |
| 168 | 161 | 西嶋 元風 | 18 | 福岡県 | 23.58 | 212702 | 男性 |
| 169 | 216 | 中曽根 多朗 | 26 | 香川県 | 23.5 | 1102208 | 男性 |
| 170 | 163 | 北本 太一 | 14 | 奈良県 | 23.42 | 770706 | 男性 |
| 171 | 197 | 山川 雄太郎 | 20 | 宮城県 | 23.25 | 687407 | 男性 |
| 172 | 164 | 髙田 圭一郎 | 19 | 岡山県 | 23 | 141663 | 男性 |
| 173 | 172 | 塩谷 凜太郎 | 16 | 青森県 | 22.92 | 736724 | 男性 |
| 174 | 133 | 犬飼 泰我 | 19 | 長野県 | 22.75 | 210905 | 男性 |
| 175 | 186 | 村柗 陸 | 20 | 熊本県 | 22.5 | 211479 | 男性 |
| 176 | 201 | 米 誠ノ心 | 19 | 鹿児島県 | 22.42 | 658700 | 男性 |
| 177 | 175 | 田口 昇馬 | 21 | 秋田県 | 22.25 | 659815 | 男性 |
| 178 | 215 | 神田 悠貴 | 21 | 静岡県 | 22.08 | 75507 | 男性 |
| 179 | 179 | 竹花 颯汰 | 18 | 埼玉県 | 21.83 | 656123 | 男性 |
| 180 | 180 | 水沼 勇太 | 16 | 栃木県 | 21.58 | 774922 | 男性 |
1250件中 161 - 180 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |