Champions過去の競技・歴代優勝者
Champions過去の競技・歴代優勝者
日本ジュニアゴルフ選手権競技 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権 個人の部 (緑の甲子園) 優勝者一覧 |
||||||
全日本ジュニアゴルフ選手権(主催:週刊ゴルフ) | ||||||
開催年度 | 開催コース | 優勝者 | ||||
1957 | 鷹之台 | 柿本亮司(慶応) | ||||
1958 | 鷹之台 | 吉川隆之(甲南) | ||||
1959 | 東芸 | 吉川隆之(甲南) | ||||
1960 | 千葉・川間 | 諸戸精孝(慶応) | ||||
1961 | 千葉・野田 | 藤原保之(学習院) | ||||
1962 | 千葉・野田 | 沼沢聖一(東北学院) | ||||
1963 | 千葉・野田 | 沼沢聖一(東北学院) | ||||
1964 | 千葉・川間 | 吉見啓司(防府) | ||||
1965 | 嵐山 | 加藤剣(成城) | ||||
1966 | 嵐山 | 長谷川一宏(慶応) | ||||
1967 | 嵐山 | 森永秀夫(慶応) | ||||
1968 | 嵐山 | 山崎哲(奈良帝塚山) | ||||
全日本ジュニアゴルフ選手権(主催:スポーツニッポン新聞社) | ||||||
開催年度 | 開催コース | 部門 | 優勝者 | |||
1969 | 嵐山 | 男子 | 清水剛一(明大中野) | |||
女子 | 竹岡広子(白百合) | |||||
1970 | 嵐山 | 男子 | 石井隆文(伊東商) | |||
女子 | 今村敏子(日大桜ヶ丘) | |||||
1971 | 霞ヶ関・西 | 男子 | 木村憲明(甲南) | |||
女子 | 吉持姿子(西中原中) | |||||
1972 | 霞ヶ関・西 | 男子 | 内藤正幸(玉川学園) | |||
女子 | 吉持姿子(京浜女横浜) | |||||
1973 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 倉本昌弘(崇徳学園) | |||
女子 | 石井千枝(伊東商) | |||||
1974 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 湯原信光(日大桜ヶ丘) | |||
女子 | 村瀬摩利子(金城学院) | |||||
1975 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 湯原信光(日大桜ヶ丘) | |||
女子 | 加納由美子(蕉英) | |||||
1976 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 金谷多一郎(川越) | |||
中学 | 米井幸喜(豊川) | |||||
女子 | 山田美佐(明倫) | |||||
1977 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 金谷多一郎(川越) | |||
中学 | 四本隆司(上町) | |||||
女子 | 生駒佳与子(熊谷市立) | |||||
1978 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 栗原雅樹(熊谷商) | |||
中学 | 山中博史(浦和ルーテル) | |||||
女子 | 宮沢晴代(三島北) | |||||
1979 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 小芝亮一(日大一) | |||
中学 | 岩崎憲一(梅田) | |||||
女子 | 中田朱美(愛国学園) | |||||
1980 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 池田信行(荒尾) | |||
中学 | 依田裕輔(高知南海) | |||||
女子 | 中田朱美(愛国学園) | |||||
1981 | 霞ヶ関・東/西 | 男子 | 青山裕之(結城第一) | |||
中学 | 川岸良兼(小松中海) | |||||
女子 | 文平京恵(家政学園) | |||||
(日本ゴルフ協会・全国高等学校ゴルフ連盟・スポーツニッポン新聞社の共催) | ||||||
開催年度 | 開催コース | 部門 | 優勝者 | |||
1981 | 嵐山 | 男子 | 滝川順司(松江一) | |||
女子 | 橋本愛子(鳴門中) | |||||
1982 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 滝川順司(松江一3年) | |||
中学 | 小達敏昭(関東学院3年) | |||||
女子 | 谷 弘恵(日大桜ヶ丘2年) | |||||
1983 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 川岸良兼(小松明峰) | |||
中学 | 佐藤英明(伊藤) | |||||
女子 | 橋本愛子(鳴門) | |||||
1984 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 川岸良兼(小松明峰) | |||
中学 | 丸山茂樹(下貝塚) | |||||
女子 | 喜多麻子(聖和学院) | |||||
1985 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 深堀圭一郎(明大中野) | |||
中学 | 安東博樹(三重・久居) | |||||
女子 | 平瀬真由美(熊本市立) | |||||
1986 | 霞ヶ関・西 | 男子 | 西川哲(日体荏原3年) | |||
中学 | 米倉和良(折尾3年) | |||||
女子 | 平瀬真由美(熊本市立2年) | |||||
1987 | 霞ヶ関・西 | 男子 | 丸山茂樹(日体荏原3年) | |||
中学 | D.C.レミ(Stメリーズ3年) | |||||
女子 | 平瀬真由美(熊本市立3年) | |||||
1988 | 霞ヶ関・西 | 男子 | 米倉和良(八幡西2年) | |||
中学 | 山口知之(川内北2年) | |||||
女子 | 芳賀ゆきよ(藤ノ花女1年) | |||||
1989 | 霞ヶ関・西 | 男子 | 米倉和良(八幡西3年) | |||
中学 | 原口鉄也(那智3年) | |||||
女子 | 福嶋晃子(白鵬女1年) | |||||
1990 | 霞ヶ関・西 | 男子 | 白浜浩高(啓明学園3年) | |||
中学 | 木村友栄(戸山3年) | |||||
女子 | 福嶋晃子(白鵬女2年) | |||||
1991 | 霞ヶ関・西 | 男子 | 原口鉄也(学館浦安2年) | |||
中学 | 米倉憲太郎(浅川3年) | |||||
女子 | 福嶋晃子(白鵬女3年) | |||||
1992 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 国吉博一(日体荏原2年) | |||
中学 | 杉原亘(高野3年) | |||||
女子 | 西麻里(中京商2年) | |||||
1993 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 国吉博一(日体荏原3年) | |||
中学 | 清田太一郎(五霊1年) | |||||
女子 | 韓 煕圓(韓国大清中) | |||||
1994 | 霞ヶ関・東 | 男子 | 近藤智弘(学館浦安2年) | |||
中学 | 宮里優作(東2年) | |||||
女子 | 季 定垠(世和女子2年) | |||||
日本ジュニアゴルフ選手権(主催:日本ゴルフ協会) | 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権(個人戦) (主催:日本高等学校・中学校ゴルフ連盟) |
|||||
開催年度 | 開催コース | 部門 | 優勝者 | コース | 部門 | 優勝者 |
1995 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 吉田敬三(明徳義塾2年) | 那須野ヶ原 | 高校男子 | 星野英正(仙台育英) |
12~14男子 | 清田太一郎(五霊3年) | 中学男子 | 宮里優作(東) | |||
15~17男子 | 李 定垠(世和女子3年) | 高校女子 | 高橋美友紀(埼玉栄) | |||
12~14女子 | 石川沙織(上野芝3年) | 中学女子 | 大川久乃(岩見沢豊) | |||
1996 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 市原建彦(水城3年) | 那須野ヶ原 | 高校男子 | 市原建彦(水城) |
12~14男子 | 高山之賀(近衛2年) | 中学男子 | 渡辺征伸(多賀城) | |||
15~17女子 | 吉田希美代(滝3年) | 高校女子 | 大川詩乃(駒大岩見沢) | |||
12~14女子 | 古閑美保(二岡2年) | 中学女子 | 高橋智子(田島) | |||
1997 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 清田太一郎(沖学園2年) | 那須野ヶ原 | 高校男子 | 宮里優作(大阪桐蔭2年) |
12~14男子 | 市原弘大(向原3年) | 中学男子 | 市原弘大(向原3年) | |||
15~17女子 | 塩田亜飛美(堀越3年) | 高校女子 | 勇 知江(熊本中央女子3年) | |||
12~14女子 | 佐藤丹美(岩崎3年) | 中学女子 | 佐藤丹美(岩崎3年) | |||
1998 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 宮里優作(大桐蔭3年) | 那須野ヶ原 | 高校男子 | 清田太一郎(沖学園3年) |
12~14男子 | 渡嘉敷幸太(大宮3年) | 中学男子 | 高山準平(志段味3年) | |||
15~17女子 | 桶田綾子(春日丘2年) | 高校女子 | 紫垣綾花(東海大二1年) | |||
12~14女子 | 上原彩子(小祿3年) | 中学女子 | 飯島 茜(安中一3年) | |||
1999 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 渡邉征伸(仙台育英3年) | 那須野ヶ原 | 高校男子 | 石川 裕貴(瀬戸内1年) |
12~14男子 | 松本文夫(長森南1年) | 中学男子 | 尾崎隼人(山崎西3年) | |||
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 高松 聖(香川西3年) | 高校女子 | 高松 聖(香川西3年) | ||
12~14女子 | 横峯さくら(田崎2年) | 中学女子 | 宮里 藍(東2年) | |||
2000 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 市原弘大(埼玉平成3年) | 那須野ヶ原 | 高校男子 | 石川 裕貴(瀬戸内2年) |
霞ヶ関・東 | 12~14男子 | 松本文夫(長森南2年) | 那須野ヶ原 | 中学男子 | 池田勇太(葛城3年) | |
霞ヶ関・東 | 15~17女子 | 紫垣綾花(東海大二3年) | スポーツ振興東那須 | 高校女子 | 古閑美保(東海大二3年) | |
霞ヶ関・東 | 12~14女子 | 諸見里しのぶ(屋部2年) | 那須野ヶ原 | 中学女子 | 宮里 藍(東3年) | |
2001 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 高山準平(春日丘3年) | 富士C明智 明智G |
高校男子 | 武山皓太郎(中京3年) |
霞ヶ関・西 | 12~14男子 | 岡部大輔(平野中2年) | 中学男子 | 和田健太郎(桜丘3年) | ||
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 中村真代(長崎明誠3年) | 高校女子 | 宮里 藍(東北1年) | ||
霞ヶ関・西 | 12~14女子 | 有村智恵(九州学院中2年) | 中学女子 | 諸見里しのぶ(屋部3年) | ||
2002 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 池田勇太(千葉学芸2年) | 那須野ヶ原 | 高校男子 | 斉藤 麗(駿台甲府2年) |
霞ヶ関・東 | 12~14男子 | 亀井美博(藤岡西中3年) | 東那須 | 中学男子 | 伊藤勇気(八日市場一3年) | |
霞ヶ関・東 | 15~17女子 | 横峯さくら(明徳義塾1年) | 東那須 | 高校女子 | 宮里 藍(東北2年) | |
霞ヶ関・東 | 12~14女子 | 金田久美子(名女短大付中1年) | 東那須 | 中学女子 | 有村智恵(九州学院2年) | |
2003 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 池田勇太(千葉学芸3年) | 那須野ヶ原 | 高校男子 | 津曲泰弦(柳川2年) |
霞ヶ関・西 | 12~14男子 | 松岡優作(沖学園中3年) | 那須野ヶ原 | 中学男子 | 宇佐美祐樹(大船3年) | |
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 宮里 藍(東北高3年) | 25メンバーズ琵琶池 | 高校女子 | 横峯さくら(明徳義塾3年) | |
霞ヶ関・西 | 12~14女子 | 若林舞衣子(賀茂中3年) | なすの | 中学女子 | 森 桜子(緑岡2年) | |
2004 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 小林伸太郎(佐野日大高3年) | かごしま空港36・空港 | 高校男子 | 井上純也(埼玉栄3年) |
霞ヶ関・東 | 12~14男子 | 前粟蔵俊太(石垣第二中2年) | かごしま空港36 | 中学男子 | 薗田峻輔(クーメラアングリガン3年) | |
霞ヶ関・東 | 15~17女子 | 佐藤しのぶ(東北高2年) | かごしま空港36・横川 | 高校女子 | 原 江里菜(東北2年) | |
霞ヶ関・東 | 12~14女子 | 宮里美香(松島中3年) | かごしま空港36 | 中学女子 | 竹村真琴(京都学園2年) | |
2005 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 伊藤勇気(鹿島学園高3年) | 那須野ヶ原 | 高校男子 | 藤本佳則(東北1年) |
霞ヶ関・西 | 12~14男子 | 前粟蔵俊太(石垣第二中3年) | 那須野ヶ原・浮間 | 中学男子 | 石川 遼(松伏二2年) | |
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 原江里菜(東北高3年) | 25メンバーズ琵琶池 | 高校女子 | 森 桜子(東北1年) | |
霞ヶ関・西 | 12~14女子 | 竹村真琴(京都学園中3年) | 那須野ヶ原・那珂川 | 中学女子 | 藤本麻子(津山東3年) | |
2006 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 前田 男(埼玉平成高3年) | プレス | 高校男子 | 永野竜太郎(水城3年) |
霞ヶ関・東 | 12~14男子 | 原 敏之(香南町立香南中3年) | ローズベイ | 中学男子 | 伊藤慎吾(常磐3年) | |
霞ヶ関・東 | 15~17女子 | 宮里美香(興南高2年) | ローズベイ | 高校女子 | 菊地絵理香(東北3年) | |
霞ヶ関・東 | 12~14女子 | 宮澤亜衣(京都学園中2年) | ローズベイ | 中学女子 | 真尾万里(児玉2年) | |
2007 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 石川 遼(杉並学院高1年) | 土佐 | 高校男子 | 森本 雄(東北2年) |
霞ヶ関・西 | 12~14男子 | 豊田健太郎(高森みどり中3年) | 中学男子 | 古田幸希(三沢一3年) | ||
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 宮里美香(興南高3年) | 高校女子 | 中山三奈(滝川第二2年) | ||
霞ヶ関・西 | 12~14女子 | 野村敏京(ソウル明知中3年) | 中学女子 | 宮沢亜衣(京都学園3年) | ||
2008 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 今平周吾(埼玉栄高1年) | 那須野ヶ原 | 高校男子 | 松山英樹(明徳義塾2年) |
霞ヶ関・東 | 12~14男子 | 浅地洋佑(杉並学院中3年) | 琵琶池 | 中学男子 | 佐藤大平(中山五月台3年) | |
霞ヶ関・東 | 15~17女子 | 宮澤亜衣(宮崎日大高1年) | 琵琶池 | 高校女子 | 青木瀬令奈(前橋商1年) | |
霞ヶ関・東 | 12~14女子 | 渡辺彩香(小嵐中3年) | 琵琶池 | 中学女子 | 比嘉真美子(本部3年) | |
2009 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 松山英樹(明徳義塾高3年) | レーサムゴルフ&スパリゾート | 高校男子 | 小野田亨也(クラーク浜松3年) |
霞ヶ関・西 | 12~14男子 | 小西健太(長江中3年) | ローズベイ | 中学男子 | 石毛 巧(麗澤3年) | |
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 森 美穂(福井工大附福井高2年) | ローズベイ | 高校女子 | 福田真未(沖学園2年) | |
霞ヶ関・西 | 12~14女子 | 本多奈央(吉原第二中2年) | ローズベイ | 中学女子 | 川岸史果(横浜永和女3年) | |
2010 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 小西健太(瀬戸内高1年) | 静ヒルズ | 高校男子 | 竹安俊也(鹿島学園3年) |
12~14男子 | 伊藤誠道(湘洋中3年) | 宍戸ヒルズ | 中学男子 | 伊藤誠道(湘洋3年) | ||
霞ヶ関・東 | 15~17女子 | 比嘉真美子(本部高2年) | 宍戸ヒルズ | 高校女子 | 福田真未(沖学園3年 | |
12~14女子 | 西村美希(寺島中) | 宍戸ヒルズ・東 | 中学女子 | 篠原真里亜(沖学園2年) | ||
2011 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 川村昌弘(福井工大附福井高3年) | 白山ヴィレッジ・キング | 高校男子 | 小西健太(瀬戸内2年) |
12~14男子 | 斉藤史晶(紫雲寺中2年) | 三重白山 | 中学男子 | 伊藤奨真(豊里3年) | ||
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 城間絵梨(沖学園高3年) | 白山ヴィレッジ | 高校女子 | 川岸史果(日大高2年) | |
12~14女子 | 佐々木笙子(猪名川中3年) | 三重白山 | 中学女子 | 羽藤琴和(富里北2年) | ||
2012 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 小西健太(瀬戸内高3年) | 白山ヴィレッジ・キング | 高校男子 | 勝亦悠斗(富士市立3年) |
12~14男子 | 田山一成(Orangewood Academy2年) | 三重白山 | 中学男子 | 石過功一郎(甲南2年) | ||
霞ヶ関・東 | 15~17女子 | 鬼頭桜(美濃加茂高3年) | 白山ヴィレッジ・クィーン | 高校女子 | 権藤可恋(福岡第一2年) | |
12~14女子 | 松原由美(白鷺中学2年) | 三重白山 | 中学女子 | 古川茉由夏(梅林3年) | ||
2013 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 和田章太郎(福岡第一高3年) | 白山ヴィレッジ・キング | 高校男子 | 平石健太(堀越3年) |
12~14男子 | 鈴木敬太(打瀬中学2年) | 三重白山 | 中学男子 | 杉浦大河(南部2年) | ||
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 堀琴音(滝川第二高3年) | 白山ヴィレッジ・クィーン | 高校女子 | 柏原明日架(日章学園3年) | |
霞ヶ関・西 | 12~14女子 | 松原由美(白鷺中学3年) | 三重白山 | 中学女子 | 澤田知佳(我孫子3年) | |
2014 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 片岡尚之(札幌光星高2年) | 宇部72・万年池東 | 高校男子 | 徳光祐哉(高川学園3年) |
12~14男子 | 池田悠希(崎辺中学2年) | 宇部72・万江畑池 | 中学男子 | 岡田大輔(八幡3年) | ||
霞ヶ関・東 | 15~17女子 | 勝みなみ(鹿児島高1年) | 宇部72・阿知須 | 高校女子 | 佐藤耀穂(埼玉栄3年) | |
12~14女子 | 河野杏奈(松沢中学3年) | 宇部72・万江畑池 | 中学女子 | 政田夢乃(札幌新川西2年) | ||
2015 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 篠 優希(代々木高3年) | 宇部72・万年池東 | 高校男子 | 関 将太(水城3年) |
12~14男子 | 池田悠希(崎辺中学3年) | 宇部72・万江畑池 | 中学男子 | 田中裕真(奈良平城3年) | ||
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 蛭田みな美(学法石川高3年) | 宇部72・万年池西 | 高校女子 | 新垣比菜(興南2年) | |
12~14女子 | 小倉彩愛(総社東中学3年) | 宇部72・万江畑池 | 中学女子 | 古江彩佳(神戸長田3年) | ||
2016 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 小斉平優和(日本ウェルネス高3年) | 宇部72・阿知須 | 高校男子 | 金谷拓実(広島国際学院3年) |
12~14男子 | 岡田晃平(明徳義塾中学3年) | 宇部72・万年池西 | 中学男子 | 三田真弘(京山3年) | ||
東京 | 15~17女子 | 新垣比奈(興南高3年) | 宇部72・万年池東 | 高校女子 | 浜崎未来(島根穴道1年) | |
12~14女子 | 長谷川せら(稲羽中学2年) | 宇部72・万年池西 | 中学女子 | 阿部未来(八街南2年) | ||
2017 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 鈴木晃祐(西武台千葉高校2年) | 宇部72・阿知須 | 高校男子 | 村上拓海(千葉学芸3年) |
霞ヶ関・西 | 12~14男子 | 久常 涼(津山東中学3年) | 宇部72・万年池西 | 中学男子 | 大嶋 宝(倉敷市立多津美2年) | |
15~17女子 | 菅沼菜々(埼玉栄高校3年) | 宇部72・万年池東 | 高校女子 | 政田夢乃(北海学園札幌2年) | ||
12~14女子 | 堤 姫乃(沖学園中学3年) | 宇部72・万年池西 | 中学女子 | 梶谷 翼(山陽女子2年) | ||
2018 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 杉浦悠太 (福井工大附属福井高校2年) |
セントラル・東 | 高校男子 | 久常 涼(岡山県作陽1年) |
12~14男子 | 吉沢己咲(藤岡市立北中学2年) | セントラル・NEW | 中学男子 | 大野 倖(四街道市立旭3年) | ||
霞ヶ関・東 | 15~17女子 | 吉田優利(麗澤高校3年) | セントラル・西 | 高校女子 | 和久井麻由(代々木2年) | |
12~14女子 | 森 愉生(倉敷市立西中学2年) | セントラル・NEW | 中学女子 | 森 愉生(倉敷市立西2年) | ||
2019 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 唐下明徒(瀬戸内高校2年) | セントラル・東 | 高校男子 | 杉浦悠太(福井工大福井3年) |
霞ヶ関・西 | 12~14男子 | 吉沢己咲(藤岡市立北中学3年) | セントラル・NEW | 中学男子 | 吉沢己咲(藤岡北3年) | |
15~17女子 | 梶谷 翼(滝川第二高校1年) | セントラル・西 | 高校女子 | 山下美夢有(大阪桐蔭3年) | ||
12~14女子 | 外園華蓮(日章学園中学3年) | セントラル・NEW | 中学女子 | 酒井夏鈴(双葉3年) | ||
2020 | 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止 | |||||
2021 | 日高・東/西 | 15~17男子 | 大嶋港(関西高校1年) | サンヒルズ・ウェスト | 高校男子 | 中野麟太朗(明大中野3年) |
12~14男子 | 丸尾怜央(宮崎市立赤江中学3年) | ピートダイ・VIP | 中学男子 | 常盤和也(鹿沼市立東3年) | ||
東京 | 15~17女子 | 越田泰羽(湘南学院高校3年) | サンヒルズ・イースト | 高校女子 | 櫻井心那(長崎日大3年) | |
12~14女子 | 萩生田みらん(川崎市立柿生中学3年) | ピートダイ・VIP | 中学女子 | 松原柊亜(松戸第二3年) | ||
2022 | 霞ヶ関・西 | 15~17男子 | 松井琳空海(四国学院大学香川西高校1年) | サンヒルズ・ウェスト | 高校男子 | 林田直也(沖学園3年) |
東京 | 12~14男子 | 大西晃盟(兵庫教育大学附属中学2年) | ピートダイ・VIP | 中学男子 | 東恩納昊貴(普天間2年) | |
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 荒木優奈(日章学園高校2年) | サンヒルズ・イースト | 高校女子 | 上田澪空(共立女子第二2年) | |
東京 | 12~14女子 | 長澤愛羅(富士川町立鰍沢中学3年) | ピートダイ・VIP | 中学女子 | 新地真美夏(相模3年) | |
2023 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 武田紘汰(生光学園高校1年) | サンヒルズ・ウェスト | 高校男子 | 大嶋 港(関西3年) |
東京 | 12~14男子 | 大西晃盟(兵庫教育大学附属中学3年) | ピートダイ・VIP | 中学男子 | 清本貴秀(南部3年) | |
霞ヶ関・西 | 15~17女子 | 中村心(ECC学園高校3年) | サンヒルズ・イースト | 高校女子 | 荒木優奈(日章学園3年) | |
東京 | 12~14女子 | 岩永杏奈(尼崎市立塚口中学3年) | ピートダイ・VIP | 中学女子 | 後藤あい(松蔭3年) | |
2024 | 霞ヶ関・東 | 15~17男子 | 西山陽斗(四国学院大香川西高校2年) | サンヒルズ・ウェスト | 高校男子 | 小川琥太郎(大阪学院大学1年高校1年) |
武蔵・豊岡 | 12~14男子 | 長﨑大星(日章学園中学3年) | ピートダイ・VIP | 中学男子 | 神永直輝(東蒲中学3年) | |
霞ヶ関・東 | 15~17女子 | 長澤愛羅(ルネサンス高校2年) | サンヒルズ・イースト | 高校女子 | 仲村 梓(エナジックスポーツ高校2年) | |
武蔵・豊岡 | 12~14女子 | 廣吉優梨菜(北九州市立折尾中学3年) | ピートダイ・VIP | 中学女子 | 福田美来(稲美中学3年) |
競技メニュー