Champions過去の競技・歴代優勝者
Champions過去の競技・歴代優勝者
回数 | 開催年 | 開催日 | 優勝者 | ネット | ハンデ | グロス | ヤード | パー | 開催コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2023年 | 11月22日 | 岩瀬安史 | 67 | 5 | 72 | 6349 | 72 | 大利根・東 |
12 | 2022年 | 11月22日 | 渡辺篤志 | 66 | 17 | 83 | 6585 | 72 | 片山津・白山 |
11 | 2021年 | 11月25日 | 浜出達弥 | 65 | 11 | 76 | 6350 | 72 | 小野 |
10 | 2019年 | 12月3日 | 富士原猛 | 66 | 12 | 78 | 6458 | 72 | 千葉・野田 |
9 | 2018年 | 11月27日 | 中村尊重 | 63 | 10 | 73 | 6495 | 72 | 岐阜関・東 |
8 | 2017年 | 11月29日 | 小野寺武夫 | 66 | 17 | 83 | 6441 | 72 | 田辺 |
7 | 2016年 | 11月29日 | 岩上 賢 | 68 | 23 | 91 | 6463 | 72 | 我孫子 |
6 | 2015年 | 12月1日 | Aクラス 村上梅春 | 70 | 11 | 81 | 6399 | 72 | 桑名 |
Bクラス 小椋俊明 | 72 | 14 | 86 | ||||||
5 | 2014年 | 12月3日 | Aクラス 前島典正 | 67 | 11 | 78 | 6511 | 72 | 茨木・西 |
Bクラス 福井澄雄 | 69 | 20 | 89 | ||||||
4 | 2013年 | 12月3日 | Aクラス 矢島正規 | 63.6 | 9.4 | 73 | 6323 | 72 | 鷹之台 |
Bクラス 小野谷利三 | 63.6 | 28.4 | 92 | ||||||
3 | 2012年 | 11月28日 | Aクラス 小池 稔 | 66.1 | 9.9 | 76 | 6230 | 72 | 三好・東 |
Bクラス 秋田弘之 | 62.6 | 31.4 | 94 | ||||||
2 | 2011年 | 11月30日 | Aクラス 村上梅春 | 68.5 | 9.5 | 78 | 6396 | 72 | 宝塚・新 |
Bクラス 荒井 啓 | 62.3 | 32.7 | 95 | ||||||
1 | 2010年 | 12月1日 | Aクラス 松﨑 昇 | 69.1 | 7.9 | 77 | 6535 | 72 | 相模 |
Bクラス 加納和也 | 66.1 | 27.9 | 94 |
競技メニュー