Champions過去の競技・歴代優勝者
Champions過去の競技・歴代優勝者
回数 | 開催年 | 開催日 | 優勝者 | ネット | ハンデ | グロス | ヤード | パー | 開催コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2023年 | 11月22日 | 伊藤正美 | 67 | 12 | 79 | 5630 | 72 | 大利根・東 |
12 | 2022年 | 11月22日 | 亀井文予 | 69 | 9 | 78 | 5726 | 72 | 片山津・白山 |
11 | 2021年 | 11月25日 | 馬渕恵美子 | 70 | 16 | 86 | 5630 | 72 | 小野 |
10 | 2019年 | 12月3日 | 中谷京子 | 69 | 21 | 90 | 5785 | 72 | 千葉・野田 |
9 | 2018年 | 11月27日 | 木村幹子 | 66 | 16 | 82 | 5615 | 72 | 岐阜関・東 |
8 | 2017年 | 11月29日 | 高橋瑠羽 | 63 | 19 | 82 | 5352 | 72 | 田辺 |
7 | 2016年 | 11月29日 | 伊藤玲南 | 65 | 12 | 77 | 5359 | 72 | 我孫子 |
6 | 2015年 | 12月1日 | Aクラス 坂金風妃 | 72 | 2 | 74 | 5864 | 72 | 桑名 |
Bクラス 阪野麻由美 | 73 | 22 | 95 | ||||||
5 | 2014年 | 12月3日 | Aクラス 伊藤玲南 | 73 | 17 | 90 | 5919 | 72 | 茨木・西 |
Bクラス 高橋瑠羽 | 65 | 32 | 97 | ||||||
4 | 2013年 | 12月3日 | Aクラス 堀田裕美子 | 71.6 | 9.4 | 81 | 72 | 鷹之台 | |
Bクラス 山田純子 | 74.9 | 22.1 | 97 | ||||||
3 | 2012年 | 11月28日 | Aクラス 栗原 愛 | 64.6 | 9.4 | 74 | 5895 | 72 | 三好・東 |
Bクラス 保木聡子 | 64.1 | 21.9 | 86 | ||||||
2 | 2011年 | 11月30日 | Aクラス 谷川麻実子 | 70.0 | 9.0 | 79 | 5753 | 72 | 宝塚・新 |
Bクラス 栗原 幸 | 63.9 | 31.1 | 95 | ||||||
1 | 2010年 | 12月1日 | Aクラス 宮坂月子 | 71.2 | 6.8 | 78 | 5910 | 72 | 相模 |
Bクラス 岩永菜実 | 67.8 | 16.2 | 84 |
競技メニュー