Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | ||||||||
1 | 山本 宏美 | E | 0 | - | 11047366333267233754 | |||
2 | 東條 弥生 | E | 0 | - | 11079564100089465693 | |||
T3 | 小林 麻実 | E | 0 | - | 11075609862984485462 | |||
T3 | 林 こずえ | E | 0 | - | 11085237425671293468 | |||
5 | 花山 悦子 | E | 0 | - | 10313974220207475641 | |||
6 | 宗像 紅果 | E | 0 | - | 11079493181656583004 | |||
T7 | 磯和 由佳 | E | 0 | - | 10983907427870624707 | |||
T7 | 森田 泰子 | E | 0 | - | 11059420340747815526 | |||
T7 | 重石 初代 | E | 0 | - | 10989200531641125843 | |||
T7 | 藤永 記代 | E | 0 | - | 10966770368940919528 | |||
T7 | 中山 美奈子 | E | 0 | - | 10313969401858149142 | |||
T7 | 西尾 弘美 | E | 0 | - | 11068428054727543636 | |||
T7 | 園田 道代 | E | 0 | - | 10455375512636279643 | |||
T14 | 大山 ナミ | E | 0 | - | 11101689585996974940 | |||
T14 | 三原 千苗 | E | 0 | - | 10983801966391511998 | |||
T14 | 庄司 和代 | E | 0 | - | 10983840067314830272 | |||
T14 | 中屋敷 はる子 | E | 0 | - | 10977440775691881381 | |||
T14 | 上嶋 美代子 | E | 0 | - | 11012780470072035982 | |||
T19 | 豊田 美咲 | E | 0 | - | 11100016364281186965 | |||
T19 | 蒔苗 悦子 | E | 0 | - | 11025940451495562001 | |||
21 | 馬場 夏子 | E | 0 | - | 11047717320108592095 | |||
T22 | 松木 麻子 | E | 0 | - | 10313974495488035459 | |||
T22 | 菊池 圭杜子 | E | 0 | - | 11081819477610908590 | |||
T22 | 佐藤 里香 | E | 0 | - | 11017646267646921400 | |||
T22 | 柵木 夏子 | E | 0 | - | 11044867694670170805 | |||
T22 | 岸井 惠子 | E | 0 | - | 11091355810360511290 | |||
T27 | 中西 亜由美 | E | 0 | - | 11007063089198713833 | |||
T27 | 杉浦 明日香 | E | 0 | - | 11060946592340167391 | |||
T27 | 堀切 治美 | E | 0 | - | 11084997107520686613 | |||
T27 | 白石 昌未 | E | 0 | - | 11073757429362641772 | |||
T27 | 池田 和子 | E | 0 | - | 11070160575244847687 | |||
T27 | 奥村 美千代 | E | 0 | - | 10455375337985461048 | |||
T33 | 江田 裕美子 | E | 0 | - | 11068419047107382099 | |||
T33 | 小川 綾子 | E | 0 | - | 11099107958296988218 | |||
T33 | 木島 千晶 | E | 0 | - | 10313974544947268263 | |||
T33 | 山田 ひとみ | E | 0 | - | 10978044600513514423 | |||
T33 | 東島 清美 | E | 0 | - | 11075858642220665436 | |||
T33 | 日笠 里華 | E | 0 | - | 11080335835181140899 | |||
T33 | 徳光 紀代 | E | 0 | - | 11064657556659030549 | |||
T40 | 高井 由里子 | E | 0 | - | 10313963858028448268 | |||
T40 | 中村 桂子 | E | 0 | - | 11079142312859716443 | |||
T42 | 林 美佐紀 | E | 0 | - | 11059707763079826052 | |||
T42 | 山田 聖子 | E | 0 | - | 11082903724354489271 | |||
T42 | 富永 昌代 | E | 0 | - | 10952135040582077296 | |||
T42 | 鈴木 美佳 | E | 0 | - | 10795159820089477787 | |||
T42 | 鈴木 真智子 | E | 0 | - | 11073466610281925483 | |||
T42 | 原 眞由美 | E | 0 | - | 10943355732795378471 | |||
T42 | 吉藤 宇め | E | 0 | - | 10985837412227271331 | |||
T49 | 菊地 三由季 | E | 0 | - | 10978000986697681846 | |||
T49 | 林 夏美 | E | 0 | - | 11090623380058065716 | |||
T49 | 竹内 麗子 | E | 0 | - | 11096808529409919955 | |||
T49 | 吉田 美幸 | E | 0 | - | 11085793016131144260 | |||
T53 | 船引 圭子 | E | 0 | - | 10313971631617264350 | |||
T53 | 加茂 佳代子 | E | 0 | - | 11078743332980050771 | |||
T55 | 岡田 朋子 | E | 0 | - | 11085113935764965910 | |||
T55 | 荒木 智子 | E | 0 | - | 10983939239384763332 | |||
T55 | 神 裕見子 | E | 0 | - | 11090902363517537080 | |||
T55 | 佐崎 明美 | E | 0 | - | 11064459456426330644 | |||
T55 | 渡邉 郁子 | E | 0 | - | 11075503693741738580 | |||
60 | 橋本 こずえ | E | 0 | - | 11029443254553725574 | |||
T61 | 柳原 永子 | E | 0 | - | 11107707889895131787 | |||
T61 | 西村 香世子 | E | 0 | - | 11102114430337469284 | |||
T61 | 後藤 京子 | E | 0 | - | 11069898742697085508 | |||
64 | 田中 宣代 | E | 0 | - | 11070823276518361682 | |||
棄権 | 神長 洋子 | 5番ホール終了後、体調不良のため | 11082313479581911983 |
競技メニュー