Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 不動 裕理 | -6 | -6 | F | 66 | 66 | 10313964155354270435 | ||
| 2 | 鬼澤 信子 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10313968465353951897 | ||
| T3 | 西川 みさと | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10313969882760268371 | ||
| T3 | 表 純子 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10455373039506869098 | ||
| T3 | 佐藤 靖子 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10313963967885658716 | ||
| T3 | 酒井 千絵 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10313973926237096702 | ||
| T7 | 古田 裕美子 | E | E | F* | 72 | 72 | 10313964124215757516 | ||
| T7 | 三井 美智子 | E | E | F | 72 | 72 | 11362692330239871864 | ||
| T7 | 西田 智慧子 | E | E | F | 72 | 72 | 10313973967911701273 | ||
| T7 | 田尻 みか | E | E | F | 72 | 72 | 10313969047556901418 | ||
| T7 | 福嶋 晃子 | E | E | F | 72 | 72 | 10313974840159161208 | ||
| T7 | 福嶋 浩子 | E | E | F | 72 | 72 | 10313973691490290270 | ||
| T7 | 高村 亜紀 | E | E | F | 72 | 72 | 10313974878578985875 | ||
| T14 | 山本 薫里 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10313970715715488395 | ||
| T14 | 中島 真弓 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10313969456920972082 | ||
| T14 | 野呂 奈津子 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10313968363214260819 | ||
| T14 | 佐藤 敦子 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10313974348620286485 | ||
| T14 | 古澤 千枝 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10313974573099436732 | ||
| T19 | 近本 英恵 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10313973251356805927 | ||
| T19 | 瀬川 佳世 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10313971252787727337 | ||
| T19 | 小川 あい | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10313974404689742399 | ||
| T19 | 高橋 美保子 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10313969031484328479 | ||
| T19 | 大金 寿子 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 11362367038778559346 | ||
| T19 | 大竹 エイカ | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 11284626666070002403 | ||
| T19 | 内田 琴子 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 11282040250454559418 | ||
| T19 | 横山 三和子 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10313968749157337955 | ||
| T19 | 松原 衣江 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10313971052635540328 | ||
| T19 | 鈴木 佳恵 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10313963898159548969 | ||
| T19 | 市來 美和 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10313970343194184589 | ||
| T19 | 新坂上 ゆう子 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10313963929935596096 | ||
| T31 | 早坂 朝子 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10313965524509313689 | ||
| T31 | 樋口 恵美 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10313970390807923630 | ||
| T31 | 小林 瑞穂 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10313969747972115447 | ||
| T31 | 大久保 有穂 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10313964054523202200 | ||
| T31 | 井川 仁美 @ | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455372148871580343 | ||
| T31 | 中田 美枝 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10313969410917845788 | ||
| T31 | 渡辺 かをり | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10313970754940619428 | ||
| T31 | 梶田 恵代 @ | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10455379351900834385 | ||
| T31 | 佐々木 慶子 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10313971287516563968 | ||
| T31 | 前田 久仁子 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10313971089981623169 | ||
| T41 | 高梨 カンナ | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 11362037302529411948 | ||
| T41 | 永森 佐知子 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10313967232597674827 | ||
| T41 | 渕 久美子 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10313972383572085436 | ||
| T41 | 金森 三河子 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10313969911784852071 | ||
| T41 | 肥後 かおり | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10313971480790092416 | ||
| T41 | 川久保 百代 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10313969803068492317 | ||
| T41 | 岡崎 綾子 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10313974389690911284 | ||
| T41 | 志村 香織 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10313971209166965709 | ||
| T41 | 松田 東加 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 11351013363061672929 | ||
| T50 | 白戸 由香 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10313963925841955389 | ||
| T50 | 祖父江 歩 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10313974913509149613 | ||
| T50 | 岡田 彩子 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10313974394925402680 | ||
| T50 | 岡田 伊津美 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10313972403436309195 | ||
| T50 | 斉藤 裕子 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10313964005667949175 | ||
| T50 | 北島 順子 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 11366938491205241366 | ||
| T50 | 平瀬 真由美 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10313970379500080038 | ||
| T50 | 久保 樹乃 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10313969700123495382 | ||
| T50 | 光山 美由紀 @ | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10455375112399014667 | ||
| T50 | 国本 百恵 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10313969682104765386 | ||
| T50 | 石井 順子 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10313972151744514594 | ||
| T50 | 原田 香里 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10313971535651588770 | ||
| T50 | 藤井 かすみ | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10313972382263462587 | ||
| T50 | 久保田 有弥 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10313965265603316709 | ||
| T50 | 近賀 博子 @ | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455372449351518964 | ||
| T50 | 平林 治子 @ | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10455372113605872304 | ||
| T66 | 佐藤 宏美 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10313973191227263739 | ||
| T66 | 矢部 有香子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10313963800381934562 | ||
| T66 | 植木 征江 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10313963839841946623 | ||
| T66 | 松永 麻衣子 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10313969614693911455 | ||
| T66 | 小林 英恵 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10313972919771908669 | ||
| T66 | 押谷 直子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10313968337377348161 | ||
| T66 | 木佐貫 めぐみ | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10313969760420809216 | ||
| T66 | 高 又順 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 11290389986618166146 | ||
| T66 | 堀野 恵美 @ | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455371666224630359 | ||
| T66 | 天沼 知恵子 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10313974592963660491 | ||
| T66 | 生島 早織 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10313967669006617215 | ||
| T66 | 安納 昭江 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10313974965417855955 | ||
| T66 | 高木 亜希子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10313974886531386265 | ||
| T79 | 小倉 由子 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 11360483421144009427 | ||
| T79 | 西 麻里 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10313969384913160971 | ||
| T79 | 菊地 祐江 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10313966693780605909 | ||
| T79 | 立石 美香 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10313968929847954398 | ||
| T79 | 松山 菜穂子 @ | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455376029508750273 | ||
| T79 | たに ひろえ | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10313972589965396818 | ||
| T79 | 小久保 由加里 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10313965300030163965 | ||
| T79 | 内山 汐里 @ | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455377389671205580 | ||
| T79 | 大田原 さつき | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 11400200772382673560 | ||
| T79 | 西下 裕美 @ | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455372420159163118 | ||
| T79 | 林 佳世子 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10313971500754979469 | ||
| T79 | 山本 純子 @ | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455373073967270769 | ||
| T79 | 人見 佳乃 @ | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455379255767386686 | ||
| T79 | 茂木 宏美 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10313972818403970038 | ||
| T79 | 豊田 友紀 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10313964262460017455 | ||
| T79 | 平尾 南生子 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10313969083158153795 | ||
| T95 | 小濱 純華 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10492485436004420602 | ||
| T95 | 田中 瑞代 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10313968953235393518 | ||
| T95 | 三木 逸子 @ | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10455372850628971332 | ||
| T95 | 村口 史子 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 11450355633388309307 | ||
| T95 | 郷原 美穂 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10313970466775157731 | ||
| T95 | 良田 陽子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10313963723106077613 | ||
| T101 | 浅野 愛 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10313974957532564429 | ||
| T101 | 堀越 ゆかり | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10313964931602500361 | ||
| T101 | 二階堂 美加 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 11330995973737466634 | ||
| T101 | 櫛田 希世 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10313971311071775248 | ||
| T101 | 金井 佳代 @ | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10957033393807739726 | ||
| T106 | 山崎 礼奈 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10313967967674616657 | ||
| T106 | 下條 江理子 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10313974224468888508 | ||
| T108 | 岡安 睦美 @ | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 11033177657482201985 | ||
| T108 | 前田 英里 @ | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 11298987937263307758 | ||
| T108 | 島袋 美幸 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10313969171137874560 | ||
| T108 | 河野 はるみ | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10313972970808199773 | ||
| T108 | 山崎 百代 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10313968764659485550 | ||
| T108 | 山下 久美 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10313970692562930300 | ||
| T114 | 金 晶秀 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 11279508285226535564 | ||
| T114 | 古河崎 裕子 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10313965307009485314 | ||
| T114 | 田嶋 優子 @ | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10455379911420988094 | ||
| T114 | 山中 恵 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10313968791201041281 | ||
| 118 | 小野 久美 @ | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10655244750292044786 | ||
| 119 | 前田 真希 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10313969660629928892 | ||
| 120 | 澤井 綾子 @ | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 10455371254813739526 | ||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||||
| 1 | 不動 裕理 | -9 | -3 | F | 66 | 69 | 135 | 10313964155354270435 | |
| 2 | 鬼澤 信子 | -5 | -3 | F | 70 | 69 | 139 | 10313968465353951897 | |
| 3 | 酒井 千絵 | -3 | -2 | F | 71 | 70 | 141 | 10313973926237096702 | |
| 4 | 表 純子 | -1 | E | F | 71 | 72 | 143 | 10455373039506869098 | |
| 5 | 福嶋 晃子 | E | E | F | 72 | 72 | 144 | 10313974840159161208 | |
| T6 | 川久保 百代 | +1 | -3 | F | 76 | 69 | 145 | 10313969803068492317 | |
| T6 | 佐々木 慶子 | +1 | -2 | F | 75 | 70 | 145 | 10313971287516563968 | |
| T6 | 瀬川 佳世 | +1 | -1 | F | 74 | 71 | 145 | 10313971252787727337 | |
| T6 | 福嶋 浩子 | +1 | +1 | F | 72 | 73 | 145 | 10313973691490290270 | |
| T6 | 佐藤 靖子 | +1 | +2 | F | 71 | 74 | 145 | 10313963967885658716 | |
| T6 | 三井 美智子 | +1 | +1 | F | 72 | 73 | 145 | 11362692330239871864 | |
| T12 | 佐藤 敦子 | +2 | +1 | F | 73 | 73 | 146 | 10313974348620286485 | |
| T12 | 中島 真弓 | +2 | +1 | F | 73 | 73 | 146 | 10313969456920972082 | |
| T12 | 古田 裕美子 | +2 | +2 | F | 72 | 74 | 146 | 10313964124215757516 | |
| T15 | 肥後 かおり | +3 | -1 | F | 76 | 71 | 147 | 10313971480790092416 | |
| T15 | 市來 美和 | +3 | +1 | F | 74 | 73 | 147 | 10313970343194184589 | |
| T15 | 古澤 千枝 | +3 | +2 | F | 73 | 74 | 147 | 10313974573099436732 | |
| T15 | 山本 薫里 | +3 | +2 | F | 73 | 74 | 147 | 10313970715715488395 | |
| T15 | 田尻 みか | +3 | +3 | F | 72 | 75 | 147 | 10313969047556901418 | |
| T15 | 西川 みさと | +3 | +4 | F | 71 | 76 | 147 | 10313969882760268371 | |
| T21 | 天沼 知恵子 | +4 | -2 | F* | 78 | 70 | 148 | 10313974592963660491 | |
| T21 | 松原 衣江 | +4 | +2 | F | 74 | 74 | 148 | 10313971052635540328 | |
| T23 | 白戸 由香 | +5 | E | F | 77 | 72 | 149 | 10313963925841955389 | |
| T23 | 岡崎 綾子 | +5 | +1 | F | 76 | 73 | 149 | 10313974389690911284 | |
| T23 | 高木 亜希子 | +5 | -1 | F* | 78 | 71 | 149 | 10313974886531386265 | |
| T23 | 前田 久仁子 | +5 | +2 | F | 75 | 74 | 149 | 10313971089981623169 | |
| T23 | 鈴木 佳恵 | +5 | +3 | F | 74 | 75 | 149 | 10313963898159548969 | |
| T23 | 内田 琴子 | +5 | +3 | F | 74 | 75 | 149 | 11282040250454559418 | |
| T23 | 横山 三和子 | +5 | +3 | F | 74 | 75 | 149 | 10313968749157337955 | |
| T23 | 野呂 奈津子 | +5 | +4 | F | 73 | 76 | 149 | 10313968363214260819 | |
| T31 | 岡田 彩子 | +6 | +1 | F | 77 | 73 | 150 | 10313974394925402680 | |
| T31 | 大久保 有穂 | +6 | +3 | F | 75 | 75 | 150 | 10313964054523202200 | |
| T31 | 高橋 美保子 | +6 | +4 | F | 74 | 76 | 150 | 10313969031484328479 | |
| T31 | 小川 あい | +6 | +4 | F | 74 | 76 | 150 | 10313974404689742399 | |
| T35 | 久保 樹乃 | +7 | +2 | F | 77 | 74 | 151 | 10313969700123495382 | |
| T35 | 斉藤 裕子 | +7 | +2 | F | 77 | 74 | 151 | 10313964005667949175 | |
| T35 | 西田 智慧子 | +7 | +7 | F | 72 | 79 | 151 | 10313973967911701273 | |
| T38 | 国本 百恵 | +8 | +3 | F | 77 | 75 | 152 | 10313969682104765386 | |
| T38 | 原田 香里 | +8 | +3 | F* | 77 | 75 | 152 | 10313971535651588770 | |
| T38 | 金森 三河子 | +8 | +4 | F | 76 | 76 | 152 | 10313969911784852071 | |
| T38 | 小久保 由加里 | +8 | +1 | F* | 79 | 73 | 152 | 10313965300030163965 | |
| T38 | 新坂上 ゆう子 | +8 | +6 | F | 74 | 78 | 152 | 10313963929935596096 | |
| T38 | 茂木 宏美 | +8 | +1 | F* | 79 | 73 | 152 | 10313972818403970038 | |
| T38 | 大竹 エイカ | +8 | +6 | F | 74 | 78 | 152 | 11284626666070002403 | |
| T45 | 藤井 かすみ | +9 | +4 | F* | 77 | 76 | 153 | 10313972382263462587 | |
| T45 | 佐藤 宏美 | +9 | +3 | F* | 78 | 75 | 153 | 10313973191227263739 | |
| T45 | 矢部 有香子 | +9 | +3 | F* | 78 | 75 | 153 | 10313963800381934562 | |
| T45 | 志村 香織 | +9 | +5 | F | 76 | 77 | 153 | 10313971209166965709 | |
| T45 | 大田原 さつき | +9 | +2 | F* | 79 | 74 | 153 | 11400200772382673560 | |
| T45 | 小林 瑞穂 | +9 | +6 | F | 75 | 78 | 153 | 10313969747972115447 | |
| T45 | 近本 英恵 | +9 | +7 | F | 74 | 79 | 153 | 10313973251356805927 | |
| T52 | 久保田 有弥 | +10 | +5 | F* | 77 | 77 | 154 | 10313965265603316709 | |
| T52 | 岡田 伊津美 | +10 | +5 | F | 77 | 77 | 154 | 10313972403436309195 | |
| T52 | 植木 征江 | +10 | +4 | F* | 78 | 76 | 154 | 10313963839841946623 | |
| T52 | 押谷 直子 | +10 | +4 | F* | 78 | 76 | 154 | 10313968337377348161 | |
| T52 | 高 又順 | +10 | +4 | F* | 78 | 76 | 154 | 11290389986618166146 | |
| T52 | 永森 佐知子 | +10 | +6 | F | 76 | 78 | 154 | 10313967232597674827 | |
| T52 | 高梨 カンナ | +10 | +6 | F | 76 | 78 | 154 | 11362037302529411948 | |
| T52 | 林 佳世子 | +10 | +3 | F* | 79 | 75 | 154 | 10313971500754979469 | |
| T52 | 平尾 南生子 | +10 | +3 | F* | 79 | 75 | 154 | 10313969083158153795 | |
| T52 | 大金 寿子 | +10 | +8 | F | 74 | 80 | 154 | 11362367038778559346 | |
| T52 | 高村 亜紀 | +10 | +10 | F | 72 | 82 | 154 | 10313974878578985875 | |
| T63 | 祖父江 歩 | +11 | +6 | F | 77 | 78 | 155 | 10313974913509149613 | |
| T63 | 堀野 恵美 @ | +11 | +5 | F* | 78 | 77 | 155 | 10455371666224630359 | |
| T63 | 中田 美枝 | +11 | +8 | F | 75 | 80 | 155 | 10313969410917845788 | |
| T63 | 樋口 恵美 | +11 | +8 | F | 75 | 80 | 155 | 10313970390807923630 | |
| T63 | 早坂 朝子 | +11 | +8 | F | 75 | 80 | 155 | 10313965524509313689 | |
| T63 | 郷原 美穂 | +11 | +3 | F* | 80 | 75 | 155 | 10313970466775157731 | |
| T69 | 石井 順子 | +12 | +7 | F | 77 | 79 | 156 | 10313972151744514594 | |
| T69 | 平瀬 真由美 | +12 | +7 | F | 77 | 79 | 156 | 10313970379500080038 | |
| T69 | 近賀 博子 @ | +12 | +7 | F* | 77 | 79 | 156 | 10455372449351518964 | |
| T69 | 木佐貫 めぐみ | +12 | +6 | F* | 78 | 78 | 156 | 10313969760420809216 | |
| T69 | 渕 久美子 | +12 | +8 | F | 76 | 80 | 156 | 10313972383572085436 | |
| T69 | 生島 早織 | +12 | +6 | F* | 78 | 78 | 156 | 10313967669006617215 | |
| T69 | 立石 美香 | +12 | +5 | F* | 79 | 77 | 156 | 10313968929847954398 | |
| T69 | 渡辺 かをり | +12 | +9 | F | 75 | 81 | 156 | 10313970754940619428 | |
| T69 | たに ひろえ | +12 | +5 | F* | 79 | 77 | 156 | 10313972589965396818 | |
| T69 | 内山 汐里 @ | +12 | +5 | F* | 79 | 77 | 156 | 10455377389671205580 | |
| T69 | 人見 佳乃 @ | +12 | +5 | F* | 79 | 77 | 156 | 10455379255767386686 | |
| T69 | 櫛田 希世 | +12 | +3 | F* | 81 | 75 | 156 | 10313971311071775248 | |
| T81 | 北島 順子 | +13 | +8 | F | 77 | 80 | 157 | 11366938491205241366 | |
| T81 | 松永 麻衣子 | +13 | +7 | F* | 78 | 79 | 157 | 10313969614693911455 | |
| T81 | 松田 東加 | +13 | +9 | F | 76 | 81 | 157 | 11351013363061672929 | |
| T81 | 安納 昭江 | +13 | +7 | F* | 78 | 79 | 157 | 10313974965417855955 | |
| T81 | 井川 仁美 @ | +13 | +10 | F | 75 | 82 | 157 | 10455372148871580343 | |
| T81 | 山本 純子 @ | +13 | +6 | F* | 79 | 78 | 157 | 10455373073967270769 | |
| T81 | 三木 逸子 @ | +13 | +5 | F* | 80 | 77 | 157 | 10455372850628971332 | |
| T88 | 小林 英恵 | +14 | +8 | F* | 78 | 80 | 158 | 10313972919771908669 | |
| T88 | 村口 史子 | +14 | +6 | F* | 80 | 78 | 158 | 11450355633388309307 | |
| T88 | 良田 陽子 | +14 | +6 | F* | 80 | 78 | 158 | 10313963723106077613 | |
| T88 | 金井 佳代 @ | +14 | +5 | F* | 81 | 77 | 158 | 10957033393807739726 | |
| T92 | 光山 美由紀 @ | +15 | +10 | F | 77 | 82 | 159 | 10455375112399014667 | |
| T92 | 梶田 恵代 @ | +15 | +12 | F | 75 | 84 | 159 | 10455379351900834385 | |
| T92 | 菊地 祐江 | +15 | +8 | F* | 79 | 80 | 159 | 10313966693780605909 | |
| T92 | 西下 裕美 @ | +15 | +8 | F* | 79 | 80 | 159 | 10455372420159163118 | |
| T92 | 浅野 愛 | +15 | +6 | F* | 81 | 78 | 159 | 10313974957532564429 | |
| T92 | 岡安 睦美 @ | +15 | +4 | F* | 83 | 76 | 159 | 11033177657482201985 | |
| T92 | 山中 恵 | +15 | +3 | F* | 84 | 75 | 159 | 10313968791201041281 | |
| T99 | 西 麻里 | +16 | +9 | F* | 79 | 81 | 160 | 10313969384913160971 | |
| T99 | 下條 江理子 | +16 | +6 | F* | 82 | 78 | 160 | 10313974224468888508 | |
| T99 | 河野 はるみ | +16 | +5 | F* | 83 | 77 | 160 | 10313972970808199773 | |
| T99 | 島袋 美幸 | +16 | +5 | F* | 83 | 77 | 160 | 10313969171137874560 | |
| T103 | 平林 治子 @ | +17 | +12 | F* | 77 | 84 | 161 | 10455372113605872304 | |
| T103 | 松山 菜穂子 @ | +17 | +10 | F* | 79 | 82 | 161 | 10455376029508750273 | |
| T103 | 豊田 友紀 | +17 | +10 | F* | 79 | 82 | 161 | 10313964262460017455 | |
| T103 | 田中 瑞代 | +17 | +9 | F* | 80 | 81 | 161 | 10313968953235393518 | |
| T103 | 小濱 純華 | +17 | +9 | F* | 80 | 81 | 161 | 10492485436004420602 | |
| T103 | 山崎 礼奈 | +17 | +7 | F* | 82 | 79 | 161 | 10313967967674616657 | |
| T109 | 田嶋 優子 @ | +18 | +6 | F* | 84 | 78 | 162 | 10455379911420988094 | |
| T109 | 古河崎 裕子 | +18 | +6 | F* | 84 | 78 | 162 | 10313965307009485314 | |
| T111 | 小倉 由子 | +19 | +12 | F* | 79 | 84 | 163 | 11360483421144009427 | |
| T111 | 山下 久美 | +19 | +8 | F* | 83 | 80 | 163 | 10313970692562930300 | |
| 113 | 堀越 ゆかり | +20 | +11 | F* | 81 | 83 | 164 | 10313964931602500361 | |
| T114 | 山崎 百代 | +21 | +10 | F* | 83 | 82 | 165 | 10313968764659485550 | |
| T114 | 金 晶秀 | +21 | +9 | F* | 84 | 81 | 165 | 11279508285226535564 | |
| T116 | 前田 英里 @ | +22 | +11 | F* | 83 | 83 | 166 | 11298987937263307758 | |
| T116 | 前田 真希 | +22 | +8 | F* | 86 | 80 | 166 | 10313969660629928892 | |
| 118 | 小野 久美 @ | +27 | +14 | F* | 85 | 86 | 171 | 10655244750292044786 | |
| 119 | 澤井 綾子 @ | +28 | +12 | F* | 88 | 84 | 172 | 10455371254813739526 | |
| 棄権 | 二階堂 美加 | 1R終了後、体調不良のため。 | 11330995973737466634 | ||||||
競技メニュー