Full leaderboardフルリーダーボード

第29回 日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

  • 印刷
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1R2
1 中谷 玲 E E F 72 72 10455299720556366478
T2 伊藤 綾 +2 +2 F 74 74 10455340313399577520
T2 清水 友莉耶 +2 +2 F 74 74 10496348000958335513
T2 丸山 菜々美 +2 +2 F 74 74 10455376013570395070
T5 西下 裕美 +3 +3 F 75 75 10455372420159163118
T5 下室 舞弥 +3 +3 F 75 75 10455338005525744540
T5 長南 ひかる +3 +3 F* 75 75 12102296123738213085
T5 石口 菜都実 +3 +3 F* 75 75 11040720244099303947
T5 田中 綾香 +3 +3 F* 75 75 10455265072518319006
T5 川森 里菜 +3 +3 F 75 75 10455376413337897482
T11 濵邉 歩 +4 +4 F* 76 76 12110943525294623378
T11 中村 光里 +4 +4 F* 76 76 10455315804202257161
T13 人見 佳乃 +5 +5 F* 77 77 10455379255767386686
T13 中田 綾乃 +5 +5 F 77 77 10455371182168394743
T13 岡 初紀 +5 +5 F 77 77 10313972717673565102
T13 中原 彩華 +5 +5 F 77 77 10516628396195236821
T13 福村 香名 +5 +5 F 77 77 10455373211238452109
T13 関東 佑吏恵 +5 +5 F 77 77 11027434506570222376
T13 竹澤 みなみ +5 +5 F* 77 77 10738005927455149031
T13 大塚 真由 +5 +5 F* 77 77 12114878579129502544
21 田中 のどか +6 +6 F* 78 78 12105680983169223215
T22 紙本 綾 +7 +7 F 79 79 10455371056540601309
T22 中村 紗帆 +7 +7 F 79 79 10455377129523694232
T22 中島 絵美 +7 +7 F* 79 79 11047419142910036955
T22 堂西 亜希子 +7 +7 F* 79 79 10455370993659595728
T26 平林 治子 +8 +8 F 80 80 10455372113605872304
T26 稲川 いずみ +8 +8 F 80 80 12121983352920132150
T26 嬉野 由 +8 +8 F* 80 80 10455380084024986334
T26 守谷 敦子 +8 +8 F 80 80 10455371157807877106
T26 川口 いくみ +8 +8 F 80 80 10455301823681055393
T26 牧草 眞由美 +8 +8 F 80 80 10455375062839118593
T26 吉田 茜 +8 +8 F* 80 80 10455371419364674086
T26 須藤 悠圭 +8 +8 F* 80 80 10455379851358554803
T26 内田 愛希 +8 +8 F 80 80 10455371354201967130
T35 太田 貴美 +9 +9 F 81 81 11046158185105771463
T35 岡地 里香 +9 +9 F 81 81 10455240794947242778
T35 三木 逸子 +9 +9 F 81 81 10455372850628971332
T35 西 有実子 +9 +9 F 81 81 12102159278362643161
T35 公受 貴久美 +9 +9 F 81 81 10915941542002740180
T40 鈴木 裕美 +10 +10 F 82 82 10647294609027287766
T40 菊池 祐菜 +10 +10 F 82 82 11998713033238039046
T40 小野 久美 +10 +10 F* 82 82 10655244750292044786
T40 大村 美咲 +10 +10 F* 82 82 10455279207188581368
T40 金 璟子 +10 +10 F* 82 82 10455373093932157813
T40 森 千恵 +10 +10 F* 82 82 12104603527003818887
T40 高橋 圭子 +10 +10 F* 82 82 10455374188779719249
T40 弓元 直美 +10 +10 F* 82 82 12108146876398750467
T40 横山 真実 +10 +10 F 82 82 10806862130414930813
T49 井塚 早紀 +11 +11 F 83 83 10313966771727550982
T49 日野 貴世 +11 +11 F 83 83 10455373305660623776
T49 鷹野 美紀 +11 +11 F* 83 83 10455375617862978416
T49 森 紗也佳 +11 +11 F* 83 83 10576692871497304687
T49 比嘉 梨沙 +11 +11 F* 83 83 12098564150855256883
T49 髙橋 亮子 +11 +11 F 83 83 11832485143224830971
T49 中村 亜希子 +11 +11 F* 83 83 12097001075756812958
T49 岡安 睦美 +11 +11 F* 83 83 11033177657482201985
T49 吉岡 ひかる +11 +11 F 83 83 10455338810630785956
T58 塩田 美樹子 +12 +12 F* 84 84 10455375492503620439
T58 松原 亜美 +12 +12 F 84 84 12096847106279525013
T58 鈴木 智子 +12 +12 F* 84 84 10455378667088432073
T58 川島 綾乃 +12 +12 F 84 84 10313974962834164689
T58 山本 純子 +12 +12 F* 84 84 10455373073967270769
T58 服部 久代 +12 +12 F 84 84 12105862619785644595
T58 松尾 奏 +12 +12 F 84 84 10313971024550480726
T58 佐伯 恵美 +12 +12 F* 84 84 12082304672795249564
T58 鳥井 由姫乃 +12 +12 F 84 84 11044414893112478387
T58 横田 光子 +12 +12 F 84 84 10455375848012827550
T58 佐藤 桂子 +12 +12 F 84 84 10828964492453399199
T58 藤井 優華 +12 +12 F 84 84 12082275140331686810
T58 坂野 眞珠 +12 +12 F 84 84 10455374558549559964
T58 黒石 沙也佳 +12 +12 F* 84 84 10455377004231445119
T72 鷲尾 留美 +13 +13 F 85 85 10857956327678856081
T72 藤井 里美 +13 +13 F* 85 85 12012400248740694753
T72 山下 胡桃 +13 +13 F* 85 85 12099134698505161548
T72 奈村 陽子 +13 +13 F* 85 85 10455379663420181135
T72 梶 美佐 +13 +13 F 85 85 10455374857888647896
T72 名和 瑞穂 +13 +13 F* 85 85 10455294353155869280
T72 今田 夢美 +13 +13 F* 85 85 10455379296166922822
T79 森沢 莉子 +14 +14 F* 86 86 11847528656383560300
T79 井上 ほのか +14 +14 F* 86 86 12093499150079937413
T79 原 かおり +14 +14 F* 86 86 10455373250396474261
T79 足立 由紀子 +14 +14 F* 86 86 10455379057024485910
T79 長田 紫野香 +14 +14 F 86 86 10455310931696077547
T79 近賀 博子 +14 +14 F* 86 86 10455372449351518964
T79 木村 紀子 +14 +14 F 86 86 10455341008680962999
T79 脇山 佳連 +14 +14 F* 86 86 10455287476409911841
T79 佐藤 愛美 +14 +14 F* 86 86 11021731654262639584
T79 寺島 輝 +14 +14 F* 86 86 10455372628599294744
T79 中森 有紀 +14 +14 F* 86 86 10455333935943568252
T90 福本 綾 +15 +15 F 87 87 11994640415090330232
T90 森口 裕子 +15 +15 F 87 87 10455379598022593154
T90 山本 気恵 +15 +15 F* 87 87 10455374393025546875
T90 原 享子 +15 +15 F* 87 87 12097546792791493312
T90 大下 麻衣 +15 +15 F* 87 87 12099011961593842499
T90 高田 雅野 +15 +15 F* 87 87 10455375567262894950
T90 宮本 奈知 +15 +15 F 87 87 10455376040279722947
T90 奥山 ゆかり +15 +15 F* 87 87 12112117410119600826
T98 三宅 めぐみ +16 +16 F 88 88 12079143184983182312
T98 北沢 めぐみ +16 +16 F 88 88 12113992470132476723
T98 渡辺 恵理 +16 +16 F* 88 88 10455371803596474994
T98 井川 仁美 +16 +16 F* 88 88 10455372148871580343
T98 寺岡 愛菜 +16 +16 F 88 88 12026533488342649407
T98 冨士 成美 +16 +16 F* 88 88 12110934215583910545
T104 川口 啓子 +17 +17 F 89 89 10455373549232245713
T104 片岡 千絵 +17 +17 F 89 89 11996129404821490394
T104 佐藤 朋美 +17 +17 F* 89 89 12039069091076557781
T104 森 彩 +17 +17 F* 89 89 10876651924577372682
T104 武友 永子 +17 +17 F* 89 89 10455371788765416047
T109 宮浦 理恵 +18 +18 F* 90 90 10455296741191240308
T109 長谷川 浩子 +18 +18 F 90 90 10455372103942195886
T111 松岡 史恵 +19 +19 F 91 91 10455371859800148605
T111 横川 亜希子 +19 +19 F 91 91 10455371409533225508
T113 伊藤 彰子 +20 +20 F 92 92 11855661031231638148
T113 尹 永淑 +20 +20 F 92 92 10841486554363382459
T113 小島 美智子 +20 +20 F 92 92 12098524351876352818
T113 後藤 瑞希 +20 +20 F* 92 92 12031977295032929038
T117 竹下 文佳 +23 +23 F* 95 95 12089030214395415423
T117 彦坂 茉莉子 +23 +23 F 95 95 12098934141551168321
T119 小岩 みき +24 +24 F 96 96 10455375003011566325
T119 髙橋 理子 +24 +24 F 96 96 10455376545978567205
121 吉田 靖子 +25 +25 F* 97 97 12093770390686452619
122 近藤 彩 +27 +27 F 99 99 12047678099249220346
欠場 髙橋 夏奈 10313968267215030800
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1R2
1 中谷 玲 +1 +1 F 7273 145 10455299720556366478
2 清水 友莉耶 +3 +1 F 7473 147 10496348000958335513
3 下室 舞弥 +4 +1 F 7573 148 10455338005525744540
4 伊藤 綾 +6 +4 F 7476 150 10455340313399577520
T5 濵邉 歩 +7 +3 F 7675 151 12110943525294623378
T5 丸山 菜々美 +7 +5 F 7477 151 10455376013570395070
7 石口 菜都実 +8 +5 F 7577 152 11040720244099303947
8 長南 ひかる +9 +6 F 7578 153 12102296123738213085
T9 中村 紗帆 +10 +3 F 7975 154 10455377129523694232
T9 中村 光里 +10 +6 F 7678 154 10455315804202257161
T11 田中 のどか +11 +5 F 7877 155 12105680983169223215
T11 中原 彩華 +11 +6 F 7778 155 10516628396195236821
T11 田中 綾香 +11 +8 F 7580 155 10455265072518319006
T14 関東 佑吏恵 +12 +7 F 7779 156 11027434506570222376
T14 人見 佳乃 +12 +7 F 7779 156 10455379255767386686
T14 岡 初紀 +12 +7 F 7779 156 10313972717673565102
17 福村 香名 +13 +8 F 7780 157 10455373211238452109
T18 大村 美咲 +14 +4 F 8276 158 10455279207188581368
T18 堂西 亜希子 +14 +7 F 7979 158 10455370993659595728
T18 大塚 真由 +14 +9 F 7781 158 12114878579129502544
T18 川森 里菜 +14 +11 F 7583 158 10455376413337897482
T22 吉岡 ひかる +16 +5 F 8377 160 10455338810630785956
T22 守谷 敦子 +16 +8 F 8080 160 10455371157807877106
T24 松原 亜美 +17 +5 F 8477 161 12096847106279525013
T24 川口 いくみ +17 +9 F 8081 161 10455301823681055393
T26 竹澤 みなみ +18 +13 F 7785 162 10738005927455149031
T26 西下 裕美 +18 +15 F 7587 162 10455372420159163118
T28 菊池 祐菜 +19 +9 F 8281 163 11998713033238039046
T28 中島 絵美 +19 +12 F 7984 163 11047419142910036955
T28 中田 綾乃 +19 +14 F 7786 163 10455371182168394743
T31 金 璟子 +20 +10 F 8282 164 10455373093932157813
T31 須藤 悠圭 +20 +12 F 8084 164 10455379851358554803
T31 牧草 眞由美 +20 +12 F 8084 164 10455375062839118593
T34 松尾 奏 +21 +9 F 8481 165 10313971024550480726
T34 日野 貴世 +21 +10 F 8382 165 10455373305660623776
T34 内田 愛希 +21 +13 F 8085 165 10455371354201967130
T37 鳥井 由姫乃 +22 +10 F* 8482 166 11044414893112478387
T37 塩田 美樹子 +22 +10 F 8482 166 10455375492503620439
T37 藤井 優華 +22 +10 F* 8482 166 12082275140331686810
T37 山下 胡桃 +22 +9 F* 8581 166 12099134698505161548
T37 岡地 里香 +22 +13 F 8185 166 10455240794947242778
T37 紙本 綾 +22 +15 F 7987 166 10455371056540601309
T43 長田 紫野香 +23 +9 F* 8681 167 10455310931696077547
T43 原 かおり +23 +9 F* 8681 167 10455373250396474261
T45 横山 真実 +24 +14 F 8286 168 10806862130414930813
T45 吉田 茜 +24 +16 F 8088 168 10455371419364674086
T45 嬉野 由 +24 +16 F 8088 168 10455380084024986334
T48 森沢 莉子 +25 +11 F* 8683 169 11847528656383560300
T48 高橋 圭子 +25 +15 F 8287 169 10455374188779719249
T48 寺島 輝 +25 +11 F* 8683 169 10455372628599294744
T48 脇山 佳連 +25 +11 F* 8683 169 10455287476409911841
T48 太田 貴美 +25 +16 F 8188 169 11046158185105771463
T48 平林 治子 +25 +17 F 8089 169 10455372113605872304
T54 山本 純子 +26 +14 F 8486 170 10455373073967270769
T54 岡安 睦美 +26 +15 F 8387 170 11033177657482201985
T54 佐藤 愛美 +26 +12 F* 8684 170 11021731654262639584
T54 森口 裕子 +26 +11 F* 8783 170 10455379598022593154
T54 原 享子 +26 +11 F* 8783 170 12097546792791493312
T54 渡辺 恵理 +26 +10 F* 8882 170 10455371803596474994
T54 稲川 いずみ +26 +18 F 8090 170 12121983352920132150
T61 鈴木 智子 +27 +15 F 8487 171 10455378667088432073
T61 坂野 眞珠 +27 +15 F* 8487 171 10455374558549559964
T61 黒石 沙也佳 +27 +15 F* 8487 171 10455377004231445119
T61 藤井 里美 +27 +14 F* 8586 171 12012400248740694753
T61 森 紗也佳 +27 +16 F 8388 171 10576692871497304687
T61 近賀 博子 +27 +13 F* 8685 171 10455372449351518964
T61 弓元 直美 +27 +17 F 8289 171 12108146876398750467
T61 小野 久美 +27 +17 F 8289 171 10655244750292044786
T61 山本 気恵 +27 +12 F* 8784 171 10455374393025546875
T61 公受 貴久美 +27 +18 F 8190 171 10915941542002740180
T61 西 有実子 +27 +18 F 8190 171 12102159278362643161
T61 奥山 ゆかり +27 +12 F* 8784 171 12112117410119600826
T61 森 彩 +27 +10 F* 8982 171 10876651924577372682
T74 横田 光子 +28 +16 F* 8488 172 10455375848012827550
T74 梶 美佐 +28 +15 F* 8587 172 10455374857888647896
T74 宮本 奈知 +28 +13 F* 8785 172 10455376040279722947
T77 鷹野 美紀 +29 +18 F 8390 173 10455375617862978416
T77 井川 仁美 +29 +13 F* 8885 173 10455372148871580343
T79 川島 綾乃 +30 +18 F 8490 174 10313974962834164689
T79 佐藤 桂子 +30 +18 F* 8490 174 10828964492453399199
T79 奈村 陽子 +30 +17 F* 8589 174 10455379663420181135
T79 今田 夢美 +30 +17 F* 8589 174 10455379296166922822
T79 井塚 早紀 +30 +19 F 8391 174 10313966771727550982
T79 中森 有紀 +30 +16 F* 8688 174 10455333935943568252
T79 三木 逸子 +30 +21 F 8193 174 10455372850628971332
T79 長谷川 浩子 +30 +12 F* 9084 174 10455372103942195886
T87 鷲尾 留美 +31 +18 F* 8590 175 10857956327678856081
T87 森 千恵 +31 +21 F 8293 175 12104603527003818887
T87 福本 綾 +31 +16 F* 8788 175 11994640415090330232
T90 中村 亜希子 +32 +21 F 8393 176 12097001075756812958
T90 髙橋 亮子 +32 +21 F 8393 176 11832485143224830971
T90 名和 瑞穂 +32 +19 F* 8591 176 10455294353155869280
T90 足立 由紀子 +32 +18 F* 8690 176 10455379057024485910
T90 高田 雅野 +32 +17 F* 8789 176 10455375567262894950
T90 三宅 めぐみ +32 +16 F* 8888 176 12079143184983182312
T90 伊藤 彰子 +32 +12 F* 9284 176 11855661031231638148
T97 冨士 成美 +33 +17 F* 8889 177 12110934215583910545
T97 佐藤 朋美 +33 +16 F* 8988 177 12039069091076557781
T99 井上 ほのか +34 +20 F* 8692 178 12093499150079937413
T99 木村 紀子 +34 +20 F* 8692 178 10455341008680962999
T99 大下 麻衣 +34 +19 F* 8791 178 12099011961593842499
T102 比嘉 梨沙 +35 +24 F 8396 179 12098564150855256883
T102 小島 美智子 +35 +15 F* 9287 179 12098524351876352818
T104 佐伯 恵美 +36 +24 F* 8496 180 12082304672795249564
T104 川口 啓子 +36 +19 F* 8991 180 10455373549232245713
T104 後藤 瑞希 +36 +16 F* 9288 180 12031977295032929038
T107 服部 久代 +37 +25 F 8497 181 12105862619785644595
T107 寺岡 愛菜 +37 +21 F* 8893 181 12026533488342649407
109 北沢 めぐみ +38 +22 F* 8894 182 12113992470132476723
T110 松岡 史恵 +39 +20 F* 9192 183 10455371859800148605
T110 横川 亜希子 +39 +20 F* 9192 183 10455371409533225508
T110 宮浦 理恵 +39 +21 F* 9093 183 10455296741191240308
T113 片岡 千絵 +41 +24 F* 8996 185 11996129404821490394
T113 武友 永子 +41 +24 F* 8996 185 10455371788765416047
115 尹 永淑 +42 +22 F* 9294 186 10841486554363382459
T116 竹下 文佳 +46 +23 F* 9595 190 12089030214395415423
T116 彦坂 茉莉子 +46 +23 F* 9595 190 12098934141551168321
T116 吉田 靖子 +46 +21 F* 9793 190 12093770390686452619
119 小岩 みき +50 +26 F* 9698 194 10455375003011566325
120 近藤 彩 +62 +35 F* 99107 206 12047678099249220346
棄権 鈴木 裕美 第1R終了後、一身上の都合のため 10647294609027287766
棄権 髙橋 理子 第1R終了後、腰痛の為 10455376545978567205

競技メニュー

  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • もっと知りたい、ゴルフのこと GOLFPEDIA
  • CLEAN SPORT Athlete Site クリーンスポーツ・アスリートサイト JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • その道のりに、賞賛を STOP誹謗中傷