Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||||
| T1 | 松下 宗嗣 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10455377050167462536 | |||
| T1 | 横山 浩康 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10455372756710116145 | |||
| T3 | 水上 晃男 | E | E | F | 72 | 72 | 10455370957185928137 | |||
| T3 | 髙橋 雅也 | E | E | F | 72 | 72 | 10455375582060399465 | |||
| T5 | 吉本 隆弘 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455378986761505289 | |||
| T5 | 花咲 正志 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 12027354775780641398 | |||
| T5 | 前田 祐樹 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455379523431090803 | |||
| T5 | 児島 達之 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455378031634598730 | |||
| T9 | 林 英明 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455372108774034095 | |||
| T9 | 川﨑 真一 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 12012007030928755424 | |||
| T9 | 金子 光規 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455374882886699741 | |||
| T9 | 宮島 一馬 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455373803407067652 | |||
| T9 | 小松崎 博 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455372287988255443 | |||
| T9 | 馬飼野 浩之 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10472929608931002947 | |||
| T9 | 木田 正彦 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455374957914409708 | |||
| T9 | 木村 利治 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455377931608836919 | |||
| T17 | 風間 智行 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10455377911576841011 | |||
| T17 | 下野 修照 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10455376178054220765 | |||
| T17 | 黒川 直広 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10313968442503383689 | |||
| T17 | 井関 剛義 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455377779674368793 | |||
| T17 | 神谷 茂 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455376915580635758 | |||
| T22 | 高石 泰成 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10927893509046324057 | |||
| T22 | 坪井 浩一 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10455372653194693405 | |||
| T22 | 太田 芳明 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 12085438140911766502 | |||
| T22 | 江村 博次 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10455372040322992801 | |||
| T22 | 海老原 好央 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 12062063225697520625 | |||
| T22 | 才記 正明 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455375408315550534 | |||
| T22 | 森田 廣宣 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455372356204415713 | |||
| T22 | 鎌田 賢二 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10992899654600936368 | |||
| T22 | 久保 崇 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 12073479462444911293 | |||
| T31 | 和田 貴之 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455378867911707633 | |||
| T31 | 黒川 栄 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10313966612981533601 | |||
| T31 | 原田 英明 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10455372094345628332 | |||
| T31 | 赤木 和彦 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455373113427282809 | |||
| T31 | 小林 敏明 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10832468120648600460 | |||
| T31 | 柳澤 信吾 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455377461813234394 | |||
| T31 | 柳田 英記 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 12073961542190680782 | |||
| T31 | 嶋野 菊治 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10455374115261958722 | |||
| T31 | 萩原 健司 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10502301051217038069 | |||
| T40 | 中村 勝郁 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455373897963457047 | |||
| T40 | 杉山 稔 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455375527769328478 | |||
| T40 | 榎 隆則 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455377566503062255 | |||
| T40 | 上浦 一朝 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 11745783933185346332 | |||
| T40 | 木村 洋 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455372253997615820 | |||
| T40 | 八丁 禎二 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455377622102756090 | |||
| T40 | 大羽 伸治 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 11809797124009282116 | |||
| T40 | 澤田 信弘 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455376146848598999 | |||
| T40 | 三井 吉奎 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10961056208554871538 | |||
| T40 | 植木 俊宏 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455378848215256045 | |||
| T40 | 馬場 敬 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 11960028188916108003 | |||
| T40 | 杉浦 茂樹 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455377303234988731 | |||
| T40 | 加藤 浩 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 11802154000529279543 | |||
| T40 | 大原 嗣政 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 11050532342975220300 | |||
| T40 | 岡野 智弘 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455378399122738068 | |||
| T40 | 難波 幸二 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10929117687569239025 | |||
| T40 | 奧 博 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455372434688232177 | |||
| T57 | 飯田 泰光 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10313964900564650740 | |||
| T57 | 只野 正行 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 12030919644538784388 | |||
| T57 | 豊島 康司 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 11998607824021146116 | |||
| T57 | 笹川 隆司 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455378543943666609 | |||
| T57 | 中部 隆 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455378236618623859 | |||
| T57 | 鈴木 正一郎 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 12063990997575584542 | |||
| T57 | 吹野 耕一 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455373206373059468 | |||
| T57 | 藤井 幸博 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455379131716651557 | |||
| T57 | 武田 守弘 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 11992198684742830686 | |||
| T57 | 西脇 正喜 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455375273024080683 | |||
| T57 | 杉野 将紀 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 11995075318881766046 | |||
| T57 | 屋代 亮 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 12076597265540631390 | |||
| T57 | 倉田 順一 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455373004408933219 | |||
| T70 | 小野瀬 弘記 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 11038367168050809659 | |||
| T70 | 中土 靖 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455379653454514829 | |||
| T70 | 横尾 厚志 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 12058810202535807546 | |||
| T70 | 勝又 正浩 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455374912951470819 | |||
| T70 | 関澤 誠 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10456162410841557625 | |||
| T70 | 山下 洋右 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10455380143818984170 | |||
| T70 | 辺見 瑞一郎 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10928690915224636255 | |||
| T70 | 姜 優 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10455379023839152656 | |||
| T70 | 中前 伸一 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10487172236182604338 | |||
| T70 | 高須賀 幹由 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 12075860582885018448 | |||
| T70 | 左近 哲也 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10455378529079053230 | |||
| T70 | 黒滝 公彦 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10313971313957456402 | |||
| T82 | 中國 修 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 12032503902919248661 | |||
| T82 | 井手尾 環 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10963301601183320886 | |||
| T82 | 藤田 功美雄 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10455373182213868423 | |||
| T82 | 福留 洋一 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10455379161043225131 | |||
| T82 | 川原 利之 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10455377891444181807 | |||
| T82 | 長島 英樹 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10480973250123844428 | |||
| T82 | 木村 正伸 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10994883418222807871 | |||
| T82 | 村上 共生 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 11943554678710651430 | |||
| T82 | 伊藤 耕治 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 12065268189349595989 | |||
| T91 | 原 雄二 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 12063696610853440179 | |||
| T91 | 玉山 勇三 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10941996922147228395 | |||
| T91 | 坂田 雅敏 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10455375423549262665 | |||
| T91 | 金岡 治久 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10455372204504828610 | |||
| T91 | 北谷 孝幸 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10313966057185921561 | |||
| T91 | 小林 正樹 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10746062360235002443 | |||
| T91 | 田中 一也 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 11878367688826866637 | |||
| T91 | 馬場 尋樹 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 11891105567575427737 | |||
| T99 | 辻 一也 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 11799126006609005275 | |||
| T99 | 上田 雄次 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 11892818331746487295 | |||
| T99 | 田中 良博 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455379973597350602 | |||
| T99 | 鈴木 克彦 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455374154386426442 | |||
| T99 | 曽我部 和幸 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10455374134723529286 | |||
| T99 | 浦川 紀仁 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10455376244726877162 | |||
| T99 | 木戸 公三 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455373579095690199 | |||
| T99 | 臼井 稔 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10313968861363358640 | |||
| T107 | 羽鳥 賢次 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10952279387151584233 | |||
| T107 | 佐藤 昭彦 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 12064214122468789026 | |||
| T107 | 小原 永司 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10571334984453377009 | |||
| T110 | 神山 和浩 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 12074129052357675729 | |||
| T110 | 梅山 明久 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10313974161319447440 | |||
| T110 | 若月 和史 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 11812812041331198960 | |||
| T110 | 髙橋 孝治 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 12079396257844481013 | |||
| T110 | 小本 誠二 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 11803115723935500908 | |||
| T115 | 長尾 福治郎 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10455371875537177216 | |||
| T115 | 内山 浩介 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 11960113728793397988 | |||
| T115 | 髙橋 誠一 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 11737246734047300453 | |||
| T118 | 浅海 健二 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 10455373137620028286 | |||
| T118 | 櫻井 武志 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10924865686085880631 | |||
| 120 | 上田 芳弘 | +18 | +18 | F* | 90 | 90 | 11971774903901801100 | |||
| 棄権 | 戸澤 康人 | 10455380038860720853 | ||||||||
| 棄権 | 嶋川 一三 | 10455372880324643658 | ||||||||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||||
| 1 | 髙橋 雅也 | -1 | -1 | F* | 72 | 71 | 143 | 10455375582060399465 | ||
| 2 | 松下 宗嗣 | +1 | +2 | F* | 71 | 74 | 145 | 10455377050167462536 | ||
| T3 | 水上 晃男 | +2 | +2 | F* | 72 | 74 | 146 | 10455370957185928137 | ||
| T3 | 黒川 直広 | +2 | -1 | F | 75 | 71 | 146 | 10313968442503383689 | ||
| 5 | 横山 浩康 | +3 | +4 | F | 71 | 76 | 147 | 10455372756710116145 | ||
| T6 | 才記 正明 | +4 | E | F* | 76 | 72 | 148 | 10455375408315550534 | ||
| T6 | 金子 光規 | +4 | +2 | F* | 74 | 74 | 148 | 10455374882886699741 | ||
| T6 | 宮島 一馬 | +4 | +2 | F* | 74 | 74 | 148 | 10455373803407067652 | ||
| T6 | 小松崎 博 | +4 | +2 | F | 74 | 74 | 148 | 10455372287988255443 | ||
| T10 | 馬飼野 浩之 | +5 | +3 | F | 74 | 75 | 149 | 10472929608931002947 | ||
| T10 | 花咲 正志 | +5 | +4 | F | 73 | 76 | 149 | 12027354775780641398 | ||
| T12 | 前田 祐樹 | +6 | +5 | F* | 73 | 77 | 150 | 10455379523431090803 | ||
| T12 | 神谷 茂 | +6 | +3 | F* | 75 | 75 | 150 | 10455376915580635758 | ||
| T12 | 鎌田 賢二 | +6 | +2 | F | 76 | 74 | 150 | 10992899654600936368 | ||
| T12 | 木田 正彦 | +6 | +4 | F* | 74 | 76 | 150 | 10455374957914409708 | ||
| T12 | 井関 剛義 | +6 | +3 | F* | 75 | 75 | 150 | 10455377779674368793 | ||
| T12 | 関澤 誠 | +6 | -2 | F | 80 | 70 | 150 | 10456162410841557625 | ||
| T18 | 児島 達之 | +7 | +6 | F* | 73 | 78 | 151 | 10455378031634598730 | ||
| T18 | 林 英明 | +7 | +5 | F | 74 | 77 | 151 | 10455372108774034095 | ||
| T20 | 屋代 亮 | +8 | +1 | F | 79 | 73 | 152 | 12076597265540631390 | ||
| T20 | 柳澤 信吾 | +8 | +3 | F* | 77 | 75 | 152 | 10455377461813234394 | ||
| T22 | 加藤 浩 | +9 | +3 | F | 78 | 75 | 153 | 11802154000529279543 | ||
| T22 | 杉山 稔 | +9 | +3 | F* | 78 | 75 | 153 | 10455375527769328478 | ||
| T22 | 和田 貴之 | +9 | +4 | F* | 77 | 76 | 153 | 10455378867911707633 | ||
| T25 | 杉浦 茂樹 | +10 | +4 | F | 78 | 76 | 154 | 10455377303234988731 | ||
| T25 | 嶋野 菊治 | +10 | +5 | F | 77 | 77 | 154 | 10455374115261958722 | ||
| T25 | 原田 英明 | +10 | +5 | F | 77 | 77 | 154 | 10455372094345628332 | ||
| T25 | 赤木 和彦 | +10 | +5 | F* | 77 | 77 | 154 | 10455373113427282809 | ||
| T25 | 坪井 浩一 | +10 | +6 | F | 76 | 78 | 154 | 10455372653194693405 | ||
| T25 | 澤田 信弘 | +10 | +4 | F* | 78 | 76 | 154 | 10455376146848598999 | ||
| T25 | 山下 洋右 | +10 | +2 | F* | 80 | 74 | 154 | 10455380143818984170 | ||
| T32 | 西脇 正喜 | +11 | +4 | F* | 79 | 76 | 155 | 10455375273024080683 | ||
| T32 | 木村 利治 | +11 | +9 | F | 74 | 81 | 155 | 10455377931608836919 | ||
| T32 | 高石 泰成 | +11 | +7 | F | 76 | 79 | 155 | 10927893509046324057 | ||
| T32 | 下野 修照 | +11 | +8 | F | 75 | 80 | 155 | 10455376178054220765 | ||
| T32 | 中土 靖 | +11 | +3 | F | 80 | 75 | 155 | 10455379653454514829 | ||
| T32 | 川﨑 真一 | +11 | +9 | F* | 74 | 81 | 155 | 12012007030928755424 | ||
| T32 | 八丁 禎二 | +11 | +5 | F* | 78 | 77 | 155 | 10455377622102756090 | ||
| T39 | 太田 芳明 | +12 | +8 | F | 76 | 80 | 156 | 12085438140911766502 | ||
| T39 | 難波 幸二 | +12 | +6 | F* | 78 | 78 | 156 | 10929117687569239025 | ||
| T39 | 久保 崇 | +12 | +8 | F | 76 | 80 | 156 | 12073479462444911293 | ||
| T39 | 風間 智行 | +12 | +9 | F | 75 | 81 | 156 | 10455377911576841011 | ||
| T39 | 吉本 隆弘 | +12 | +11 | F* | 73 | 83 | 156 | 10455378986761505289 | ||
| T39 | 小林 敏明 | +12 | +7 | F* | 77 | 79 | 156 | 10832468120648600460 | ||
| T39 | 大羽 伸治 | +12 | +6 | F* | 78 | 78 | 156 | 11809797124009282116 | ||
| T46 | 海老原 好央 | +13 | +9 | F | 76 | 81 | 157 | 12062063225697520625 | ||
| T46 | 萩原 健司 | +13 | +8 | F | 77 | 80 | 157 | 10502301051217038069 | ||
| T46 | 倉田 順一 | +13 | +6 | F* | 79 | 78 | 157 | 10455373004408933219 | ||
| T46 | 木村 洋 | +13 | +7 | F* | 78 | 79 | 157 | 10455372253997615820 | ||
| T46 | 只野 正行 | +13 | +6 | F | 79 | 78 | 157 | 12030919644538784388 | ||
| T46 | 玉山 勇三 | +13 | +3 | F | 82 | 75 | 157 | 10941996922147228395 | ||
| T46 | 金岡 治久 | +13 | +3 | F | 82 | 75 | 157 | 10455372204504828610 | ||
| T53 | 辺見 瑞一郎 | +14 | +6 | F* | 80 | 78 | 158 | 10928690915224636255 | ||
| T53 | 馬場 敬 | +14 | +8 | F* | 78 | 80 | 158 | 11960028188916108003 | ||
| T53 | 北谷 孝幸 | +14 | +4 | F | 82 | 76 | 158 | 10313966057185921561 | ||
| T53 | 大原 嗣政 | +14 | +8 | F | 78 | 80 | 158 | 11050532342975220300 | ||
| T53 | 杉野 将紀 | +14 | +7 | F | 79 | 79 | 158 | 11995075318881766046 | ||
| T53 | 中村 勝郁 | +14 | +8 | F | 78 | 80 | 158 | 10455373897963457047 | ||
| T53 | 黒川 栄 | +14 | +9 | F* | 77 | 81 | 158 | 10313966612981533601 | ||
| T53 | 井手尾 環 | +14 | +5 | F | 81 | 77 | 158 | 10963301601183320886 | ||
| T53 | 柳田 英記 | +14 | +9 | F | 77 | 81 | 158 | 12073961542190680782 | ||
| T53 | 三井 吉奎 | +14 | +8 | F* | 78 | 80 | 158 | 10961056208554871538 | ||
| T63 | 吹野 耕一 | +15 | +8 | F* | 79 | 80 | 159 | 10455373206373059468 | ||
| T63 | 岡野 智弘 | +15 | +9 | F* | 78 | 81 | 159 | 10455378399122738068 | ||
| T63 | 榎 隆則 | +15 | +9 | F* | 78 | 81 | 159 | 10455377566503062255 | ||
| T63 | 植木 俊宏 | +15 | +9 | F | 78 | 81 | 159 | 10455378848215256045 | ||
| T67 | 鈴木 正一郎 | +16 | +9 | F* | 79 | 81 | 160 | 12063990997575584542 | ||
| T67 | 中前 伸一 | +16 | +8 | F* | 80 | 80 | 160 | 10487172236182604338 | ||
| T67 | 高須賀 幹由 | +16 | +8 | F* | 80 | 80 | 160 | 12075860582885018448 | ||
| T67 | 飯田 泰光 | +16 | +9 | F* | 79 | 81 | 160 | 10313964900564650740 | ||
| T67 | 中國 修 | +16 | +7 | F* | 81 | 79 | 160 | 12032503902919248661 | ||
| T67 | 横尾 厚志 | +16 | +8 | F* | 80 | 80 | 160 | 12058810202535807546 | ||
| T67 | 笹川 隆司 | +16 | +9 | F* | 79 | 81 | 160 | 10455378543943666609 | ||
| T74 | 馬場 尋樹 | +17 | +7 | F* | 82 | 79 | 161 | 11891105567575427737 | ||
| T74 | 左近 哲也 | +17 | +9 | F* | 80 | 81 | 161 | 10455378529079053230 | ||
| T74 | 武田 守弘 | +17 | +10 | F | 79 | 82 | 161 | 11992198684742830686 | ||
| T74 | 小野瀬 弘記 | +17 | +9 | F* | 80 | 81 | 161 | 11038367168050809659 | ||
| T74 | 上浦 一朝 | +17 | +11 | F | 78 | 83 | 161 | 11745783933185346332 | ||
| T74 | 坂田 雅敏 | +17 | +7 | F* | 82 | 79 | 161 | 10455375423549262665 | ||
| T80 | 森田 廣宣 | +18 | +14 | F* | 76 | 86 | 162 | 10455372356204415713 | ||
| T80 | 江村 博次 | +18 | +14 | F | 76 | 86 | 162 | 10455372040322992801 | ||
| T80 | 鈴木 克彦 | +18 | +7 | F* | 83 | 79 | 162 | 10455374154386426442 | ||
| T80 | 長島 英樹 | +18 | +9 | F | 81 | 81 | 162 | 10480973250123844428 | ||
| T80 | 藤井 幸博 | +18 | +11 | F | 79 | 83 | 162 | 10455379131716651557 | ||
| T80 | 黒滝 公彦 | +18 | +10 | F | 80 | 82 | 162 | 10313971313957456402 | ||
| T80 | 髙橋 誠一 | +18 | +4 | F* | 86 | 76 | 162 | 11737246734047300453 | ||
| T80 | 小原 永司 | +18 | +6 | F* | 84 | 78 | 162 | 10571334984453377009 | ||
| T80 | 浦川 紀仁 | +18 | +7 | F | 83 | 79 | 162 | 10455376244726877162 | ||
| T80 | 勝又 正浩 | +18 | +10 | F | 80 | 82 | 162 | 10455374912951470819 | ||
| T80 | 羽鳥 賢次 | +18 | +6 | F | 84 | 78 | 162 | 10952279387151584233 | ||
| T91 | 川原 利之 | +19 | +10 | F* | 81 | 82 | 163 | 10455377891444181807 | ||
| T91 | 小本 誠二 | +19 | +6 | F | 85 | 78 | 163 | 11803115723935500908 | ||
| T91 | 髙橋 孝治 | +19 | +6 | F | 85 | 78 | 163 | 12079396257844481013 | ||
| T91 | 豊島 康司 | +19 | +12 | F | 79 | 84 | 163 | 11998607824021146116 | ||
| T95 | 福留 洋一 | +20 | +11 | F* | 81 | 83 | 164 | 10455379161043225131 | ||
| T95 | 田中 良博 | +20 | +9 | F* | 83 | 81 | 164 | 10455379973597350602 | ||
| T95 | 木村 正伸 | +20 | +11 | F* | 81 | 83 | 164 | 10994883418222807871 | ||
| T95 | 田中 一也 | +20 | +10 | F* | 82 | 82 | 164 | 11878367688826866637 | ||
| T95 | 曽我部 和幸 | +20 | +9 | F | 83 | 81 | 164 | 10455374134723529286 | ||
| T95 | 村上 共生 | +20 | +11 | F | 81 | 83 | 164 | 11943554678710651430 | ||
| T95 | 奧 博 | +20 | +14 | F | 78 | 86 | 164 | 10455372434688232177 | ||
| T95 | 神山 和浩 | +20 | +7 | F | 85 | 79 | 164 | 12074129052357675729 | ||
| T95 | 藤田 功美雄 | +20 | +11 | F | 81 | 83 | 164 | 10455373182213868423 | ||
| T104 | 小林 正樹 | +21 | +11 | F* | 82 | 83 | 165 | 10746062360235002443 | ||
| T104 | 臼井 稔 | +21 | +10 | F* | 83 | 82 | 165 | 10313968861363358640 | ||
| T106 | 梅山 明久 | +22 | +9 | F* | 85 | 81 | 166 | 10313974161319447440 | ||
| T106 | 辻 一也 | +22 | +11 | F* | 83 | 83 | 166 | 11799126006609005275 | ||
| T106 | 内山 浩介 | +22 | +8 | F* | 86 | 80 | 166 | 11960113728793397988 | ||
| T109 | 姜 優 | +24 | +16 | F* | 80 | 88 | 168 | 10455379023839152656 | ||
| T109 | 櫻井 武志 | +24 | +8 | F* | 88 | 80 | 168 | 10924865686085880631 | ||
| T111 | 佐藤 昭彦 | +25 | +13 | F | 84 | 85 | 169 | 12064214122468789026 | ||
| T111 | 原 雄二 | +25 | +15 | F | 82 | 87 | 169 | 12063696610853440179 | ||
| T113 | 伊藤 耕治 | +26 | +17 | F* | 81 | 89 | 170 | 12065268189349595989 | ||
| T113 | 木戸 公三 | +26 | +15 | F* | 83 | 87 | 170 | 10455373579095690199 | ||
| T115 | 若月 和史 | +28 | +15 | F | 85 | 87 | 172 | 11812812041331198960 | ||
| T115 | 上田 芳弘 | +28 | +10 | F | 90 | 82 | 172 | 11971774903901801100 | ||
| 117 | 浅海 健二 | +30 | +14 | F | 88 | 86 | 174 | 10455373137620028286 | ||
| 118 | 上田 雄次 | +31 | +20 | F | 83 | 92 | 175 | 11892818331746487295 | ||
| 119 | 長尾 福治郎 | +33 | +19 | F* | 86 | 91 | 177 | 10455371875537177216 | ||
| 棄権 | 中部 隆 | 第1R終了後、体調不良のため | 10455378236618623859 | |||||||
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||||
| 1 | 髙橋 雅也 | -1 | - | - | 72 | 71 | - | - | 10455375582060399465 | |
| 2 | 松下 宗嗣 | +1 | - | - | 71 | 74 | - | - | 10455377050167462536 | |
| T3 | 水上 晃男 | +2 | - | - | 72 | 74 | - | - | 10455370957185928137 | |
| T3 | 黒川 直広 | +2 | - | - | 75 | 71 | - | - | 10313968442503383689 | |
| 5 | 横山 浩康 | +3 | - | - | 71 | 76 | - | - | 10455372756710116145 | |
| T6 | 才記 正明 | +4 | - | - | 76 | 72 | - | - | 10455375408315550534 | |
| T6 | 金子 光規 | +4 | - | - | 74 | 74 | - | - | 10455374882886699741 | |
| T6 | 宮島 一馬 | +4 | - | - | 74 | 74 | - | - | 10455373803407067652 | |
| T6 | 小松崎 博 | +4 | - | - | 74 | 74 | - | - | 10455372287988255443 | |
| T10 | 馬飼野 浩之 | +5 | - | - | 74 | 75 | - | - | 10472929608931002947 | |
| T10 | 花咲 正志 | +5 | - | - | 73 | 76 | - | - | 12027354775780641398 | |
| T12 | 前田 祐樹 | +6 | - | - | 73 | 77 | - | - | 10455379523431090803 | |
| T12 | 神谷 茂 | +6 | - | - | 75 | 75 | - | - | 10455376915580635758 | |
| T12 | 鎌田 賢二 | +6 | - | - | 76 | 74 | - | - | 10992899654600936368 | |
| T12 | 木田 正彦 | +6 | - | - | 74 | 76 | - | - | 10455374957914409708 | |
| T12 | 井関 剛義 | +6 | - | - | 75 | 75 | - | - | 10455377779674368793 | |
| T12 | 関澤 誠 | +6 | - | - | 80 | 70 | - | - | 10456162410841557625 | |
| T18 | 児島 達之 | +7 | - | - | 73 | 78 | - | - | 10455378031634598730 | |
| T18 | 林 英明 | +7 | - | - | 74 | 77 | - | - | 10455372108774034095 | |
| T20 | 屋代 亮 | +8 | - | - | 79 | 73 | - | - | 12076597265540631390 | |
| T20 | 柳澤 信吾 | +8 | - | - | 77 | 75 | - | - | 10455377461813234394 | |
| T22 | 加藤 浩 | +9 | - | - | 78 | 75 | - | - | 11802154000529279543 | |
| T22 | 杉山 稔 | +9 | - | - | 78 | 75 | - | - | 10455375527769328478 | |
| T22 | 和田 貴之 | +9 | - | - | 77 | 76 | - | - | 10455378867911707633 | |
| T25 | 杉浦 茂樹 | +10 | - | - | 78 | 76 | - | - | 10455377303234988731 | |
| T25 | 嶋野 菊治 | +10 | - | - | 77 | 77 | - | - | 10455374115261958722 | |
| T25 | 原田 英明 | +10 | - | - | 77 | 77 | - | - | 10455372094345628332 | |
| T25 | 赤木 和彦 | +10 | - | - | 77 | 77 | - | - | 10455373113427282809 | |
| T25 | 坪井 浩一 | +10 | - | - | 76 | 78 | - | - | 10455372653194693405 | |
| T25 | 澤田 信弘 | +10 | - | - | 78 | 76 | - | - | 10455376146848598999 | |
| T25 | 山下 洋右 | +10 | - | - | 80 | 74 | - | - | 10455380143818984170 | |
| T32 | 西脇 正喜 | +11 | - | - | 79 | 76 | - | - | 10455375273024080683 | |
| T32 | 木村 利治 | +11 | - | - | 74 | 81 | - | - | 10455377931608836919 | |
| T32 | 高石 泰成 | +11 | - | - | 76 | 79 | - | - | 10927893509046324057 | |
| T32 | 下野 修照 | +11 | - | - | 75 | 80 | - | - | 10455376178054220765 | |
| T32 | 中土 靖 | +11 | - | - | 80 | 75 | - | - | 10455379653454514829 | |
| T32 | 川﨑 真一 | +11 | - | - | 74 | 81 | - | - | 12012007030928755424 | |
| T32 | 八丁 禎二 | +11 | - | - | 78 | 77 | - | - | 10455377622102756090 | |
| T39 | 太田 芳明 | +12 | - | - | 76 | 80 | - | - | 12085438140911766502 | |
| T39 | 難波 幸二 | +12 | - | - | 78 | 78 | - | - | 10929117687569239025 | |
| T39 | 久保 崇 | +12 | - | - | 76 | 80 | - | - | 12073479462444911293 | |
| T39 | 風間 智行 | +12 | - | - | 75 | 81 | - | - | 10455377911576841011 | |
| T39 | 吉本 隆弘 | +12 | - | - | 73 | 83 | - | - | 10455378986761505289 | |
| T39 | 小林 敏明 | +12 | - | - | 77 | 79 | - | - | 10832468120648600460 | |
| T39 | 大羽 伸治 | +12 | - | - | 78 | 78 | - | - | 11809797124009282116 | |
| T46 | 海老原 好央 | +13 | - | - | 76 | 81 | - | - | 12062063225697520625 | |
| T46 | 萩原 健司 | +13 | - | - | 77 | 80 | - | - | 10502301051217038069 | |
