Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||||
1 | 浦崎 涼 | -7 | -7 | F | 65 | 65 | 10461321368153672688 | |||
2 | 西山 知里 | -6 | -6 | F* | 66 | 66 | 10455249983694228306 | |||
T3 | 所 彩仁香 | -5 | -5 | F* | 67 | 67 | 10569194711451486753 | |||
T3 | 丸尾 羚水 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | 10858316516756081560 | |||
T3 | 佐々木 史奈 | -5 | -5 | F* | 67 | 67 | 10455332477500181359 | |||
T6 | 池戸 梨緒 | -3 | -3 | F* | 69 | 69 | 10313968002437008234 | |||
T6 | 松永 七海 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | 10596033556209781292 | |||
T8 | 草薙 さくら | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 10455196386998667793 | |||
T8 | 益永 彩未 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455238056771373831 | |||
T10 | 倉持 凪 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10455248395160308551 | |||
T10 | 茶木 詩央 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10455254195446532975 | |||
T10 | 市村 杏 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10455336595971165072 | |||
T10 | 佐沢 愛々 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10455285430931737111 | |||
T14 | 左 奈々 | E | E | F | 72 | 72 | 10455226563036236484 | |||
T14 | 三瀬 舞愛 | E | E | F | 72 | 72 | 10858417235718884250 | |||
T14 | 海江田 乃愛 | E | E | F* | 72 | 72 | 11661801932405656293 | |||
T14 | 伊藤 藍月 | E | E | F | 72 | 72 | 10313974763889937217 | |||
T18 | 内藤 舞美 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10455290991370881600 | |||
T18 | 二宮 佳音 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10455198672961456666 | |||
T18 | 大谷 祐希子 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 11872499033769560793 | |||
T18 | 榎本 杏果 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455323695734901556 | |||
T18 | 芦谷 夢華 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10501452821885405867 | |||
T18 | 金堂 麗李 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10818623143715851071 | |||
T24 | 高田 菜桜 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455307216952019663 | |||
T24 | 渡邉 彩心 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10584015939383118700 | |||
T24 | 小西 優恵 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455278087141641203 | |||
T24 | 平尾 遥 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455249332637584205 | |||
T24 | 蟹江 美羽 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455282965284964874 | |||
T24 | 杉本 花波 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10469691857431481057 | |||
T24 | 冨田 有紀 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455206878899128909 | |||
T24 | 前田 愛結 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455251584609733468 | |||
T24 | 澤田 珠里 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455316476230421260 | |||
T33 | 山田 胡花 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 11442072166087051960 | |||
T33 | 村田 美吹生 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10780672484593159119 | |||
T33 | 平山 奈那 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 11916843037260565373 | |||
T33 | 村上 陽菜 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10313972796123827174 | |||
T33 | 滝澤 里菜 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10859263623348407238 | |||
T33 | 岩谷 咲来 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10455286051185412632 | |||
T33 | 三次 凪 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 11908874415489731329 | |||
T40 | 亀川 美羽 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 11897401429943437858 | |||
T40 | 中田 彩夏 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10455281248237570561 | |||
T42 | 福住 あい | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10846266148622748304 | |||
T42 | 萩生田 みらん | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455216183408904841 | |||
T42 | 松井 梨緒 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455226924987894469 | |||
45 | 簀戸 佐結理 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10598843376528837584 | |||
46 | 松岡 采加 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10861211721796733452 | |||
47 | 羽田 瑞季 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10455339036955429797 | |||
失格 | 弓長 里紗恵 | 規則3.3bの違反のため失格 | 11905463369945107126 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||||
T1 | 西山 知里 | -7 | -1 | F | 66 | 71 | 137 | 10455249983694228306 | ||
T1 | 松永 七海 | -7 | -4 | F* | 69 | 68 | 137 | 10596033556209781292 | ||
T1 | 所 彩仁香 | -7 | -2 | F | 67 | 70 | 137 | 10569194711451486753 | ||
4 | 佐々木 史奈 | -5 | E | F | 67 | 72 | 139 | 10455332477500181359 | ||
5 | 市村 杏 | -4 | -3 | F | 71 | 69 | 140 | 10455336595971165072 | ||
6 | 浦崎 涼 | -3 | +4 | F* | 65 | 76 | 141 | 10461321368153672688 | ||
7 | 倉持 凪 | -2 | -1 | F* | 71 | 71 | 142 | 10455248395160308551 | ||
T8 | 益永 彩未 | -1 | +1 | F* | 70 | 73 | 143 | 10455238056771373831 | ||
T8 | 草薙 さくら | -1 | +1 | F | 70 | 73 | 143 | 10455196386998667793 | ||
T8 | 茶木 詩央 | -1 | E | F* | 71 | 72 | 143 | 10455254195446532975 | ||
T8 | 左 奈々 | -1 | -1 | F* | 72 | 71 | 143 | 10455226563036236484 | ||
T12 | 海江田 乃愛 | E | E | F | 72 | 72 | 144 | 11661801932405656293 | ||
T12 | 二宮 佳音 | E | -1 | F | 73 | 71 | 144 | 10455198672961456666 | ||
T12 | 渡邉 彩心 | E | -2 | F | 74 | 70 | 144 | 10584015939383118700 | ||
T15 | 澤田 珠里 | +2 | E | F | 74 | 72 | 146 | 10455316476230421260 | ||
T15 | 岩谷 咲来 | +2 | -1 | F | 75 | 71 | 146 | 10455286051185412632 | ||
T17 | 滝澤 里菜 | +3 | E | F* | 75 | 72 | 147 | 10859263623348407238 | ||
T17 | 三瀬 舞愛 | +3 | +3 | F* | 72 | 75 | 147 | 10858417235718884250 | ||
T17 | 佐沢 愛々 | +3 | +4 | F* | 71 | 76 | 147 | 10455285430931737111 | ||
T17 | 高田 菜桜 | +3 | +1 | F* | 74 | 73 | 147 | 10455307216952019663 | ||
T17 | 池戸 梨緒 | +3 | +6 | F | 69 | 78 | 147 | 10313968002437008234 | ||
T22 | 冨田 有紀 | +4 | +2 | F | 74 | 74 | 148 | 10455206878899128909 | ||
T22 | 中田 彩夏 | +4 | E | F | 76 | 72 | 148 | 10455281248237570561 | ||
T22 | 簀戸 佐結理 | +4 | -2 | F | 78 | 70 | 148 | 10598843376528837584 | ||
T25 | 榎本 杏果 | +5 | +4 | F* | 73 | 76 | 149 | 10455323695734901556 | ||
T25 | 伊藤 藍月 | +5 | +5 | F* | 72 | 77 | 149 | 10313974763889937217 | ||
T25 | 前田 愛結 | +5 | +3 | F* | 74 | 75 | 149 | 10455251584609733468 | ||
T25 | 村田 美吹生 | +5 | +2 | F* | 75 | 74 | 149 | 10780672484593159119 | ||
T25 | 大谷 祐希子 | +5 | +4 | F | 73 | 76 | 149 | 11872499033769560793 | ||
T25 | 小西 優恵 | +5 | +3 | F | 74 | 75 | 149 | 10455278087141641203 | ||
T25 | 松井 梨緒 | +5 | E | F* | 77 | 72 | 149 | 10455226924987894469 | ||
T25 | 蟹江 美羽 | +5 | +3 | F* | 74 | 75 | 149 | 10455282965284964874 | ||
T25 | 村上 陽菜 | +5 | +2 | F* | 75 | 74 | 149 | 10313972796123827174 | ||
CUT | 芦谷 夢華 | +6 | +5 | F* | 73 | 77 | 150 | 10501452821885405867 | ||
CUT | 福住 あい | +6 | +1 | F | 77 | 73 | 150 | 10846266148622748304 | ||
CUT | 平尾 遥 | +6 | +4 | F | 74 | 76 | 150 | 10455249332637584205 | ||
CUT | 杉本 花波 | +7 | +5 | F | 74 | 77 | 151 | 10469691857431481057 | ||
CUT | 丸尾 羚水 | +7 | +12 | F* | 67 | 84 | 151 | 10858316516756081560 | ||
CUT | 金堂 麗李 | +7 | +6 | F | 73 | 78 | 151 | 10818623143715851071 | ||
CUT | 松岡 采加 | +9 | +2 | F* | 79 | 74 | 153 | 10861211721796733452 | ||
CUT | 萩生田 みらん | +9 | +4 | F* | 77 | 76 | 153 | 10455216183408904841 | ||
CUT | 内藤 舞美 | +9 | +8 | F | 73 | 80 | 153 | 10455290991370881600 | ||
CUT | 山田 胡花 | +10 | +7 | F | 75 | 79 | 154 | 11442072166087051960 | ||
CUT | 平山 奈那 | +10 | +7 | F* | 75 | 79 | 154 | 11916843037260565373 | ||
CUT | 亀川 美羽 | +11 | +7 | F* | 76 | 79 | 155 | 11897401429943437858 | ||
CUT | 三次 凪 | +14 | +11 | F | 75 | 83 | 158 | 11908874415489731329 | ||
CUT | 羽田 瑞季 | +22 | +10 | F | 84 | 82 | 166 | 10455339036955429797 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||||
1 | 佐々木 史奈 | -8 | -3 | F | 67 | 72 | 69 | 208 | 10455332477500181359 | |
2 | 西山 知里 | -8 | -1 | F | 66 | 71 | 71 | 208 | 10455249983694228306 | |
3 | 市村 杏 | -7 | -3 | F | 71 | 69 | 69 | 209 | 10455336595971165072 | |
T4 | 松永 七海 | -6 | +1 | F | 69 | 68 | 73 | 210 | 10596033556209781292 | |
T4 | 所 彩仁香 | -6 | +1 | F | 67 | 70 | 73 | 210 | 10569194711451486753 | |
6 | 茶木 詩央 | -2 | -1 | F | 71 | 72 | 71 | 214 | 10455254195446532975 | |
T7 | 倉持 凪 | E | +2 | F | 71 | 71 | 74 | 216 | 10455248395160308551 | |
T7 | 浦崎 涼 | E | +3 | F | 65 | 76 | 75 | 216 | 10461321368153672688 | |
T9 | 岩谷 咲来 | +1 | -1 | F | 75 | 71 | 71 | 217 | 10455286051185412632 | |
T9 | 二宮 佳音 | +1 | +1 | F | 73 | 71 | 73 | 217 | 10455198672961456666 | |
T9 | 左 奈々 | +1 | +2 | F | 72 | 71 | 74 | 217 | 10455226563036236484 | |
T9 | 草薙 さくら | +1 | +2 | F | 70 | 73 | 74 | 217 | 10455196386998667793 | |
T13 | 佐沢 愛々 | +2 | -1 | F* | 71 | 76 | 71 | 218 | 10455285430931737111 | |
T13 | 滝澤 里菜 | +2 | -1 | F | 75 | 72 | 71 | 218 | 10859263623348407238 | |
T13 | 渡邉 彩心 | +2 | +2 | F | 74 | 70 | 74 | 218 | 10584015939383118700 | |
T13 | 益永 彩未 | +2 | +3 | F | 70 | 73 | 75 | 218 | 10455238056771373831 | |
T17 | 高田 菜桜 | +3 | E | F* | 74 | 73 | 72 | 219 | 10455307216952019663 | |
T17 | 三瀬 舞愛 | +3 | E | F | 72 | 75 | 72 | 219 | 10858417235718884250 | |
19 | 澤田 珠里 | +4 | +2 | F | 74 | 72 | 74 | 220 | 10455316476230421260 | |
T20 | 村上 陽菜 | +5 | E | F* | 75 | 74 | 72 | 221 | 10313972796123827174 | |
T20 | 松井 梨緒 | +5 | E | F* | 77 | 72 | 72 | 221 | 10455226924987894469 | |
T22 | 冨田 有紀 | +6 | +2 | F* | 74 | 74 | 74 | 222 | 10455206878899128909 | |
T22 | 小西 優恵 | +6 | +1 | F* | 74 | 75 | 73 | 222 | 10455278087141641203 | |
T24 | 池戸 梨緒 | +7 | +4 | F* | 69 | 78 | 76 | 223 | 10313968002437008234 | |
T24 | 中田 彩夏 | +7 | +3 | F* | 76 | 72 | 75 | 223 | 10455281248237570561 | |
T24 | 海江田 乃愛 | +7 | +7 | F | 72 | 72 | 79 | 223 | 11661801932405656293 | |
T24 | 蟹江 美羽 | +7 | +2 | F* | 74 | 75 | 74 | 223 | 10455282965284964874 | |
T28 | 伊藤 藍月 | +8 | +3 | F* | 72 | 77 | 75 | 224 | 10313974763889937217 | |
T28 | 前田 愛結 | +8 | +3 | F* | 74 | 75 | 75 | 224 | 10455251584609733468 | |
30 | 簀戸 佐結理 | +9 | +5 | F* | 78 | 70 | 77 | 225 | 10598843376528837584 | |
T31 | 榎本 杏果 | +10 | +5 | F* | 73 | 76 | 77 | 226 | 10455323695734901556 | |
T31 | 村田 美吹生 | +10 | +5 | F* | 75 | 74 | 77 | 226 | 10780672484593159119 | |
33 | 大谷 祐希子 | +13 | +8 | F* | 73 | 76 | 80 | 229 | 11872499033769560793 |
競技メニュー