Hole by Holeホールバイホール
Hole by Holeホールバイホール
POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | 335 | 146 | 413 | 382 | 401 | 471 | 182 | 346 | 3218 | 397 | 474 | 162 | 421 | 349 | 402 | 412 | 141 | 514 | 3272 | 6490 | |||||
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | 335 | 146 | 413 | 382 | 401 | 471 | 182 | 346 | 3218 | 397 | 474 | 162 | 421 | 349 | 402 | 412 | 141 | 514 | 3272 | 6490 | |||||
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競技メニュー