Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
1 | 7:00 AM | 1 | 栗原 遥大 | - | - | - | - | 0 | 10455273070955383755 |
井村 栄斗 | - | - | - | - | 0 | 10804386416742681248 | |||
坂本 大賀 | - | - | - | - | 0 | 10812360367661960066 | |||
2 | 7:10 AM | 1 | 申 東宙 | - | - | - | - | 0 | 10455168908267670507 |
稲葉 一馬 | - | - | - | - | 0 | 10313971354759645742 | |||
小林 翔音 | - | - | - | - | 0 | 10455248176418966341 | |||
3 | 7:20 AM | 1 | 小林 匠 | - | - | - | - | 0 | 10455294104114874973 |
中上 遼真 | - | - | - | - | 0 | 10455111281852598945 | |||
呉屋 陽星 | - | - | - | - | 0 | 10643748899078065035 | |||
4 | 7:30 AM | 1 | 滝田 詠夢 | - | - | - | - | 0 | 11685249665200081787 |
佐々木 心音 | - | - | - | - | 0 | 10819184792797498279 | |||
志村 由羅 | - | - | - | - | 0 | 10455262794407267222 | |||
5 | 7:40 AM | 1 | 清水 蔵之介 | - | - | - | - | 0 | 10455268439604906922 |
小川 琥太郎 | - | - | - | - | 0 | 10455146801064364905 | |||
松山 茉生 | - | - | - | - | 0 | 10455141560935828295 | |||
6 | 7:50 AM | 1 | 後藤 颯太 | - | - | - | - | 0 | 10455317607987858195 |
柏木 コナ | - | - | - | - | 0 | 10595010859904322263 | |||
松澤 豪 | - | - | - | - | 0 | 11713242376007895555 | |||
7 | 8:00 AM | 1 | 上條 五大 | - | - | - | - | 0 | 10455313095017417466 |
湯沢 友哉 | - | - | - | - | 0 | 10473475989303249782 | |||
浅田 千年樹 | - | - | - | - | 0 | 10455152131991194506 | |||
8 | 8:10 AM | 1 | 齋藤 裕 | - | - | - | - | 0 | 10313963998856399474 |
髙田 弘司 | - | - | - | - | 0 | 10455372577965656846 | |||
矢野 仁貴 | - | - | - | - | 0 | 10455204302422067773 | |||
9 | 8:20 AM | 1 | 小田 祥平 | - | - | - | - | 0 | 10455326020788603716 |
井上 滉太 | - | - | - | - | 0 | 10455150339312110463 | |||
外岩戸 晟士 | - | - | - | - | 0 | 10455162487291562957 | |||
10 | 8:30 AM | 1 | 橋詰 海斗 | - | - | - | - | 0 | 10455208045888719444 |
田﨑 春樹 | - | - | - | - | 0 | 10530820203548297867 | |||
亥飼 陽 | - | - | - | - | 0 | 10455239332108225296 | |||
11 | 8:40 AM | 1 | 泊 隆太 | - | - | - | - | 0 | 10581342917094328854 |
林田 遼汰 | - | - | - | - | 0 | 10455121499344915168 | |||
加藤 金次郎 | - | - | - | - | 0 | 10641287372756535824 | |||
12 | 8:50 AM | 1 | 儀保 和 | - | - | - | - | 0 | 11055705558236580654 |
清水 拳斗 | - | - | - | - | 0 | 10455251098070469464 | |||
井上 高明 | - | - | - | - | 0 | 10455377774607649560 | |||
13 | 7:05 AM | 10 | 三瀬 瑛大 | - | - | - | - | 0 | 10822006365086599916 |
犬飼 泰我 | - | - | - | - | 0 | 10455236371667798777 | |||
黒田 裕稀 | - | - | - | - | 0 | 10455297349835082362 | |||
14 | 7:15 AM | 10 | 渋川 煌 | - | - | - | - | 0 | 10455187364849437692 |
小窪 都斗 | - | - | - | - | 0 | 10455295041223051878 | |||
田中 天晴 | - | - | - | - | 0 | 10455228297666153166 | |||
15 | 7:25 AM | 10 | 田村 軍馬 | - | - | - | - | 0 | 10455304474984499896 |
濵渕 裕生 | - | - | - | - | 0 | 10456269461123025570 | |||
西山 陽斗 | - | - | - | - | 0 | 10819242686507174833 | |||
16 | 7:35 AM | 10 | 豊田 真太郎 | - | - | - | - | 0 | 10313966227072010898 |
塩月 純生 | - | - | - | - | 0 | 10313966369175030516 | |||
沖田 雫 | - | - | - | - | 0 | 10818418883594079002 | |||
17 | 7:45 AM | 10 | 金澤 和夢 | - | - | - | - | 0 | 10455143292143192915 |
石垣 敢大 | - | - | - | - | 0 | 10455337753565514649 | |||
寄田 聖悟 | - | - | - | - | 0 | 10455295804653488748 | |||
18 | 7:55 AM | 10 | 東 到矢 | - | - | - | - | 0 | 10473881997628459963 |
奥村 礼惟 | - | - | - | - | 0 | 10313967556699933229 | |||
西山 修生 | - | - | - | - | 0 | 10455117392517319365 | |||
19 | 8:05 AM | 10 | 松岡 龍希 | - | - | - | - | 0 | 11505572213042498520 |
藤澤 聖太 | - | - | - | - | 0 | 10465376731471596265 | |||
神永 直輝 | - | - | - | - | 0 | 10818363378657970962 | |||
20 | 8:15 AM | 10 | 出口 千加志 | - | - | - | - | 0 | 10455204927708908098 |
森木 章年 | - | - | - | - | 0 | 11696075440279046753 | |||
橋本 拓英 | - | - | - | - | 0 | 10455202131316099631 | |||
21 | 8:25 AM | 10 | 塚越 光玖 | - | - | - | - | 0 | 10455317223923829521 |
吉永 匡一郎 | - | - | - | - | 0 | 10455148505126194035 | |||
髙山 大維志 | - | - | - | - | 0 | 10632769776520317827 | |||
22 | 8:35 AM | 10 | 中村 駈 | - | - | - | - | 0 | 10455244120761879341 |
竹田 亮太 | - | - | - | - | 0 | 10455130311174966021 | |||
浅井 晴太 | - | - | - | - | 0 | 10455124686445529835 | |||
23 | 8:45 AM | 10 | 矢田 賢司 | - | - | - | - | 0 | 10818678819108473670 |
山田 龍之介 | - | - | - | - | 0 | 10455130642357209864 | |||
ゴヴォロヴスキー 大河 | - | - | - | - | 0 | 11701790219341712180 | |||
24 | 8:55 AM | 10 | 山川 雄太郎 | - | - | - | - | 0 | 10455247891608947523 |
福井 誠ノ介 | - | - | - | - | 0 | 10839379584470797004 | |||
中村 尊史 | - | - | - | - | 0 | 10455378261482457976 | |||
25 | 11:40 AM | 1 | 石口 寛樹 | - | - | - | - | 0 | 10455113947181796017 |
小澤 優仁 | - | - | - | - | 0 | 10313972675361426319 | |||
水谷 海琉 | - | - | - | - | 0 | 10455166500837837800 | |||
26 | 11:50 AM | 1 | 川口 史 | - | - | - | - | 0 | 10313973528851958765 |
横山 浩康 | - | - | - | - | 0 | 10722194731103734436 | |||
工藤 颯太 | - | - | - | - | 0 | 11699179158264400419 | |||
27 | 12:00 PM | 1 | Seonghyeon An | - | - | - | - | 0 | 11760458791047449342 |
古瀬 幸一朗 | - | - | - | - | 0 | 10455337487982185367 | |||
竹原 佳吾 | - | - | - | - | 0 | 10455330052085173088 | |||
28 | 12:10 PM | 1 | 道上 嵩琉 | - | - | - | - | 0 | 10455116885543406275 |
湯原 光 | - | - | - | - | 0 | 10455339928865786797 | |||
吉沢 己咲 | - | - | - | - | 0 | 10455284577743194644 | |||
29 | 12:20 PM | 1 | 髙田 圭一郎 | - | - | - | - | 0 | 10455240230226152215 |
佐藤 快斗 | - | - | - | - | 0 | 10455249128056212299 | |||
Sukhman Singh | - | - | - | - | 0 | 11760458204180433661 | |||
30 | 12:30 PM | 1 | 小林 大河 | - | - | - | - | 0 | 10455781866404367261 |
三橋 颯太朗 | - | - | - | - | 0 | 10455293143652813396 | |||
東野 秀馬 | - | - | - | - | 0 | 10455279456833555449 | |||
31 | 12:40 PM | 1 | 三明 蓮 | - | - | - | - | 0 | 10455908851206114292 |
濵山 文飛 | - | - | - | - | 0 | 11705351001203591922 | |||
井上 笑慈 | - | - | - | - | 0 | 10455138131303779123 | |||
32 | 12:50 PM | 1 | 安藤 輝 | - | - | - | - | 0 | 10455246275090631481 |
金子 愼之介 | - | - | - | - | 0 | 10471127545980963713 | |||
遠藤 崇真 | - | - | - | - | 0 | 10736839002490456975 | |||
33 | 1:00 PM | 1 | 東 亜藍 | - | - | - | - | 0 | 10455305548558551746 |
吉行 アムロ | - | - | - | - | 0 | 10455108671485561488 | |||
中嶋 太造 | - | - | - | - | 0 | 10455120476807154393 | |||
34 | 1:10 PM | 1 | 阪根 竜之介 | - | - | - | - | 0 | 11705981015896935310 |
梅田 琉偉 | - | - | - | - | 0 | 10455125107117443821 | |||
藤井 太己 | - | - | - | - | 0 | 10455265054096935837 | |||
35 | 1:20 PM | 1 | 小村 隼士 | - | - | - | - | 0 | 10455311829310687984 |
佐藤 ミラー | - | - | - | - | 0 | 10456085846405728855 | |||
平野 誠一 | - | - | - | - | 0 | 11566494376905460391 | |||
36 | 1:30 PM | 1 | 高橋 銀 | - | - | - | - | 0 | 10455145024726289246 |
河口 聖哉 | - | - | - | - | 0 | 10455144504129276763 | |||
中本 旺希 | - | - | - | - | 0 | 10455170749231582192 | |||
37 | 11:45 AM | 10 | 三上 陽二郎 | - | - | - | - | 0 | 10455379563058875003 |
髙木 暢仁 | - | - | - | - | 0 | 10487192196338469432 | |||
小林 航大 | - | - | - | - | 0 | 10455232030529604322 | |||
38 | 11:55 AM | 10 | 長﨑 大星 | - | - | - | - | 0 | 10455112715163716265 |
清本 貴秀 | - | - | - | - | 0 | 10455139306346433337 | |||
Minsu Kim | - | - | - | - | 0 | 11765993064311605935 | |||
39 | 12:05 PM | 10 | 中野 麟太朗 | - | - | - | - | 0 | 10455325608807287617 |
大西 晃盟 | - | - | - | - | 0 | 10455132416078039827 | |||
武田 紘汰 | - | - | - | - | 0 | 10455153009775135628 | |||
40 | 12:15 PM | 10 | 安保 卓哉 | - | - | - | - | 0 | 10529098483665783678 |
山口 大騎 | - | - | - | - | 0 | 10459552872956742362 | |||
三原 颯真 | - | - | - | - | 0 | 10455278723065236470 | |||
41 | 12:25 PM | 10 | 皿木 大智 | - | - | - | - | 0 | 10455278502780390388 |
吉田 凜世 | - | - | - | - | 0 | 10641474663596739089 | |||
久我 健心 | - | - | - | - | 0 | 11710812985504091045 | |||
42 | 12:35 PM | 10 | 本 大志 | - | - | - | - | 0 | 10455255994299632504 |
Kartik Singh | - | - | - | - | 0 | 11760457179159644924 | |||
岩井 光太 | - | - | - | - | 0 | 10466736355915385732 | |||
43 | 12:45 PM | 10 | 柏俣 結生 | - | - | - | - | 0 | 10455340797187378101 |
林田 直也 | - | - | - | - | 0 | 10455286849009142302 | |||
向谷 豪 | - | - | - | - | 0 | 11566249222722341430 | |||
44 | 12:55 PM | 10 | 波部 俊一朗 | - | - | - | - | 0 | 10455206575701281355 |
大久保 海 | - | - | - | - | 0 | 10455265337061460895 | |||
下園 航太 | - | - | - | - | 0 | 10455338110215572381 | |||
45 | 1:05 PM | 10 | 仲間 遼真 | - | - | - | - | 0 | 10856033147489929832 |
隅内 雅人 | - | - | - | - | 0 | 10455288936262584879 | |||
松井 諒哉 | - | - | - | - | 0 | 10455284201094695442 | |||
46 | 1:15 PM | 10 | 中川 虎ノ介 | - | - | - | - | 0 | 10455245468005878581 |
山本 詠太 | - | - | - | - | 0 | 10455298913605831303 | |||
古賀 翔瑛 | - | - | - | - | 0 | 11742208674699987682 | |||
47 | 1:25 PM | 10 | 原 匠生 | - | - | - | - | 0 | 10673280331479567356 |
今田 一輝 | - | - | - | - | 0 | 10673189544393755641 | |||
松井 琳空海 | - | - | - | - | 0 | 10455199859681053217 | |||
48 | 1:35 PM | 10 | 田口 昇馬 | - | - | - | - | 0 | 11706009348823108495 |
永田 丞 | - | - | - | - | 0 | 10455316749229280014 | |||
石垣 珠侑 | - | - | - | - | 0 | 10455280304787606524 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
1 | 7:00 AM | 1 | 三上 陽二郎 | - | - | - | - | 0 | 10455379563058875003 |
髙木 暢仁 | - | - | - | - | 0 | 10487192196338469432 | |||
小林 航大 | - | - | - | - | 0 | 10455232030529604322 | |||
2 | 7:10 AM | 1 | 長﨑 大星 | - | - | - | - | 0 | 10455112715163716265 |
清本 貴秀 | - | - | - | - | 0 | 10455139306346433337 | |||
Minsu Kim | - | - | - | - | 0 | 11765993064311605935 | |||
3 | 7:20 AM | 1 | 中野 麟太朗 | - | - | - | - | 0 | 10455325608807287617 |
大西 晃盟 | - | - | - | - | 0 | 10455132416078039827 | |||
武田 紘汰 | - | - | - | - | 0 | 10455153009775135628 | |||
4 | 7:30 AM | 1 | 安保 卓哉 | - | - | - | - | 0 | 10529098483665783678 |
山口 大騎 | - | - | - | - | 0 | 10459552872956742362 | |||
三原 颯真 | - | - | - | - | 0 | 10455278723065236470 | |||
5 | 7:40 AM | 1 | 皿木 大智 | - | - | - | - | 0 | 10455278502780390388 |
吉田 凜世 | - | - | - | - | 0 | 10641474663596739089 | |||
久我 健心 | - | - | - | - | 0 | 11710812985504091045 | |||
6 | 7:50 AM | 1 | 本 大志 | - | - | - | - | 0 | 10455255994299632504 |
Kartik Singh | - | - | - | - | 0 | 11760457179159644924 | |||
岩井 光太 | - | - | - | - | 0 | 10466736355915385732 | |||
7 | 8:00 AM | 1 | 柏俣 結生 | - | - | - | - | 0 | 10455340797187378101 |
林田 直也 | - | - | - | - | 0 | 10455286849009142302 | |||
向谷 豪 | - | - | - | - | 0 | 11566249222722341430 | |||
8 | 8:10 AM | 1 | 波部 俊一朗 | - | - | - | - | 0 | 10455206575701281355 |
大久保 海 | - | - | - | - | 0 | 10455265337061460895 | |||
下園 航太 | - | - | - | - | 0 | 10455338110215572381 | |||
9 | 8:20 AM | 1 | 仲間 遼真 | - | - | - | - | 0 | 10856033147489929832 |
隅内 雅人 | - | - | - | - | 0 | 10455288936262584879 | |||
松井 諒哉 | - | - | - | - | 0 | 10455284201094695442 | |||
10 | 8:30 AM | 1 | 中川 虎ノ介 | - | - | - | - | 0 | 10455245468005878581 |
山本 詠太 | - | - | - | - | 0 | 10455298913605831303 | |||
古賀 翔瑛 | - | - | - | - | 0 | 11742208674699987682 | |||
11 | 8:40 AM | 1 | 原 匠生 | - | - | - | - | 0 | 10673280331479567356 |
今田 一輝 | - | - | - | - | 0 | 10673189544393755641 | |||
松井 琳空海 | - | - | - | - | 0 | 10455199859681053217 | |||
12 | 8:50 AM | 1 | 田口 昇馬 | - | - | - | - | 0 | 11706009348823108495 |
永田 丞 | - | - | - | - | 0 | 10455316749229280014 | |||
石垣 珠侑 | - | - | - | - | 0 | 10455280304787606524 | |||
13 | 7:05 AM | 10 | 石口 寛樹 | - | - | - | - | 0 | 10455113947181796017 |
小澤 優仁 | - | - | - | - | 0 | 10313972675361426319 | |||
水谷 海琉 | - | - | - | - | 0 | 10455166500837837800 | |||
14 | 7:15 AM | 10 | 川口 史 | - | - | - | - | 0 | 10313973528851958765 |
横山 浩康 | - | - | - | - | 0 | 10722194731103734436 | |||
工藤 颯太 | - | - | - | - | 0 | 11699179158264400419 | |||
15 | 7:25 AM | 10 | Seonghyeon An | - | - | - | - | 0 | 11760458791047449342 |
古瀬 幸一朗 | - | - | - | - | 0 | 10455337487982185367 | |||
竹原 佳吾 | - | - | - | - | 0 | 10455330052085173088 | |||
16 | 7:35 AM | 10 | 道上 嵩琉 | - | - | - | - | 0 | 10455116885543406275 |
湯原 光 | - | - | - | - | 0 | 10455339928865786797 | |||
吉沢 己咲 | - | - | - | - | 0 | 10455284577743194644 | |||
17 | 7:45 AM | 10 | 髙田 圭一郎 | - | - | - | - | 0 | 10455240230226152215 |
佐藤 快斗 | - | - | - | - | 0 | 10455249128056212299 | |||
Sukhman Singh | - | - | - | - | 0 | 11760458204180433661 | |||
18 | 7:55 AM | 10 | 小林 大河 | - | - | - | - | 0 | 10455781866404367261 |
三橋 颯太朗 | - | - | - | - | 0 | 10455293143652813396 | |||
東野 秀馬 | - | - | - | - | 0 | 10455279456833555449 | |||
19 | 8:05 AM | 10 | 三明 蓮 | - | - | - | - | 0 | 10455908851206114292 |
濵山 文飛 | - | - | - | - | 0 | 11705351001203591922 | |||
井上 笑慈 | - | - | - | - | 0 | 10455138131303779123 | |||
20 | 8:15 AM | 10 | 安藤 輝 | - | - | - | - | 0 | 10455246275090631481 |
金子 愼之介 | - | - | - | - | 0 | 10471127545980963713 | |||
遠藤 崇真 | - | - | - | - | 0 | 10736839002490456975 | |||
21 | 8:25 AM | 10 | 東 亜藍 | - | - | - | - | 0 | 10455305548558551746 |
吉行 アムロ | - | - | - | - | 0 | 10455108671485561488 | |||
中嶋 太造 | - | - | - | - | 0 | 10455120476807154393 | |||
22 | 8:35 AM | 10 | 阪根 竜之介 | - | - | - | - | 0 | 11705981015896935310 |
梅田 琉偉 | - | - | - | - | 0 | 10455125107117443821 | |||
藤井 太己 | - | - | - | - | 0 | 10455265054096935837 | |||
23 | 8:45 AM | 10 | 小村 隼士 | - | - | - | - | 0 | 10455311829310687984 |
佐藤 ミラー | - | - | - | - | 0 | 10456085846405728855 | |||
平野 誠一 | - | - | - | - | 0 | 11566494376905460391 | |||
24 | 8:55 AM | 10 | 高橋 銀 | - | - | - | - | 0 | 10455145024726289246 |
河口 聖哉 | - | - | - | - | 0 | 10455144504129276763 | |||
中本 旺希 | - | - | - | - | 0 | 10455170749231582192 | |||
25 | 11:40 AM | 1 | 三瀬 瑛大 | - | - | - | - | 0 | 10822006365086599916 |
犬飼 泰我 | - | - | - | - | 0 | 10455236371667798777 | |||
黒田 裕稀 | - | - | - | - | 0 | 10455297349835082362 | |||
26 | 11:50 AM | 1 | 渋川 煌 | - | - | - | - | 0 | 10455187364849437692 |
小窪 都斗 | - | - | - | - | 0 | 10455295041223051878 | |||
田中 天晴 | - | - | - | - | 0 | 10455228297666153166 | |||
27 | 12:00 PM | 1 | 田村 軍馬 | - | - | - | - | 0 | 10455304474984499896 |
濵渕 裕生 | - | - | - | - | 0 | 10456269461123025570 | |||
西山 陽斗 | - | - | - | - | 0 | 10819242686507174833 | |||
28 | 12:10 PM | 1 | 豊田 真太郎 | - | - | - | - | 0 | 10313966227072010898 |
塩月 純生 | - | - | - | - | 0 | 10313966369175030516 | |||
沖田 雫 | - | - | - | - | 0 | 10818418883594079002 | |||
29 | 12:20 PM | 1 | 金澤 和夢 | - | - | - | - | 0 | 10455143292143192915 |
石垣 敢大 | - | - | - | - | 0 | 10455337753565514649 | |||
寄田 聖悟 | - | - | - | - | 0 | 10455295804653488748 | |||
30 | 12:30 PM | 1 | 東 到矢 | - | - | - | - | 0 | 10473881997628459963 |
奥村 礼惟 | - | - | - | - | 0 | 10313967556699933229 | |||
西山 修生 | - | - | - | - | 0 | 10455117392517319365 | |||
31 | 12:40 PM | 1 | 松岡 龍希 | - | - | - | - | 0 | 11505572213042498520 |
藤澤 聖太 | - | - | - | - | 0 | 10465376731471596265 | |||
神永 直輝 | - | - | - | - | 0 | 10818363378657970962 | |||
32 | 12:50 PM | 1 | 出口 千加志 | - | - | - | - | 0 | 10455204927708908098 |
森木 章年 | - | - | - | - | 0 | 11696075440279046753 | |||
橋本 拓英 | - | - | - | - | 0 | 10455202131316099631 | |||
33 | 1:00 PM | 1 | 塚越 光玖 | - | - | - | - | 0 | 10455317223923829521 |
吉永 匡一郎 | - | - | - | - | 0 | 10455148505126194035 | |||
髙山 大維志 | - | - | - | - | 0 | 10632769776520317827 | |||
34 | 1:10 PM | 1 | 中村 駈 | - | - | - | - | 0 | 10455244120761879341 |
竹田 亮太 | - | - | - | - | 0 | 10455130311174966021 | |||
浅井 晴太 | - | - | - | - | 0 | 10455124686445529835 | |||
35 | 1:20 PM | 1 | 矢田 賢司 | - | - | - | - | 0 | 10818678819108473670 |
山田 龍之介 | - | - | - | - | 0 | 10455130642357209864 | |||
ゴヴォロヴスキー 大河 | - | - | - | - | 0 | 11701790219341712180 | |||
36 | 1:30 PM | 1 | 山川 雄太郎 | - | - | - | - | 0 | 10455247891608947523 |
福井 誠ノ介 | - | - | - | - | 0 | 10839379584470797004 | |||
中村 尊史 | - | - | - | - | 0 | 10455378261482457976 | |||
37 | 11:45 AM | 10 | 栗原 遥大 | - | - | - | - | 0 | 10455273070955383755 |
井村 栄斗 | - | - | - | - | 0 | 10804386416742681248 | |||
坂本 大賀 | - | - | - | - | 0 | 10812360367661960066 | |||
38 | 11:55 AM | 10 | 申 東宙 | - | - | - | - | 0 | 10455168908267670507 |
稲葉 一馬 | - | - | - | - | 0 | 10313971354759645742 | |||
小林 翔音 | - | - | - | - | 0 | 10455248176418966341 | |||
39 | 12:05 PM | 10 | 小林 匠 | - | - | - | - | 0 | 10455294104114874973 |
中上 遼真 | - | - | - | - | 0 | 10455111281852598945 | |||
呉屋 陽星 | - | - | - | - | 0 | 10643748899078065035 | |||
40 | 12:15 PM | 10 | 滝田 詠夢 | - | - | - | - | 0 | 11685249665200081787 |
佐々木 心音 | - | - | - | - | 0 | 10819184792797498279 | |||
志村 由羅 | - | - | - | - | 0 | 10455262794407267222 | |||
41 | 12:25 PM | 10 | 清水 蔵之介 | - | - | - | - | 0 | 10455268439604906922 |
小川 琥太郎 | - | - | - | - | 0 | 10455146801064364905 | |||
松山 茉生 | - | - | - | - | 0 | 10455141560935828295 | |||
42 | 12:35 PM | 10 | 後藤 颯太 | - | - | - | - | 0 | 10455317607987858195 |
柏木 コナ | - | - | - | - | 0 | 10595010859904322263 | |||
松澤 豪 | - | - | - | - | 0 | 11713242376007895555 | |||
43 | 12:45 PM | 10 | 上條 五大 | - | - | - | - | 0 | 10455313095017417466 |
湯沢 友哉 | - | - | - | - | 0 | 10473475989303249782 | |||
浅田 千年樹 | - | - | - | - | 0 | 10455152131991194506 | |||
44 | 12:55 PM | 10 | 齋藤 裕 | - | - | - | - | 0 | 10313963998856399474 |
髙田 弘司 | - | - | - | - | 0 | 10455372577965656846 | |||
矢野 仁貴 | - | - | - | - | 0 | 10455204302422067773 | |||
45 | 1:05 PM | 10 | 小田 祥平 | - | - | - | - | 0 | 10455326020788603716 |
井上 滉太 | - | - | - | - | 0 | 10455150339312110463 | |||
外岩戸 晟士 | - | - | - | - | 0 | 10455162487291562957 | |||
46 | 1:15 PM | 10 | 橋詰 海斗 | - | - | - | - | 0 | 10455208045888719444 |
田﨑 春樹 | - | - | - | - | 0 | 10530820203548297867 | |||
亥飼 陽 | - | - | - | - | 0 | 10455239332108225296 | |||
47 | 1:25 PM | 10 | 泊 隆太 | - | - | - | - | 0 | 10581342917094328854 |
林田 遼汰 | - | - | - | - | 0 | 10455121499344915168 | |||
加藤 金次郎 | - | - | - | - | 0 | 10641287372756535824 | |||
48 | 1:35 PM | 10 | 儀保 和 | - | - | - | - | 0 | 11055705558236580654 |
清水 拳斗 | - | - | - | - | 0 | 10455251098070469464 | |||
井上 高明 | - | - | - | - | 0 | 10455377774607649560 |
競技メニュー