Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
1 | 7:00 AM | 1 | 栗原 遥大 | 73 | - | - | - | 73 | 10455273070955383755 |
井村 栄斗 | 72 | - | - | - | 72 | 10804386416742681248 | |||
坂本 大賀 | 79 | - | - | - | 79 | 10812360367661960066 | |||
2 | 7:10 AM | 1 | 申 東宙 | 74 | - | - | - | 74 | 10455168908267670507 |
稲葉 一馬 | 73 | - | - | - | 73 | 10313971354759645742 | |||
小林 翔音 | 74 | - | - | - | 74 | 10455248176418966341 | |||
3 | 7:20 AM | 1 | 小林 匠 | 74 | - | - | - | 74 | 10455294104114874973 |
中上 遼真 | 73 | - | - | - | 73 | 10455111281852598945 | |||
呉屋 陽星 | 76 | - | - | - | 76 | 10643748899078065035 | |||
4 | 7:30 AM | 1 | 滝田 詠夢 | 74 | - | - | - | 74 | 11685249665200081787 |
佐々木 心音 | 70 | - | - | - | 70 | 10819184792797498279 | |||
志村 由羅 | 73 | - | - | - | 73 | 10455262794407267222 | |||
5 | 7:40 AM | 1 | 清水 蔵之介 | 68 | - | - | - | 68 | 10455268439604906922 |
小川 琥太郎 | 73 | - | - | - | 73 | 10455146801064364905 | |||
松山 茉生 | 76 | - | - | - | 76 | 10455141560935828295 | |||
6 | 7:50 AM | 1 | 後藤 颯太 | 73 | - | - | - | 73 | 10455317607987858195 |
柏木 コナ | 75 | - | - | - | 75 | 10595010859904322263 | |||
松澤 豪 | 79 | - | - | - | 79 | 11713242376007895555 | |||
7 | 8:00 AM | 1 | 上條 五大 | 74 | - | - | - | 74 | 10455313095017417466 |
湯沢 友哉 | 67 | - | - | - | 67 | 10473475989303249782 | |||
浅田 千年樹 | 71 | - | - | - | 71 | 10455152131991194506 | |||
8 | 8:10 AM | 1 | 齋藤 裕 | 73 | - | - | - | 73 | 10313963998856399474 |
髙田 弘司 | 71 | - | - | - | 71 | 10455372577965656846 | |||
矢野 仁貴 | 64 | - | - | - | 64 | 10455204302422067773 | |||
9 | 8:20 AM | 1 | 小田 祥平 | 75 | - | - | - | 75 | 10455326020788603716 |
井上 滉太 | 73 | - | - | - | 73 | 10455150339312110463 | |||
外岩戸 晟士 | 70 | - | - | - | 70 | 10455162487291562957 | |||
10 | 8:30 AM | 1 | 橋詰 海斗 | 67 | - | - | - | 67 | 10455208045888719444 |
田﨑 春樹 | 71 | - | - | - | 71 | 10530820203548297867 | |||
亥飼 陽 | 71 | - | - | - | 71 | 10455239332108225296 | |||
11 | 8:40 AM | 1 | 泊 隆太 | 69 | - | - | - | 69 | 10581342917094328854 |
林田 遼汰 | 66 | - | - | - | 66 | 10455121499344915168 | |||
加藤 金次郎 | 67 | - | - | - | 67 | 10641287372756535824 | |||
12 | 8:50 AM | 1 | 儀保 和 | 74 | - | - | - | 74 | 11055705558236580654 |
清水 拳斗 | 73 | - | - | - | 73 | 10455251098070469464 | |||
井上 高明 | 77 | - | - | - | 77 | 10455377774607649560 | |||
13 | 7:05 AM | 10 | 三瀬 瑛大 | 80 | - | - | - | 80 | 10822006365086599916 |
犬飼 泰我 | 71 | - | - | - | 71 | 10455236371667798777 | |||
黒田 裕稀 | 69 | - | - | - | 69 | 10455297349835082362 | |||
14 | 7:15 AM | 10 | 渋川 煌 | 73 | - | - | - | 73 | 10455187364849437692 |
小窪 都斗 | 73 | - | - | - | 73 | 10455295041223051878 | |||
田中 天晴 | 75 | - | - | - | 75 | 10455228297666153166 | |||
15 | 7:25 AM | 10 | 田村 軍馬 | 68 | - | - | - | 68 | 10455304474984499896 |
濵渕 裕生 | 74 | - | - | - | 74 | 10456269461123025570 | |||
西山 陽斗 | 72 | - | - | - | 72 | 10819242686507174833 | |||
16 | 7:35 AM | 10 | 豊田 真太郎 | 75 | - | - | - | 75 | 10313966227072010898 |
塩月 純生 | 75 | - | - | - | 75 | 10313966369175030516 | |||
沖田 雫 | 69 | - | - | - | 69 | 10818418883594079002 | |||
17 | 7:45 AM | 10 | 金澤 和夢 | 71 | - | - | - | 71 | 10455143292143192915 |
石垣 敢大 | 70 | - | - | - | 70 | 10455337753565514649 | |||
寄田 聖悟 | 72 | - | - | - | 72 | 10455295804653488748 | |||
18 | 7:55 AM | 10 | 東 到矢 | 72 | - | - | - | 72 | 10473881997628459963 |
奥村 礼惟 | 75 | - | - | - | 75 | 10313967556699933229 | |||
西山 修生 | 73 | - | - | - | 73 | 10455117392517319365 | |||
19 | 8:05 AM | 10 | 松岡 龍希 | 72 | - | - | - | 72 | 11505572213042498520 |
藤澤 聖太 | 73 | - | - | - | 73 | 10465376731471596265 | |||
神永 直輝 | 73 | - | - | - | 73 | 10818363378657970962 | |||
20 | 8:15 AM | 10 | 出口 千加志 | 70 | - | - | - | 70 | 10455204927708908098 |
森木 章年 | 78 | - | - | - | 78 | 11696075440279046753 | |||
橋本 拓英 | 76 | - | - | - | 76 | 10455202131316099631 | |||
21 | 8:25 AM | 10 | 塚越 光玖 | 68 | - | - | - | 68 | 10455317223923829521 |
吉永 匡一郎 | 75 | - | - | - | 75 | 10455148505126194035 | |||
髙山 大維志 | 77 | - | - | - | 77 | 10632769776520317827 | |||
22 | 8:35 AM | 10 | 中村 駈 | 74 | - | - | - | 74 | 10455244120761879341 |
竹田 亮太 | 69 | - | - | - | 69 | 10455130311174966021 | |||
浅井 晴太 | 71 | - | - | - | 71 | 10455124686445529835 | |||
23 | 8:45 AM | 10 | 矢田 賢司 | 75 | - | - | - | 75 | 10818678819108473670 |
山田 龍之介 | 71 | - | - | - | 71 | 10455130642357209864 | |||
ゴヴォロヴスキー 大河 | 77 | - | - | - | 77 | 11701790219341712180 | |||
24 | 8:55 AM | 10 | 山川 雄太郎 | 71 | - | - | - | 71 | 10455247891608947523 |
福井 誠ノ介 | 71 | - | - | - | 71 | 10839379584470797004 | |||
中村 尊史 | 70 | - | - | - | 70 | 10455378261482457976 | |||
25 | 11:40 AM | 1 | 石口 寛樹 | 72 | - | - | - | 72 | 10455113947181796017 |
小澤 優仁 | 74 | - | - | - | 74 | 10313972675361426319 | |||
水谷 海琉 | 73 | - | - | - | 73 | 10455166500837837800 | |||
26 | 11:50 AM | 1 | 川口 史 | 68 | - | - | - | 68 | 10313973528851958765 |
横山 浩康 | 71 | - | - | - | 71 | 10722194731103734436 | |||
工藤 颯太 | 82 | - | - | - | 82 | 11699179158264400419 | |||
27 | 12:00 PM | 1 | Seonghyeon An | 74 | - | - | - | 74 | 11760458791047449342 |
古瀬 幸一朗 | 70 | - | - | - | 70 | 10455337487982185367 | |||
竹原 佳吾 | 73 | - | - | - | 73 | 10455330052085173088 | |||
28 | 12:10 PM | 1 | 道上 嵩琉 | 75 | - | - | - | 75 | 10455116885543406275 |
湯原 光 | 72 | - | - | - | 72 | 10455339928865786797 | |||
吉沢 己咲 | 69 | - | - | - | 69 | 10455284577743194644 | |||
29 | 12:20 PM | 1 | 髙田 圭一郎 | 71 | - | - | - | 71 | 10455240230226152215 |
佐藤 快斗 | 67 | - | - | - | 67 | 10455249128056212299 | |||
Sukhman Singh | 77 | - | - | - | 77 | 11760458204180433661 | |||
30 | 12:30 PM | 1 | 小林 大河 | 69 | - | - | - | 69 | 10455781866404367261 |
三橋 颯太朗 | 73 | - | - | - | 73 | 10455293143652813396 | |||
東野 秀馬 | 82 | - | - | - | 82 | 10455279456833555449 | |||
31 | 12:40 PM | 1 | 三明 蓮 | 74 | - | - | - | 74 | 10455908851206114292 |
濵山 文飛 | 72 | - | - | - | 72 | 11705351001203591922 | |||
井上 笑慈 | 71 | - | - | - | 71 | 10455138131303779123 | |||
32 | 12:50 PM | 1 | 安藤 輝 | 72 | - | - | - | 72 | 10455246275090631481 |
金子 愼之介 | 75 | - | - | - | 75 | 10471127545980963713 | |||
遠藤 崇真 | 74 | - | - | - | 74 | 10736839002490456975 | |||
33 | 1:00 PM | 1 | 東 亜藍 | 66 | - | - | - | 66 | 10455305548558551746 |
吉行 アムロ | 72 | - | - | - | 72 | 10455108671485561488 | |||
中嶋 太造 | 73 | - | - | - | 73 | 10455120476807154393 | |||
34 | 1:10 PM | 1 | 阪根 竜之介 | 72 | - | - | - | 72 | 11705981015896935310 |
梅田 琉偉 | 72 | - | - | - | 72 | 10455125107117443821 | |||
藤井 太己 | 68 | - | - | - | 68 | 10455265054096935837 | |||
35 | 1:20 PM | 1 | 小村 隼士 | 70 | - | - | - | 70 | 10455311829310687984 |
佐藤 ミラー | 72 | - | - | - | 72 | 10456085846405728855 | |||
平野 誠一 | 75 | - | - | - | 75 | 11566494376905460391 | |||
36 | 1:30 PM | 1 | 高橋 銀 | 70 | - | - | - | 70 | 10455145024726289246 |
河口 聖哉 | 79 | - | - | - | 79 | 10455144504129276763 | |||
中本 旺希 | 64 | - | - | - | 64 | 10455170749231582192 | |||
37 | 11:45 AM | 10 | 三上 陽二郎 | 71 | - | - | - | 71 | 10455379563058875003 |
髙木 暢仁 | 72 | - | - | - | 72 | 10487192196338469432 | |||
小林 航大 | 71 | - | - | - | 71 | 10455232030529604322 | |||
38 | 11:55 AM | 10 | 長﨑 大星 | 70 | - | - | - | 70 | 10455112715163716265 |
清本 貴秀 | 71 | - | - | - | 71 | 10455139306346433337 | |||
Minsu Kim | 70 | - | - | - | 70 | 11765993064311605935 | |||
39 | 12:05 PM | 10 | 中野 麟太朗 | 69 | - | - | - | 69 | 10455325608807287617 |
大西 晃盟 | 74 | - | - | - | 74 | 10455132416078039827 | |||
武田 紘汰 | 73 | - | - | - | 73 | 10455153009775135628 | |||
40 | 12:15 PM | 10 | 安保 卓哉 | 75 | - | - | - | 75 | 10529098483665783678 |
山口 大騎 | 69 | - | - | - | 69 | 10459552872956742362 | |||
三原 颯真 | 77 | - | - | - | 77 | 10455278723065236470 | |||
41 | 12:25 PM | 10 | 皿木 大智 | 71 | - | - | - | 71 | 10455278502780390388 |
吉田 凜世 | 74 | - | - | - | 74 | 10641474663596739089 | |||
久我 健心 | 77 | - | - | - | 77 | 11710812985504091045 | |||
42 | 12:35 PM | 10 | 本 大志 | 67 | - | - | - | 67 | 10455255994299632504 |
Kartik Singh | 79 | - | - | - | 79 | 11760457179159644924 | |||
岩井 光太 | 73 | - | - | - | 73 | 10466736355915385732 | |||
43 | 12:45 PM | 10 | 柏俣 結生 | 68 | - | - | - | 68 | 10455340797187378101 |
林田 直也 | 77 | - | - | - | 77 | 10455286849009142302 | |||
向谷 豪 | 75 | - | - | - | 75 | 11566249222722341430 | |||
44 | 12:55 PM | 10 | 波部 俊一朗 | 71 | - | - | - | 71 | 10455206575701281355 |
大久保 海 | 67 | - | - | - | 67 | 10455265337061460895 | |||
下園 航太 | 68 | - | - | - | 68 | 10455338110215572381 | |||
45 | 1:05 PM | 10 | 仲間 遼真 | 74 | - | - | - | 74 | 10856033147489929832 |
隅内 雅人 | 67 | - | - | - | 67 | 10455288936262584879 | |||
松井 諒哉 | 67 | - | - | - | 67 | 10455284201094695442 | |||
46 | 1:15 PM | 10 | 中川 虎ノ介 | 76 | - | - | - | 76 | 10455245468005878581 |
山本 詠太 | 66 | - | - | - | 66 | 10455298913605831303 | |||
古賀 翔瑛 | 71 | - | - | - | 71 | 11742208674699987682 | |||
47 | 1:25 PM | 10 | 原 匠生 | 70 | - | - | - | 70 | 10673280331479567356 |
今田 一輝 | 72 | - | - | - | 72 | 10673189544393755641 | |||
松井 琳空海 | 68 | - | - | - | 68 | 10455199859681053217 | |||
48 | 1:35 PM | 10 | 田口 昇馬 | 68 | - | - | - | 68 | 11706009348823108495 |
永田 丞 | 77 | - | - | - | 77 | 10455316749229280014 | |||
石垣 珠侑 | 80 | - | - | - | 80 | 10455280304787606524 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
1 | 7:00 AM | 1 | 三上 陽二郎 | 71 | 72 | - | - | 143 | 10455379563058875003 |
髙木 暢仁 | 72 | 73 | - | - | 145 | 10487192196338469432 | |||
小林 航大 | 71 | 66 | - | - | 137 | 10455232030529604322 | |||
2 | 7:10 AM | 1 | 長﨑 大星 | 70 | 65 | - | - | 135 | 10455112715163716265 |
清本 貴秀 | 71 | 70 | - | - | 141 | 10455139306346433337 | |||
Minsu Kim | 70 | 67 | - | - | 137 | 11765993064311605935 | |||
3 | 7:20 AM | 1 | 中野 麟太朗 | 69 | 71 | - | - | 140 | 10455325608807287617 |
大西 晃盟 | 74 | 73 | - | - | 147 | 10455132416078039827 | |||
武田 紘汰 | 73 | 64 | - | - | 137 | 10455153009775135628 | |||
4 | 7:30 AM | 1 | 安保 卓哉 | 75 | 68 | - | - | 143 | 10529098483665783678 |
山口 大騎 | 69 | 77 | - | - | 146 | 10459552872956742362 | |||
三原 颯真 | 77 | 72 | - | - | 149 | 10455278723065236470 | |||
5 | 7:40 AM | 1 | 皿木 大智 | 71 | 73 | - | - | 144 | 10455278502780390388 |
吉田 凜世 | 74 | 71 | - | - | 145 | 10641474663596739089 | |||
久我 健心 | 77 | 78 | - | - | 155 | 11710812985504091045 | |||
6 | 7:50 AM | 1 | 本 大志 | 67 | 68 | - | - | 135 | 10455255994299632504 |
Kartik Singh | 79 | 71 | - | - | 150 | 11760457179159644924 | |||
岩井 光太 | 73 | 74 | - | - | 147 | 10466736355915385732 | |||
7 | 8:00 AM | 1 | 柏俣 結生 | 68 | 67 | - | - | 135 | 10455340797187378101 |
林田 直也 | 77 | 76 | - | - | 153 | 10455286849009142302 | |||
向谷 豪 | 75 | 69 | - | - | 144 | 11566249222722341430 | |||
8 | 8:10 AM | 1 | 波部 俊一朗 | 71 | 73 | - | - | 144 | 10455206575701281355 |
大久保 海 | 67 | 71 | - | - | 138 | 10455265337061460895 | |||
下園 航太 | 68 | 69 | - | - | 137 | 10455338110215572381 | |||
9 | 8:20 AM | 1 | 仲間 遼真 | 74 | 71 | - | - | 145 | 10856033147489929832 |
隅内 雅人 | 67 | 68 | - | - | 135 | 10455288936262584879 | |||
松井 諒哉 | 67 | 71 | - | - | 138 | 10455284201094695442 | |||
10 | 8:30 AM | 1 | 中川 虎ノ介 | 76 | 74 | - | - | 150 | 10455245468005878581 |
山本 詠太 | 66 | 71 | - | - | 137 | 10455298913605831303 | |||
古賀 翔瑛 | 71 | 74 | - | - | 145 | 11742208674699987682 | |||
11 | 8:40 AM | 1 | 原 匠生 | 70 | 66 | - | - | 136 | 10673280331479567356 |
今田 一輝 | 72 | 71 | - | - | 143 | 10673189544393755641 | |||
松井 琳空海 | 68 | 74 | - | - | 142 | 10455199859681053217 | |||
12 | 8:50 AM | 1 | 田口 昇馬 | 68 | 72 | - | - | 140 | 11706009348823108495 |
永田 丞 | 77 | 71 | - | - | 148 | 10455316749229280014 | |||
石垣 珠侑 | 80 | 73 | - | - | 153 | 10455280304787606524 | |||
13 | 7:05 AM | 10 | 石口 寛樹 | 72 | 71 | - | - | 143 | 10455113947181796017 |
小澤 優仁 | 74 | 75 | - | - | 149 | 10313972675361426319 | |||
水谷 海琉 | 73 | 71 | - | - | 144 | 10455166500837837800 | |||
14 | 7:15 AM | 10 | 川口 史 | 68 | 71 | - | - | 139 | 10313973528851958765 |
横山 浩康 | 71 | 41 | - | - | 112 | 10722194731103734436 | |||
工藤 颯太 | 82 | 74 | - | - | 156 | 11699179158264400419 | |||
15 | 7:25 AM | 10 | Seonghyeon An | 74 | 66 | - | - | 140 | 11760458791047449342 |
古瀬 幸一朗 | 70 | 68 | - | - | 138 | 10455337487982185367 | |||
竹原 佳吾 | 73 | 69 | - | - | 142 | 10455330052085173088 | |||
16 | 7:35 AM | 10 | 道上 嵩琉 | 75 | 75 | - | - | 150 | 10455116885543406275 |
湯原 光 | 72 | 70 | - | - | 142 | 10455339928865786797 | |||
吉沢 己咲 | 69 | 70 | - | - | 139 | 10455284577743194644 | |||
17 | 7:45 AM | 10 | 髙田 圭一郎 | 71 | 74 | - | - | 145 | 10455240230226152215 |
佐藤 快斗 | 67 | 68 | - | - | 135 | 10455249128056212299 | |||
Sukhman Singh | 77 | 71 | - | - | 148 | 11760458204180433661 | |||
18 | 7:55 AM | 10 | 小林 大河 | 69 | 71 | - | - | 140 | 10455781866404367261 |
三橋 颯太朗 | 73 | 67 | - | - | 140 | 10455293143652813396 | |||
東野 秀馬 | 82 | 65 | - | - | 147 | 10455279456833555449 | |||
19 | 8:05 AM | 10 | 三明 蓮 | 74 | 68 | - | - | 142 | 10455908851206114292 |
濵山 文飛 | 72 | 74 | - | - | 146 | 11705351001203591922 | |||
井上 笑慈 | 71 | 70 | - | - | 141 | 10455138131303779123 | |||
20 | 8:15 AM | 10 | 安藤 輝 | 72 | 70 | - | - | 142 | 10455246275090631481 |
金子 愼之介 | 75 | 71 | - | - | 146 | 10471127545980963713 | |||
遠藤 崇真 | 74 | 70 | - | - | 144 | 10736839002490456975 | |||
21 | 8:25 AM | 10 | 東 亜藍 | 66 | 77 | - | - | 143 | 10455305548558551746 |
吉行 アムロ | 72 | 69 | - | - | 141 | 10455108671485561488 | |||
中嶋 太造 | 73 | 75 | - | - | 148 | 10455120476807154393 | |||
22 | 8:35 AM | 10 | 阪根 竜之介 | 72 | 70 | - | - | 142 | 11705981015896935310 |
梅田 琉偉 | 72 | 64 | - | - | 136 | 10455125107117443821 | |||
藤井 太己 | 68 | 65 | - | - | 133 | 10455265054096935837 | |||
23 | 8:45 AM | 10 | 小村 隼士 | 70 | 71 | - | - | 141 | 10455311829310687984 |
佐藤 ミラー | 72 | 67 | - | - | 139 | 10456085846405728855 | |||
平野 誠一 | 75 | 72 | - | - | 147 | 11566494376905460391 | |||
24 | 8:55 AM | 10 | 高橋 銀 | 70 | 77 | - | - | 147 | 10455145024726289246 |
河口 聖哉 | 79 | 66 | - | - | 145 | 10455144504129276763 | |||
中本 旺希 | 64 | 73 | - | - | 137 | 10455170749231582192 | |||
25 | 11:40 AM | 1 | 三瀬 瑛大 | 80 | 73 | - | - | 153 | 10822006365086599916 |
犬飼 泰我 | 71 | 69 | - | - | 140 | 10455236371667798777 | |||
黒田 裕稀 | 69 | 74 | - | - | 143 | 10455297349835082362 | |||
26 | 11:50 AM | 1 | 渋川 煌 | 73 | 78 | - | - | 151 | 10455187364849437692 |
小窪 都斗 | 73 | 73 | - | - | 146 | 10455295041223051878 | |||
田中 天晴 | 75 | 80 | - | - | 155 | 10455228297666153166 | |||
27 | 12:00 PM | 1 | 田村 軍馬 | 68 | 68 | - | - | 136 | 10455304474984499896 |
濵渕 裕生 | 74 | 76 | - | - | 150 | 10456269461123025570 | |||
西山 陽斗 | 72 | 69 | - | - | 141 | 10819242686507174833 | |||
28 | 12:10 PM | 1 | 豊田 真太郎 | 75 | 71 | - | - | 146 | 10313966227072010898 |
塩月 純生 | 75 | 81 | - | - | 156 | 10313966369175030516 | |||
沖田 雫 | 69 | 65 | - | - | 134 | 10818418883594079002 | |||
29 | 12:20 PM | 1 | 金澤 和夢 | 71 | 77 | - | - | 148 | 10455143292143192915 |
石垣 敢大 | 70 | 71 | - | - | 141 | 10455337753565514649 | |||
寄田 聖悟 | 72 | 71 | - | - | 143 | 10455295804653488748 | |||
30 | 12:30 PM | 1 | 東 到矢 | 72 | 79 | - | - | 151 | 10473881997628459963 |
奥村 礼惟 | 75 | 78 | - | - | 153 | 10313967556699933229 | |||
西山 修生 | 73 | 71 | - | - | 144 | 10455117392517319365 | |||
31 | 12:40 PM | 1 | 松岡 龍希 | 72 | 76 | - | - | 148 | 11505572213042498520 |
藤澤 聖太 | 73 | 72 | - | - | 145 | 10465376731471596265 | |||
神永 直輝 | 73 | 69 | - | - | 142 | 10818363378657970962 | |||
32 | 12:50 PM | 1 | 出口 千加志 | 70 | 71 | - | - | 141 | 10455204927708908098 |
森木 章年 | 78 | 76 | - | - | 154 | 11696075440279046753 | |||
橋本 拓英 | 76 | 71 | - | - | 147 | 10455202131316099631 | |||
33 | 1:00 PM | 1 | 塚越 光玖 | 68 | 71 | - | - | 139 | 10455317223923829521 |
吉永 匡一郎 | 75 | 71 | - | - | 146 | 10455148505126194035 | |||
髙山 大維志 | 77 | 73 | - | - | 150 | 10632769776520317827 | |||
34 | 1:10 PM | 1 | 中村 駈 | 74 | 68 | - | - | 142 | 10455244120761879341 |
竹田 亮太 | 69 | 78 | - | - | 147 | 10455130311174966021 | |||
浅井 晴太 | 71 | 70 | - | - | 141 | 10455124686445529835 | |||
35 | 1:20 PM | 1 | 矢田 賢司 | 75 | 70 | - | - | 145 | 10818678819108473670 |
山田 龍之介 | 71 | 73 | - | - | 144 | 10455130642357209864 | |||
ゴヴォロヴスキー 大河 | 77 | 72 | - | - | 149 | 11701790219341712180 | |||
36 | 1:30 PM | 1 | 山川 雄太郎 | 71 | 73 | - | - | 144 | 10455247891608947523 |
福井 誠ノ介 | 71 | 77 | - | - | 148 | 10839379584470797004 | |||
中村 尊史 | 70 | 76 | - | - | 146 | 10455378261482457976 | |||
37 | 11:45 AM | 10 | 栗原 遥大 | 73 | 68 | - | - | 141 | 10455273070955383755 |
井村 栄斗 | 72 | 75 | - | - | 147 | 10804386416742681248 | |||
坂本 大賀 | 79 | 79 | - | - | 158 | 10812360367661960066 | |||
38 | 11:55 AM | 10 | 申 東宙 | 74 | 72 | - | - | 146 | 10455168908267670507 |
稲葉 一馬 | 73 | 73 | - | - | 146 | 10313971354759645742 | |||
小林 翔音 | 74 | 68 | - | - | 142 | 10455248176418966341 | |||
39 | 12:05 PM | 10 | 小林 匠 | 74 | 67 | - | - | 141 | 10455294104114874973 |
中上 遼真 | 73 | 70 | - | - | 143 | 10455111281852598945 | |||
呉屋 陽星 | 76 | 73 | - | - | 149 | 10643748899078065035 | |||
40 | 12:15 PM | 10 | 滝田 詠夢 | 74 | 72 | - | - | 146 | 11685249665200081787 |
佐々木 心音 | 70 | 77 | - | - | 147 | 10819184792797498279 | |||
志村 由羅 | 73 | 78 | - | - | 151 | 10455262794407267222 | |||
41 | 12:25 PM | 10 | 清水 蔵之介 | 68 | 68 | - | - | 136 | 10455268439604906922 |
小川 琥太郎 | 73 | 74 | - | - | 147 | 10455146801064364905 | |||
松山 茉生 | 76 | 71 | - | - | 147 | 10455141560935828295 | |||
42 | 12:35 PM | 10 | 後藤 颯太 | 73 | 65 | - | - | 138 | 10455317607987858195 |
柏木 コナ | 75 | 66 | - | - | 141 | 10595010859904322263 | |||
松澤 豪 | 79 | 75 | - | - | 154 | 11713242376007895555 | |||
43 | 12:45 PM | 10 | 上條 五大 | 74 | 73 | - | - | 147 | 10455313095017417466 |
湯沢 友哉 | 67 | 74 | - | - | 141 | 10473475989303249782 | |||
浅田 千年樹 | 71 | 67 | - | - | 138 | 10455152131991194506 | |||
44 | 12:55 PM | 10 | 齋藤 裕 | 73 | 73 | - | - | 146 | 10313963998856399474 |
髙田 弘司 | 71 | 73 | - | - | 144 | 10455372577965656846 | |||
矢野 仁貴 | 64 | 69 | - | - | 133 | 10455204302422067773 | |||
45 | 1:05 PM | 10 | 小田 祥平 | 75 | 69 | - | - | 144 | 10455326020788603716 |
井上 滉太 | 73 | 72 | - | - | 145 | 10455150339312110463 | |||
外岩戸 晟士 | 70 | 65 | - | - | 135 | 10455162487291562957 | |||
46 | 1:15 PM | 10 | 橋詰 海斗 | 67 | 68 | - | - | 135 | 10455208045888719444 |
田﨑 春樹 | 71 | 71 | - | - | 142 | 10530820203548297867 | |||
亥飼 陽 | 71 | 70 | - | - | 141 | 10455239332108225296 | |||
47 | 1:25 PM | 10 | 泊 隆太 | 69 | 70 | - | - | 139 | 10581342917094328854 |
林田 遼汰 | 66 | 74 | - | - | 140 | 10455121499344915168 | |||
加藤 金次郎 | 67 | 66 | - | - | 133 | 10641287372756535824 | |||
48 | 1:35 PM | 10 | 儀保 和 | 74 | 79 | - | - | 153 | 11055705558236580654 |
清水 拳斗 | 73 | 68 | - | - | 141 | 10455251098070469464 | |||
井上 高明 | 77 | 81 | - | - | 158 | 10455377774607649560 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
1 | 7:10 AM | 1 | 泊 隆太 | 69 | 70 | 72 | - | 211 | 10581342917094328854 |
中野 麟太朗 | 69 | 71 | 68 | - | 208 | 10455325608807287617 | |||
Seonghyeon An | 74 | 66 | 69 | - | 209 | 11760458791047449342 | |||
2 | 7:20 AM | 1 | 吉沢 己咲 | 69 | 70 | 68 | - | 207 | 10455284577743194644 |
佐藤 ミラー | 72 | 67 | 76 | - | 215 | 10456085846405728855 | |||
塚越 光玖 | 68 | 71 | 72 | - | 211 | 10455317223923829521 | |||
3 | 7:30 AM | 1 | 後藤 颯太 | 73 | 65 | 71 | - | 209 | 10455317607987858195 |
浅田 千年樹 | 71 | 67 | 70 | - | 208 | 10455152131991194506 | |||
川口 史 | 68 | 71 | 70 | - | 209 | 10313973528851958765 | |||
4 | 7:40 AM | 1 | 古瀬 幸一朗 | 70 | 68 | 72 | - | 210 | 10455337487982185367 |
大久保 海 | 67 | 71 | 71 | - | 209 | 10455265337061460895 | |||
松井 諒哉 | 67 | 71 | 71 | - | 209 | 10455284201094695442 | |||
5 | 7:50 AM | 1 | 下園 航太 | 68 | 69 | 76 | - | 213 | 10455338110215572381 |
山本 詠太 | 66 | 71 | 76 | - | 213 | 10455298913605831303 | |||
中本 旺希 | 64 | 73 | 67 | - | 204 | 10455170749231582192 | |||
6 | 8:00 AM | 1 | 小林 航大 | 71 | 66 | 76 | - | 213 | 10455232030529604322 |
Minsu Kim | 70 | 67 | 70 | - | 207 | 11765993064311605935 | |||
武田 紘汰 | 73 | 64 | 71 | - | 208 | 10455153009775135628 | |||
7 | 8:10 AM | 1 | 原 匠生 | 70 | 66 | 72 | - | 208 | 10673280331479567356 |
田村 軍馬 | 68 | 68 | 75 | - | 211 | 10455304474984499896 | |||
清水 蔵之介 | 68 | 68 | 67 | - | 203 | 10455268439604906922 | |||
8 | 8:20 AM | 1 | 外岩戸 晟士 | 70 | 65 | 74 | - | 209 | 10455162487291562957 |
橋詰 海斗 | 67 | 68 | 73 | - | 208 | 10455208045888719444 | |||
梅田 琉偉 | 72 | 64 | 71 | - | 207 | 10455125107117443821 | |||
9 | 8:30 AM | 1 | 本 大志 | 67 | 68 | 71 | - | 206 | 10455255994299632504 |
柏俣 結生 | 68 | 67 | 68 | - | 203 | 10455340797187378101 | |||
隅内 雅人 | 67 | 68 | 73 | - | 208 | 10455288936262584879 | |||
10 | 8:40 AM | 1 | 沖田 雫 | 69 | 65 | 71 | - | 205 | 10818418883594079002 |
長﨑 大星 | 70 | 65 | 68 | - | 203 | 10455112715163716265 | |||
佐藤 快斗 | 67 | 68 | 62 | - | 197 | 10455249128056212299 | |||
11 | 8:50 AM | 1 | 藤井 太己 | 68 | 65 | 72 | - | 205 | 10455265054096935837 |
矢野 仁貴 | 64 | 69 | 76 | - | 209 | 10455204302422067773 | |||
加藤 金次郎 | 67 | 66 | 71 | - | 204 | 10641287372756535824 | |||
12 | 7:15 AM | 10 | 三橋 颯太朗 | 73 | 67 | 72 | - | 212 | 10455293143652813396 |
小林 大河 | 69 | 71 | 67 | - | 207 | 10455781866404367261 | |||
田口 昇馬 | 68 | 72 | 70 | - | 210 | 11706009348823108495 | |||
