Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||
| 1 | 8:00 AM | 1 | 大塚 正治 | - | - | 0 | 11716433839738899077 |
| 遠藤 光則 | 83 | - | 83 | 12070409480421034969 | |||
| 河野 清 | 78 | - | 78 | 11977968355760982907 | |||
| 田中 鋭郎 | 91 | - | 91 | 12090205757547530758 | |||
| 2 | 8:10 AM | 1 | 千田 正純 | 75 | - | 75 | 12093649727774575495 |
| 佐藤 嘉高 | 83 | - | 83 | 12026630559804475968 | |||
| 中安 宏元 | 81 | - | 81 | 10455372410461932268 | |||
| 宇野 孝明 | 79 | - | 79 | 10455378858113813487 | |||
| 3 | 8:20 AM | 1 | 萩野 道夫 | 90 | - | 90 | 12099066984520534855 |
| 荒井 眞一 | 76 | - | 76 | 10455376663754623548 | |||
| 尾見門 寿 | 86 | - | 86 | 12044570560185813760 | |||
| 岡本 昭彦 | 82 | - | 82 | 10982409907965315926 | |||
| 4 | 8:30 AM | 1 | 田村 敏明 | 73 | - | 73 | 10455378753289767898 |
| 小寺 研介 | 80 | - | 80 | 10455373679222115307 | |||
| 下山 和徳 | 78 | - | 78 | 12047645089237879545 | |||
| 伊藤 司 | 77 | - | 77 | 12070062170642107349 | |||
| 5 | 8:40 AM | 1 | 雛鶴 秋四郎 | 78 | - | 78 | 10313974800061614939 |
| - | - | 10455375517635890012 | |||||
| 佐藤 憲一 | 79 | - | 79 | 10455374066238933560 | |||
| 前安井 明 | 80 | - | 80 | 12050253704197098025 | |||
| 6 | 8:50 AM | 1 | 亀井 隆 | 72 | - | 72 | 10455377835609606948 |
| 木村 雄一 | 76 | - | 76 | 11038464086034664253 | |||
| 田中 武久 | 82 | - | 82 | 10455378763288988636 | |||
| 向山 昭三 | 78 | - | 78 | 12092933115098483493 | |||
| 7 | 9:00 AM | 1 | 紀村 勝也 | 71 | - | 71 | 10980286838790474623 |
| 野口 政夫 | 77 | - | 77 | 11672676700679883425 | |||
| 土城 敏彦 | 84 | - | 84 | 12094165861074520986 | |||
| 伊牟田 寛見 | 84 | - | 84 | 12096559970099710601 | |||
| 8 | 9:10 AM | 1 | 坂本 幸博 | 84 | - | 84 | 10455379781129128614 |
| 西村 勝 | 79 | - | 79 | 10455375258360793896 | |||
| - | - | 10455378519079832492 | |||||
| 﨑山 俊紀 | 74 | - | 74 | 10956564346871794457 | |||
| 9 | 9:20 AM | 1 | 舟岡 誠 | 86 | - | 86 | 10907315972369075037 |
| 佐藤 良晴 | 89 | - | 89 | 10455379797671463593 | |||
| 宮本 清 | 73 | - | 73 | 10455373808306014725 | |||
| 村上 幸太郎 | 82 | - | 82 | 12035200884750207823 | |||
| 10 | 9:30 AM | 1 | 吉野 武司 | 73 | - | 73 | 11033031734961687423 |
| 横内 明 | 82 | - | 82 | 12035702864824290135 | |||
| 長尾 福治郎 | 79 | - | 79 | 10455371875537177216 | |||
| 菅原 弘 | 76 | - | 76 | 12064192699809450785 | |||
| 11 | 9:40 AM | 1 | 高橋 潔 | 77 | - | 77 | 10978213818533989305 |
| 比嘉 賀信 | 80 | - | 80 | 10455379225769724472 | |||
| 同前 康 | 73 | - | 73 | 12052943986281728921 | |||
| 日下部 義和 | 83 | - | 83 | 12105503293090875948 | |||
| 12 | 9:50 AM | 1 | 奥中 貫視 | 73 | - | 73 | 10962409899165797111 |
| 平田 泰博 | 82 | - | 82 | 10455379245667502652 | |||
| 中野 寒次 | 77 | - | 77 | 12046694076507015903 | |||
| 横山 尚次 | 75 | - | 75 | 12081710858804185936 | |||
| 13 | 10:00 AM | 1 | 高橋 正博 | 92 | - | 92 | 11758475746362837629 |
| 岩橋 正治 | 80 | - | 80 | 10455374832890596051 | |||
| 宮崎 末巳 | 84 | - | 84 | 12096548738223360648 | |||
| 伊原木 敬二 | 78 | - | 78 | 12096590288542288522 | |||
| 14 | 10:10 AM | 1 | 山浦 正継 | 78 | - | 78 | 11045114338904951484 |
| 白木 一正 | 80 | - | 80 | 10925860609354419013 | |||
| 銘苅 雅広 | 78 | - | 78 | 11867735668849429196 | |||
| 志村 幹夫 | 79 | - | 79 | 10455375487638227798 | |||
| 15 | 10:20 AM | 1 | 林 建治 | 72 | - | 72 | 10455373290695347101 |
| 小山 明彦 | 75 | - | 75 | 11035433054163225545 | |||
| 寺田 智 | 74 | - | 74 | 10455377358968900294 | |||
| 井上 優 | 76 | - | 76 | 12064941057092143943 | |||
| 16 | 8:00 AM | 10 | 荒木 和之 | 78 | - | 78 | 11026452864984730392 |
| 東 泉 | 84 | - | 84 | 10455372796304345913 | |||
| 小川 敏 | 80 | - | 80 | 10313967656658586230 | |||
| 小林 一三 | 82 | - | 82 | 10962607399378144030 | |||
| 17 | 8:10 AM | 10 | 村瀬 耕平 | 81 | - | 81 | 12102242205389867739 |
| 栗田 進 | 82 | - | 82 | 12035453136970763090 | |||
| 杉本 守 | 81 | - | 81 | 12073581879295527623 | |||
| 藤方 修三 | 84 | - | 84 | 11810378788947151465 | |||
| 18 | 8:20 AM | 10 | 荒川 眞 | 74 | - | 74 | 10455374543416511129 |
| 坂本 潤 | 82 | - | 82 | 10313971830192393058 | |||
| 小島 朋広 | 77 | - | 77 | 10455378026601433929 | |||
| 福原 純一 | 82 | - | 82 | 11890308302191512200 | |||
| 19 | 8:30 AM | 10 | 仁宮 祐典 | 79 | - | 79 | 10997442955127605811 |
| 田代 猛 | 72 | - | 72 | 10455378803319426020 | |||
| 青木 英樹 | 75 | - | 75 | 10455372015559821980 | |||
| 中西 勝 | 74 | - | 74 | 10455375224269490977 | |||
| 20 | 8:40 AM | 10 | 西澤 健司 | 76 | - | 76 | 10629176406392753041 |
| 山口 龍良 | 77 | - | 77 | 10455378917538712571 | |||
| 菅野 義光 | 80 | - | 80 | 11023661066717547124 | |||
| 小倉 守 | 79 | - | 79 | 12093948465533471633 | |||
| 21 | 8:50 AM | 10 | 諏澤 一 | 81 | - | 81 | 12038578028540906446 |
| 関根 幸一 | 77 | - | 77 | 10455374105497619008 | |||
| 蛭子 宗夫 | 84 | - | 84 | 12050114488603560487 | |||
| 關橋 光一 | 80 | - | 80 | 11812828259396144113 | |||
| 22 | 9:00 AM | 10 | 丹村 和成 | 79 | - | 79 | 10455373951247895073 |
| 石原 紀一 | 76 | - | 76 | 10977423342117637028 | |||
| 水野 進一 | 80 | - | 80 | 10455377064897858187 | |||
| 清水 重夫 | 80 | - | 80 | 11058553513570257502 | |||
| 23 | 9:10 AM | 10 | 馬場 康次 | 76 | - | 76 | 10632082633829436265 |
| 阿多 幸也 | 78 | - | 78 | 12081834595268479825 | |||
| 藤本 道徳 | 77 | - | 77 | 10455374584084482721 | |||
| 藤崎 馨 | 80 | - | 80 | 10455373177247812486 | |||
| 24 | 9:20 AM | 10 | 山野 隆憲 | 83 | - | 83 | 12093667671745285000 |
| 林 三郎 | 79 | - | 79 | 10455376775323109970 | |||
| 丸山 武志 | 75 | - | 75 | 12098937967326841666 | |||
| 辻 幸博 | 80 | - | 80 | 10983068912278621022 | |||
| 25 | 9:30 AM | 10 | 前田 弘 | 82 | - | 82 | 10455372331843898076 |
| 高瀬 秀彦 | 80 | - | 80 | 11746011065585027879 | |||
| 芝 英吉 | 83 | - | 83 | 12082048274790402900 | |||
| 瀨戸 信昭 | 74 | - | 74 | 11814871502946355845 | |||
| 26 | 9:40 AM | 10 | 丸橋 一忠 | 85 | - | 85 | 12093826016619842446 |
| 原 康夫 | 78 | - | 78 | 12079175506558241769 | |||
| 阿部 逸朗 | 79 | - | 79 | 10455372791405398840 | |||
| 安川 博明 | 83 | - | 83 | 12102961375484103406 | |||
| 27 | 9:50 AM | 10 | 大山 龍男 | 75 | - | 75 | 10455378494752869287 |
| 坂井 淳一 | 76 | - | 76 | 12032732131944876856 | |||
| 神尾 政好 | 86 | - | 86 | 11034512947782142914 | |||
| 茶園 基史 | 77 | - | 77 | 11675799440035204080 | |||
| 28 | 10:00 AM | 10 | 嘉副 彰彦 | 78 | - | 78 | 12102384401220946654 |
| 棚次 芳彦 | 86 | - | 86 | 12032991591892306752 | |||
| 浅海 健二 | 80 | - | 80 | 10455373137620028286 | |||
| 遠藤 斌 | 89 | - | 89 | 11749081204375210713 | |||
| 29 | 10:10 AM | 10 | 池田 博人 | 79 | - | 79 | 12081116850130307914 |
| 引地 理策 | 72 | - | 72 | 10455376378944604675 | |||
| 阿部 勉 | 84 | - | 84 | 11743134818899118832 | |||
| 西口 則雄 | 75 | - | 75 | 12110976482323516051 | |||
| 30 | 10:20 AM | 10 | 宮 辰夫 | 76 | - | 76 | 10455378143203085152 |
| 三河 順一 | 81 | - | 81 | 11027372341314243366 | |||
| 森 一郎 | 81 | - | 81 | 11676494666995386914 | |||
| 長崎 正広 | 79 | - | 79 | 12093418463213702019 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||
| 1 | 8:00 AM | 1 | 林 三郎 | 79 | 88 | 167 | 10455376775323109970 |
| 長尾 福治郎 | 79 | 82 | 161 | 10455371875537177216 | |||
| 阿部 逸朗 | 79 | 83 | 162 | 10455372791405398840 | |||
| 池田 博人 | 79 | 82 | 161 | 12081116850130307914 | |||
| 2 | 8:10 AM | 1 | 小倉 守 | 79 | 81 | 160 | 12093948465533471633 |
| 佐藤 憲一 | 79 | 78 | 157 | 10455374066238933560 | |||
| 丹村 和成 | 79 | 78 | 157 | 10455373951247895073 | |||
| 西村 勝 | 79 | 74 | 153 | 10455375258360793896 | |||
| 3 | 8:20 AM | 1 | 伊原木 敬二 | 78 | 75 | 153 | 12096590288542288522 |
| 銘苅 雅広 | 78 | 81 | 159 | 11867735668849429196 | |||
| 宇野 孝明 | 79 | 82 | 161 | 10455378858113813487 | |||
| 仁宮 祐典 | 79 | 85 | 164 | 10997442955127605811 | |||
| 4 | 8:30 AM | 1 | 向山 昭三 | 78 | 76 | 154 | 12092933115098483493 |
| 阿多 幸也 | 78 | 83 | 161 | 12081834595268479825 | |||
| 原 康夫 | 78 | 79 | 157 | 12079175506558241769 | |||
| 嘉副 彰彦 | 78 | 79 | 157 | 12102384401220946654 | |||
| 5 | 8:40 AM | 1 | 荒木 和之 | 78 | 81 | 159 | 11026452864984730392 |
| 河野 清 | 78 | 81 | 159 | 11977968355760982907 | |||
| 下山 和徳 | 78 | 84 | 162 | 12047645089237879545 | |||
| 雛鶴 秋四郎 | 78 | 72 | 150 | 10313974800061614939 | |||
| 6 | 8:50 AM | 1 | 藤本 道徳 | 77 | 80 | 157 | 10455374584084482721 |
| 高橋 潔 | 77 | 79 | 156 | 10978213818533989305 | |||
| 茶園 基史 | 77 | 87 | 164 | 11675799440035204080 | |||
| 中野 寒次 | 77 | 85 | 162 | 12046694076507015903 | |||
| 7 | 9:00 AM | 1 | 伊藤 司 | 77 | 73 | 150 | 12070062170642107349 |
| 山口 龍良 | 77 | 78 | 155 | 10455378917538712571 | |||
| 関根 幸一 | 77 | 78 | 155 | 10455374105497619008 | |||
| 野口 政夫 | 77 | 76 | 153 | 11672676700679883425 | |||
| 8 | 9:10 AM | 1 | 坂井 淳一 | 76 | 81 | 157 | 12032732131944876856 |
| 宮 辰夫 | 76 | 83 | 159 | 10455378143203085152 | |||
| 井上 優 | 76 | 80 | 156 | 12064941057092143943 | |||
| 小島 朋広 | 77 | 86 | 163 | 10455378026601433929 | |||
| 9 | 9:20 AM | 1 | 木村 雄一 | 76 | 81 | 157 | 11038464086034664253 |
| 石原 紀一 | 76 | 83 | 159 | 10977423342117637028 | |||
| 馬場 康次 | 76 | 81 | 157 | 10632082633829436265 | |||
| 菅原 弘 | 76 | 87 | 163 | 12064192699809450785 | |||
| 10 | 9:30 AM | 1 | 西口 則雄 | 75 | 82 | 157 | 12110976482323516051 |
| 小山 明彦 | 75 | 83 | 158 | 11035433054163225545 | |||
| 荒井 眞一 | 76 | 84 | 160 | 10455376663754623548 | |||
| 西澤 健司 | 76 | 90 | 166 | 10629176406392753041 | |||
| 11 | 9:40 AM | 1 | 青木 英樹 | 75 | 80 | 155 | 10455372015559821980 |
| 丸山 武志 | 75 | 84 | 159 | 12098937967326841666 | |||
| 大山 龍男 | 75 | 85 | 160 | 10455378494752869287 | |||
| 横山 尚次 | 75 | 77 | 152 | 12081710858804185936 | |||
| 12 | 9:50 AM | 1 | 﨑山 俊紀 | 74 | 73 | 147 | 10956564346871794457 |
| 瀨戸 信昭 | 74 | 81 | 155 | 11814871502946355845 | |||
| 寺田 智 | 74 | 77 | 151 | 10455377358968900294 | |||
| 千田 正純 | 75 | 82 | 157 | 12093649727774575495 | |||
| 13 | 10:00 AM | 1 | 同前 康 | 73 | 82 | 155 | 12052943986281728921 |
| 奥中 貫視 | 73 | 80 | 153 | 10962409899165797111 | |||
| 荒川 眞 | 74 | 84 | 158 | 10455374543416511129 | |||
| 中西 勝 | 74 | 80 | 154 | 10455375224269490977 | |||
| 14 | 10:10 AM | 1 | 林 建治 | 72 | 73 | 145 | 10455373290695347101 |
| 田村 敏明 | 73 | 75 | 148 | 10455378753289767898 | |||
| 宮本 清 | 73 | 86 | 159 | 10455373808306014725 | |||
| 吉野 武司 | 73 | 78 | 151 | 11033031734961687423 | |||
| 15 | 10:20 AM | 1 | 紀村 勝也 | 71 | 74 | 145 | 10980286838790474623 |
| 田代 猛 | 72 | 81 | 153 | 10455378803319426020 | |||
| 亀井 隆 | 72 | 72 | 144 | 10455377835609606948 | |||
| 引地 理策 | 72 | 73 | 145 | 10455376378944604675 | |||
| 16 | 8:00 AM | 10 | 長崎 正広 | 79 | 84 | 163 | 12093418463213702019 |
| 志村 幹夫 | 79 | 82 | 161 | 10455375487638227798 | |||
| 小川 敏 | 80 | 80 | 160 | 10313967656658586230 | |||
| 小寺 研介 | 80 | 78 | 158 | 10455373679222115307 | |||
| 17 | 8:10 AM | 10 | 菅野 義光 | 80 | 81 | 161 | 11023661066717547124 |
| 前安井 明 | 80 | 88 | 168 | 12050253704197098025 | |||
| 關橋 光一 | 80 | - | 80 | 11812828259396144113 | |||
| 水野 進一 | 80 | 83 | 163 | 10455377064897858187 | |||
| 18 | 8:20 AM | 10 | 清水 重夫 | 80 | 85 | 165 | 11058553513570257502 |
| 藤崎 馨 | 80 | 79 | 159 | 10455373177247812486 | |||
| 辻 幸博 | 80 | 77 | 157 | 10983068912278621022 | |||
| 高瀬 秀彦 | 80 | 89 | 169 | 11746011065585027879 | |||
| 19 | 8:30 AM | 10 | 比嘉 賀信 | 80 | 81 | 161 | 10455379225769724472 |
| 浅海 健二 | 80 | 76 | 156 | 10455373137620028286 | |||
| 岩橋 正治 | 80 | 80 | 160 | 10455374832890596051 | |||
| 白木 一正 | 80 | 86 | 166 | 10925860609354419013 | |||
| 20 | 8:40 AM | 10 | 村瀬 耕平 | 81 | 87 | 168 | 12102242205389867739 |
| 杉本 守 | 81 | 79 | 160 | 12073581879295527623 | |||
| 中安 宏元 | 81 | 77 | 158 | 10455372410461932268 | |||
| 諏澤 一 | 81 | 80 | 161 | 12038578028540906446 | |||
| 21 | 8:50 AM | 10 | 三河 順一 | 81 | 78 | 159 | 11027372341314243366 |
| 森 一郎 | 81 | 81 | 162 | 11676494666995386914 | |||
| 小林 一三 | 82 | 84 | 166 | 10962607399378144030 | |||
| 栗田 進 | 82 | 82 | 164 | 12035453136970763090 | |||
| 22 | 9:00 AM | 10 | 坂本 潤 | 82 | 80 | 162 | 10313971830192393058 |
| 福原 純一 | 82 | 80 | 162 | 11890308302191512200 | |||
| 岡本 昭彦 | 82 | 84 | 166 | 10982409907965315926 | |||
| 田中 武久 | 82 | 85 | 167 | 10455378763288988636 | |||
| 23 | 9:10 AM | 10 | 村上 幸太郎 | 82 | 86 | 168 | 12035200884750207823 |
| 横内 明 | 82 | 79 | 161 | 12035702864824290135 | |||
| 前田 弘 | 82 | 79 | 161 | 10455372331843898076 | |||
| 平田 泰博 | 82 | 72 | 154 | 10455379245667502652 | |||
| 24 | 9:20 AM | 10 | 遠藤 光則 | 83 | 82 | 165 | 12070409480421034969 |
| 佐藤 嘉高 | 83 | 80 | 163 | 12026630559804475968 | |||
| 山野 隆憲 | 83 | 78 | 161 | 12093667671745285000 | |||
| 芝 英吉 | 83 | 81 | 164 | 12082048274790402900 | |||
| 25 | 9:30 AM | 10 | 安川 博明 | 83 | 87 | 170 | 12102961375484103406 |
| 日下部 義和 | 83 | 84 | 167 | 12105503293090875948 | |||
| 東 泉 | 84 | 83 | 167 | 10455372796304345913 | |||
| 藤方 修三 | 84 | 88 | 172 | 11810378788947151465 | |||
| 26 | 9:40 AM | 10 | 蛭子 宗夫 | 84 | 88 | 172 | 12050114488603560487 |
| 土城 敏彦 | 84 | 87 | 171 | 12094165861074520986 | |||
| 伊牟田 寛見 | 84 | 81 | 165 | 12096559970099710601 | |||
| 坂本 幸博 | 84 | 78 | 162 | 10455379781129128614 | |||
| 27 | 9:50 AM | 10 | 宮崎 末巳 | 84 | 96 | 180 | 12096548738223360648 |
| 阿部 勉 | 84 | 87 | 171 | 11743134818899118832 | |||
| 丸橋 一忠 | 85 | 89 | 174 | 12093826016619842446 | |||
| 尾見門 寿 | 86 | 84 | 170 | 12044570560185813760 | |||
| 28 | 10:00 AM | 10 | 舟岡 誠 | 86 | 82 | 168 | 10907315972369075037 |
| 神尾 政好 | 86 | 86 | 172 | 11034512947782142914 | |||
| 棚次 芳彦 | 86 | 82 | 168 | 12032991591892306752 | |||
| 佐藤 良晴 | 89 | 79 | 168 | 10455379797671463593 | |||
| 29 | 10:10 AM | 10 | 遠藤 斌 | 89 | 87 | 176 | 11749081204375210713 |
| - | - | 12099066984520534855 | |||||
| 田中 鋭郎 | 91 | 82 | 173 | 12090205757547530758 | |||
| - | - | 11758475746362837629 | |||||
競技メニュー