Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 佐藤 賢悟 | - | - | 0 | 12082138574397426578 |
| 白井 健一 | - | - | 0 | 12004566422471625437 | |||
| 衣笠 洋司 | - | - | 0 | 10313965325531531791 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 河口 康広 | - | - | 0 | 11008448971797482082 |
| 原 康夫 | - | - | 0 | 12079175506558241769 | |||
| Streit Mick | - | - | 0 | 12084575379726060508 | |||
| 村尾 憲明 | - | - | 0 | 10455376300158798835 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 小杉 康之 | - | - | 0 | 10455379473736977001 |
| 藤崎 馨 | - | - | 0 | 10455373177247812486 | |||
| 露木 実 | - | - | 0 | 10455375726780664710 | |||
| 田中 良一郎 | - | - | 0 | 12079476614333778935 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 姜 優 | - | - | 0 | 10455379023839152656 |
| 石井 卓昌 | - | - | 0 | 10313965420054366798 | |||
| 村川 米蔵 | - | - | 0 | 10455379623255526023 | |||
| 吉川 宏 | - | - | 0 | 12043723275344333564 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 木村 泰久 | - | - | 0 | 11798000313095473999 |
| 阿多 幸也 | - | - | 0 | 12081834595268479825 | |||
| 伊藤 浩也 | - | - | 0 | 11966638582510176975 | |||
| 菅井 雅之 | - | - | 0 | 10455375517635890012 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 宇津 宗三 | - | - | 0 | 10455377410206517968 |
| 二宮 英二 | - | - | 0 | 12044656038322948865 | |||
| 野上 英司 | - | - | 0 | 10455371748634315367 | |||
| 原 辰徳 | - | - | 0 | 11933956966080105437 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 赤山 正己 | - | - | 0 | 10970944707114355569 |
| 江村 博次 | - | - | 0 | 10455372040322992801 | |||
| 久保木 典美 | - | - | 0 | 10455378062404012880 | |||
| 伊豆丸 暢 | - | - | 0 | 12079834091407591939 | |||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 山下 恭史 | - | - | 0 | 11966031760975776417 |
| 奥松 英樹 | - | - | 0 | 10313972704218237860 | |||
| 二宮 孝弘 | - | - | 0 | 10937729402275941097 | |||
| 長谷川 伸弘 | - | - | 0 | 12070962434643381222 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 冨田 久三 | - | - | 0 | 10455374276491004515 |
| 海老原 克守 | - | - | 0 | 12087220667162872472 | |||
| 仲岡 資郎 | - | - | 0 | 10455377139187370650 | |||
| 永井 智伸 | - | - | 0 | 10455371530194963004 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 上田 芳央 | - | - | 0 | 10998005598796171857 |
| 吉田 智行 | - | - | 0 | 10455378976862947847 | |||
| 工藤 洋史 | - | - | 0 | 12093511414493268870 | |||
| 安井 滋 | - | - | 0 | 10455377471577574108 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 小林 正治 | - | - | 0 | 10455374988079844082 |
| 尾崎 美喜夫 | - | - | 0 | 12082166095809661843 | |||
| 坂田 巧 | - | - | 0 | 10455378519079832492 | |||
| 田中 一規 | - | - | 0 | 12078544199616613349 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 長尾 福治郎 | - | - | 0 | 10455371875537177216 |
| 平山 計之 | - | - | 0 | 10960600752808053481 | |||
| 小田 博之 | - | - | 0 | 11768106379179510320 | |||
| 大倉 将宏 | - | - | 0 | 12015076273580723185 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 佐々木 清士 | - | - | 0 | 10455374070970108473 |
| 東本 浩二 | - | - | 0 | 10971096406533655412 | |||
| 平野 正行 | - | - | 0 | 12078998976389499879 | |||
| 佐藤 憲一 | - | - | 0 | 10455374066238933560 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 前田 朝治 | - | - | 0 | 11789635119243905542 |
| 浅海 健二 | - | - | 0 | 10455373137620028286 | |||
| 川村 政仁 | - | - | 0 | 12047475119631682296 | |||
| 小川 直康 | - | - | 0 | 10455376093664824269 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 城本 成男 | - | - | 0 | 11986296853915290547 |
| 山元 節雄 | - | - | 0 | 12093460644758604676 | |||
| 廣部 清隆 | - | - | 0 | 12093827765577501583 | |||
| 菅野 富久司 | - | - | 0 | 12082699691674880935 | |||
| 16 | 10:00 AM | 1 | 近岡 次男 | - | - | 0 | 11000172338795826026 |
| 福田 康則 | - | - | 0 | 12007020092056455690 | |||
| 柏木 豪 | - | - | 0 | 10997993658216663632 | |||
| 本間 司朗 | - | - | 0 | 10960906766207994606 | |||
| 17 | 7:30 AM | 10 | 馬場 康次 | - | - | 0 | 10632082633829436265 |
| 坂本 潤 | - | - | 0 | 10313971830192393058 | |||
| 山本 浩 | - | - | 0 | 10455372711545850664 | |||
| 18 | 7:40 AM | 10 | 室野 歩 | - | - | 0 | 10455371167538662388 |
| 坂本 幸博 | - | - | 0 | 10455379781129128614 | |||
| 八丁 禎二 | - | - | 0 | 10455377622102756090 | |||
| 志賀 伸彦 | - | - | 0 | 12019206500359654043 | |||
| 19 | 7:50 AM | 10 | 奥中 貫視 | - | - | 0 | 10962409899165797111 |
| 木村 利治 | - | - | 0 | 10455377931608836919 | |||
| 村上 公俊 | - | - | 0 | 12073627116843879114 | |||
| 佐々木 茂 | - | - | 0 | 12093956064773458834 | |||
| 20 | 8:00 AM | 10 | 大内田 慎一郎 | - | - | 0 | 10313967611829865045 |
| 越間 睦夫 | - | - | 0 | 12093677738645310346 | |||
| 藤井 広文 | - | - | 0 | 10455372054919170724 | |||
| 田尻 美智明 | - | - | 0 | 12081468572652587852 | |||
| 21 | 8:10 AM | 10 | 岸本 伊和男 | - | - | 0 | 10455372835797912385 |
| 永井 英輔 | - | - | 0 | 10542042095441463901 | |||
| 菅沼 伸好 | - | - | 0 | 10928059936747342684 | |||
| 木戸 公三 | - | - | 0 | 10455373579095690199 | |||
| 22 | 8:20 AM | 10 | 長谷川 壽彦 | - | - | 0 | 11002767340453546688 |
| 長野 清一 | - | - | 0 | 12079263277603933162 | |||
| 松本 新語 | - | - | 0 | 10455377024867420803 | |||
| 川中 勲 | - | - | 0 | 12035940456912178061 | |||
| 23 | 8:30 AM | 10 | 近藤 徳久 | - | - | 0 | 12100239772115585975 |
| 中西 勝 | - | - | 0 | 10455375224269490977 | |||
| 茂澤 克己 | - | - | 0 | 10467528745169243101 | |||
| 丹村 和成 | - | - | 0 | 10455373951247895073 | |||
| 24 | 8:40 AM | 10 | 山本 勝行 | - | - | 0 | 12090935398604261955 |
| 小島 康弘 | - | - | 0 | 11916224293668703091 | |||
| 遠藤 祐也 | - | - | 0 | 12088618025981364913 | |||
| 鈴木 克彦 | - | - | 0 | 10455374154386426442 | |||
| 25 | 8:50 AM | 10 | 木村 裕亮 | - | - | 0 | 10455372258863008461 |
| 豊村 昭司 | - | - | 0 | 10975288934128470807 | |||
| 西脇 正喜 | - | - | 0 | 10455375273024080683 | |||
| 﨑山 俊紀 | - | - | 0 | 10956564346871794457 | |||
| 26 | 9:00 AM | 10 | 上野 雅之 | - | - | 0 | 10455375736914103176 |
| 丹 利男 | - | - | 0 | 12090704277924792841 | |||
| 亀井 隆 | - | - | 0 | 10455377835609606948 | |||
| 林 建治 | - | - | 0 | 10455373290695347101 | |||
| 27 | 9:10 AM | 10 | 島田 昇二郎 | - | - | 0 | 10456078954056960598 |
| 奧 博 | - | - | 0 | 10455372434688232177 | |||
| 小田 晴弘 | - | - | 0 | 12016052632389995018 | |||
| 宮 辰夫 | - | - | 0 | 10455378143203085152 | |||
| 28 | 9:20 AM | 10 | 鈴木 正一郎 | - | - | 0 | 12063990997575584542 |
| 大脇 浩徳 | - | - | 0 | 12061286461870230415 | |||
| 中安 宏元 | - | - | 0 | 10455372410461932268 | |||
| 田中 富雄 | - | - | 0 | 11992647088052685427 | |||
| 29 | 9:30 AM | 10 | 谷渕 一幸 | - | - | 0 | 10455374256660335199 |
| 鯨井 章 | - | - | 0 | 12095995479930751619 | |||
| 辻 章 | - | - | 0 | 12059177061093263942 | |||
| 中辻 厚雄 | - | - | 0 | 10855302681933695569 | |||
| 30 | 9:40 AM | 10 | 田村 敏明 | - | - | 0 | 10455378753289767898 |
| 増田 豊 | - | - | 0 | 12096513325446253191 | |||
| 安藤 秀二 | - | - | 0 | 10313967136967543559 | |||
| 山内 哲哉 | - | - | 0 | 12035864521890384734 | |||
| 31 | 9:50 AM | 10 | 坂本 淳 | - | - | 0 | 11018115664186493626 |
| 藤田 功美雄 | - | - | 0 | 10455373182213868423 | |||
| 渡辺 勝秀 | - | - | 0 | 10986265770320775903 | |||
| 村上 公輝 | - | - | 0 | 10539550228397214217 | |||
| 32 | 10:00 AM | 10 | 大西 和弘 | - | - | 0 | 12055770308100016829 |
| 市原 和実 | - | - | 0 | 11002997315148499652 | |||
| 銘苅 雅広 | - | - | 0 | 11867735668849429196 | |||
| 榎 隆則 | - | - | 0 | 10455377566503062255 | |||
競技メニュー