Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 飯田 泰光 | 79 | - | - | 79 | 10313964900564650740 |
| 小野瀬 弘記 | 80 | - | - | 80 | 11038367168050809659 | |||
| 辻 一也 | 83 | - | - | 83 | 11799126006609005275 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 榎 隆則 | 78 | - | - | 78 | 10455377566503062255 |
| 和田 貴之 | 77 | - | - | 77 | 10455378867911707633 | |||
| 杉山 稔 | 78 | - | - | 78 | 10455375527769328478 | |||
| 中國 修 | 81 | - | - | 81 | 12032503902919248661 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 松下 宗嗣 | 71 | - | - | 71 | 10455377050167462536 |
| 木村 洋 | 78 | - | - | 78 | 10455372253997615820 | |||
| 長尾 福治郎 | 86 | - | - | 86 | 10455371875537177216 | |||
| 黒川 栄 | 77 | - | - | 77 | 10313966612981533601 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 川﨑 真一 | 74 | - | - | 74 | 12012007030928755424 |
| 水上 晃男 | 72 | - | - | 72 | 10455370957185928137 | |||
| 赤木 和彦 | 77 | - | - | 77 | 10455373113427282809 | |||
| 横尾 厚志 | 80 | - | - | 80 | 12058810202535807546 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 内山 浩介 | 86 | - | - | 86 | 11960113728793397988 |
| 金子 光規 | 74 | - | - | 74 | 10455374882886699741 | |||
| 八丁 禎二 | 78 | - | - | 78 | 10455377622102756090 | |||
| 櫻井 武志 | 88 | - | - | 88 | 10924865686085880631 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 井関 剛義 | 75 | - | - | 75 | 10455377779674368793 |
| 小林 敏明 | 77 | - | - | 77 | 10832468120648600460 | |||
| 髙橋 雅也 | 72 | - | - | 72 | 10455375582060399465 | |||
| 吉本 隆弘 | 73 | - | - | 73 | 10455378986761505289 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 大羽 伸治 | 78 | - | - | 78 | 11809797124009282116 |
| 柳澤 信吾 | 77 | - | - | 77 | 10455377461813234394 | |||
| 笹川 隆司 | 79 | - | - | 79 | 10455378543943666609 | |||
| 宮島 一馬 | 74 | - | - | 74 | 10455373803407067652 | |||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 坂田 雅敏 | 82 | - | - | 82 | 10455375423549262665 |
| 澤田 信弘 | 78 | - | - | 78 | 10455376146848598999 | |||
| 山下 洋右 | 80 | - | - | 80 | 10455380143818984170 | |||
| 三井 吉奎 | 78 | - | - | 78 | 10961056208554871538 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 福留 洋一 | 81 | - | - | 81 | 10455379161043225131 |
| 前田 祐樹 | 73 | - | - | 73 | 10455379523431090803 | |||
| 鈴木 正一郎 | 79 | - | - | 79 | 12063990997575584542 | |||
| 辺見 瑞一郎 | 80 | - | - | 80 | 10928690915224636255 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 姜 優 | 80 | - | - | 80 | 10455379023839152656 |
| 田中 良博 | 83 | - | - | 83 | 10455379973597350602 | |||
| 小林 正樹 | 82 | - | - | 82 | 10746062360235002443 | |||
| 才記 正明 | 76 | - | - | 76 | 10455375408315550534 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 神谷 茂 | 75 | - | - | 75 | 10455376915580635758 |
| 馬場 敬 | 78 | - | - | 78 | 11960028188916108003 | |||
| 中前 伸一 | 80 | - | - | 80 | 10487172236182604338 | |||
| 森田 廣宣 | 76 | - | - | 76 | 10455372356204415713 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 川原 利之 | 81 | - | - | 81 | 10455377891444181807 |
| 鈴木 克彦 | 83 | - | - | 83 | 10455374154386426442 | |||
| 高須賀 幹由 | 80 | - | - | 80 | 12075860582885018448 | |||
| 吹野 耕一 | 79 | - | - | 79 | 10455373206373059468 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 木村 正伸 | 81 | - | - | 81 | 10994883418222807871 |
| 左近 哲也 | 80 | - | - | 80 | 10455378529079053230 | |||
| 馬場 尋樹 | 82 | - | - | 82 | 11891105567575427737 | |||
| 田中 一也 | 82 | - | - | 82 | 11878367688826866637 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 児島 達之 | 73 | - | - | 73 | 10455378031634598730 |
| 梅山 明久 | 85 | - | - | 85 | 10313974161319447440 | |||
| 難波 幸二 | 78 | - | - | 78 | 10929117687569239025 | |||
| 岡野 智弘 | 78 | - | - | 78 | 10455378399122738068 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 西脇 正喜 | 79 | - | - | 79 | 10455375273024080683 |
| 木田 正彦 | 74 | - | - | 74 | 10455374957914409708 | |||
| 伊藤 耕治 | 81 | - | - | 81 | 12065268189349595989 | |||
| 髙橋 誠一 | 86 | - | - | 86 | 11737246734047300453 | |||
| 16 | 10:00 AM | 1 | 小原 永司 | 84 | - | - | 84 | 10571334984453377009 |
| 倉田 順一 | 79 | - | - | 79 | 10455373004408933219 | |||
| 木戸 公三 | 83 | - | - | 83 | 10455373579095690199 | |||
| 臼井 稔 | 83 | - | - | 83 | 10313968861363358640 | |||
| 17 | 7:30 AM | 10 | 上田 芳弘 | 90 | - | - | 90 | 11971774903901801100 |
| 林 英明 | 74 | - | - | 74 | 10455372108774034095 | |||
| 中村 勝郁 | 78 | - | - | 78 | 10455373897963457047 | |||
| 18 | 7:40 AM | 10 | 上浦 一朝 | 78 | - | - | 78 | 11745783933185346332 |
| 浅海 健二 | 88 | - | - | 88 | 10455373137620028286 | |||
| 高石 泰成 | 76 | - | - | 76 | 10927893509046324057 | |||
| 神山 和浩 | 85 | - | - | 85 | 12074129052357675729 | |||
| 19 | 7:50 AM | 10 | 原田 英明 | 77 | - | - | 77 | 10455372094345628332 |
| 中土 靖 | 80 | - | - | 80 | 10455379653454514829 | |||
| 下野 修照 | 75 | - | - | 75 | 10455376178054220765 | |||
| 風間 智行 | 75 | - | - | 75 | 10455377911576841011 | |||
| 20 | 8:00 AM | 10 | 黒川 直広 | 75 | - | - | 75 | 10313968442503383689 |
| 勝又 正浩 | 80 | - | - | 80 | 10455374912951470819 | |||
| 只野 正行 | 79 | - | - | 79 | 12030919644538784388 | |||
| 坪井 浩一 | 76 | - | - | 76 | 10455372653194693405 | |||
| 21 | 8:10 AM | 10 | 横山 浩康 | 71 | - | - | 71 | 10455372756710116145 |
| 豊島 康司 | 79 | - | - | 79 | 11998607824021146116 | |||
| 原 雄二 | 82 | - | - | 82 | 12063696610853440179 | |||
| 井手尾 環 | 81 | - | - | 81 | 10963301601183320886 | |||
| 22 | 8:20 AM | 10 | 関澤 誠 | 80 | - | - | 80 | 10456162410841557625 |
| 玉山 勇三 | 82 | - | - | 82 | 10941996922147228395 | |||
| 小松崎 博 | 74 | - | - | 74 | 10455372287988255443 | |||
| - | - | - | 10455380038860720853 | |||||
| 23 | 8:30 AM | 10 | 柳田 英記 | 77 | - | - | 77 | 12073961542190680782 |
| 羽鳥 賢次 | 84 | - | - | 84 | 10952279387151584233 | |||
| 中部 隆 | 79 | - | - | 79 | 10455378236618623859 | |||
| 金岡 治久 | 82 | - | - | 82 | 10455372204504828610 | |||
| 24 | 8:40 AM | 10 | 上田 雄次 | 83 | - | - | 83 | 11892818331746487295 |
| 植木 俊宏 | 78 | - | - | 78 | 10455378848215256045 | |||
| 藤田 功美雄 | 81 | - | - | 81 | 10455373182213868423 | |||
| 花咲 正志 | 73 | - | - | 73 | 12027354775780641398 | |||
| 25 | 8:50 AM | 10 | 海老原 好央 | 76 | - | - | 76 | 12062063225697520625 |
| 江村 博次 | 76 | - | - | 76 | 10455372040322992801 | |||
| 太田 芳明 | 76 | - | - | 76 | 12085438140911766502 | |||
| 北谷 孝幸 | 82 | - | - | 82 | 10313966057185921561 | |||
| 26 | 9:00 AM | 10 | 杉浦 茂樹 | 78 | - | - | 78 | 10455377303234988731 |
| 佐藤 昭彦 | 84 | - | - | 84 | 12064214122468789026 | |||
| 萩原 健司 | 77 | - | - | 77 | 10502301051217038069 | |||
| 嶋野 菊治 | 77 | - | - | 77 | 10455374115261958722 | |||
| 27 | 9:10 AM | 10 | 鎌田 賢二 | 76 | - | - | 76 | 10992899654600936368 |
| 加藤 浩 | 78 | - | - | 78 | 11802154000529279543 | |||
| 長島 英樹 | 81 | - | - | 81 | 10480973250123844428 | |||
| 曽我部 和幸 | 83 | - | - | 83 | 10455374134723529286 | |||
| 28 | 9:20 AM | 10 | 大原 嗣政 | 78 | - | - | 78 | 11050532342975220300 |
| 黒滝 公彦 | 80 | - | - | 80 | 10313971313957456402 | |||
| 村上 共生 | 81 | - | - | 81 | 11943554678710651430 | |||
| 藤井 幸博 | 79 | - | - | 79 | 10455379131716651557 | |||
| 29 | 9:30 AM | 10 | 奧 博 | 78 | - | - | 78 | 10455372434688232177 |
| - | - | - | 10455372880324643658 | |||||
| 馬飼野 浩之 | 74 | - | - | 74 | 10472929608931002947 | |||
| 武田 守弘 | 79 | - | - | 79 | 11992198684742830686 | |||
| 30 | 9:40 AM | 10 | 屋代 亮 | 79 | - | - | 79 | 12076597265540631390 |
| 久保 崇 | 76 | - | - | 76 | 12073479462444911293 | |||
| 杉野 将紀 | 79 | - | - | 79 | 11995075318881766046 | |||
| 若月 和史 | 85 | - | - | 85 | 11812812041331198960 | |||
| 31 | 9:50 AM | 10 | 髙橋 孝治 | 85 | - | - | 85 | 12079396257844481013 |
| 木村 利治 | 74 | - | - | 74 | 10455377931608836919 | |||
| 浦川 紀仁 | 83 | - | - | 83 | 10455376244726877162 | |||
| 小本 誠二 | 85 | - | - | 85 | 11803115723935500908 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 海老原 好央 | 76 | 81 | - | 157 | 12062063225697520625 |
| 江村 博次 | 76 | 86 | - | 162 | 10455372040322992801 | |||
| 太田 芳明 | 76 | 80 | - | 156 | 12085438140911766502 | |||
| 北谷 孝幸 | 82 | 76 | - | 158 | 10313966057185921561 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 杉浦 茂樹 | 78 | 76 | - | 154 | 10455377303234988731 |
| 佐藤 昭彦 | 84 | 85 | - | 169 | 12064214122468789026 | |||
| 萩原 健司 | 77 | 80 | - | 157 | 10502301051217038069 | |||
| 嶋野 菊治 | 77 | 77 | - | 154 | 10455374115261958722 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 鎌田 賢二 | 76 | 74 | - | 150 | 10992899654600936368 |
| 加藤 浩 | 78 | 75 | - | 153 | 11802154000529279543 | |||
| 長島 英樹 | 81 | 81 | - | 162 | 10480973250123844428 | |||
| 曽我部 和幸 | 83 | 81 | - | 164 | 10455374134723529286 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 大原 嗣政 | 78 | 80 | - | 158 | 11050532342975220300 |
| 黒滝 公彦 | 80 | 82 | - | 162 | 10313971313957456402 | |||
| 村上 共生 | 81 | 83 | - | 164 | 11943554678710651430 | |||
| 藤井 幸博 | 79 | 83 | - | 162 | 10455379131716651557 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 奧 博 | 78 | 86 | - | 164 | 10455372434688232177 |
| 馬飼野 浩之 | 74 | 75 | - | 149 | 10472929608931002947 | |||
| 武田 守弘 | 79 | 82 | - | 161 | 11992198684742830686 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 屋代 亮 | 79 | 73 | - | 152 | 12076597265540631390 |
| 久保 崇 | 76 | 80 | - | 156 | 12073479462444911293 | |||
| 杉野 将紀 | 79 | 79 | - | 158 | 11995075318881766046 | |||
| 若月 和史 | 85 | 87 | - | 172 | 11812812041331198960 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 髙橋 孝治 | 85 | 78 | - | 163 | 12079396257844481013 |
| 木村 利治 | 74 | 81 | - | 155 | 10455377931608836919 | |||
| 浦川 紀仁 | 83 | 79 | - | 162 | 10455376244726877162 | |||
| 小本 誠二 | 85 | 78 | - | 163 | 11803115723935500908 | |||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 上田 芳弘 | 90 | 82 | - | 172 | 11971774903901801100 |
| 林 英明 | 74 | 77 | - | 151 | 10455372108774034095 | |||
| 中村 勝郁 | 78 | 80 | - | 158 | 10455373897963457047 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 上浦 一朝 | 78 | 83 | - | 161 | 11745783933185346332 |
| 浅海 健二 | 88 | 86 | - | 174 | 10455373137620028286 | |||
| 高石 泰成 | 76 | 79 | - | 155 | 10927893509046324057 | |||
| 神山 和浩 | 85 | 79 | - | 164 | 12074129052357675729 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 原田 英明 | 77 | 77 | - | 154 | 10455372094345628332 |
| 中土 靖 | 80 | 75 | - | 155 | 10455379653454514829 | |||
| 下野 修照 | 75 | 80 | - | 155 | 10455376178054220765 | |||
| 風間 智行 | 75 | 81 | - | 156 | 10455377911576841011 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 黒川 直広 | 75 | 71 | - | 146 | 10313968442503383689 |
| 勝又 正浩 | 80 | 82 | - | 162 | 10455374912951470819 | |||
| 只野 正行 | 79 | 78 | - | 157 | 12030919644538784388 | |||
| 坪井 浩一 | 76 | 78 | - | 154 | 10455372653194693405 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 横山 浩康 | 71 | 76 | - | 147 | 10455372756710116145 |
| 豊島 康司 | 79 | 84 | - | 163 | 11998607824021146116 | |||
| 原 雄二 | 82 | 87 | - | 169 | 12063696610853440179 | |||
| 井手尾 環 | 81 | 77 | - | 158 | 10963301601183320886 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 関澤 誠 | 80 | 70 | - | 150 | 10456162410841557625 |
| 玉山 勇三 | 82 | 75 | - | 157 | 10941996922147228395 | |||
| 小松崎 博 | 74 | 74 | - | 148 | 10455372287988255443 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 柳田 英記 | 77 | 81 | - | 158 | 12073961542190680782 |
| 羽鳥 賢次 | 84 | 78 | - | 162 | 10952279387151584233 | |||
| - | - | - | 10455378236618623859 | |||||
| 金岡 治久 | 82 | 75 | - | 157 | 10455372204504828610 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 上田 雄次 | 83 | 92 | - | 175 | 11892818331746487295 |
| 植木 俊宏 | 78 | 81 | - | 159 | 10455378848215256045 | |||
| 藤田 功美雄 | 81 | 83 | - | 164 | 10455373182213868423 | |||
| 花咲 正志 | 73 | 76 | - | 149 | 12027354775780641398 | |||
| 16 | 7:30 AM | 10 | 福留 洋一 | 81 | 83 | - | 164 | 10455379161043225131 |
| 前田 祐樹 | 73 | 77 | - | 150 | 10455379523431090803 | |||
| 鈴木 正一郎 | 79 | 81 | - | 160 | 12063990997575584542 | |||
| 辺見 瑞一郎 | 80 | 78 | - | 158 | 10928690915224636255 | |||
| 17 | 7:40 AM | 10 | 姜 優 | 80 | 88 | - | 168 | 10455379023839152656 |
| 田中 良博 | 83 | 81 | - | 164 | 10455379973597350602 | |||
| 小林 正樹 | 82 | 83 | - | 165 | 10746062360235002443 | |||
| 才記 正明 | 76 | 72 | - | 148 | 10455375408315550534 | |||
| 18 | 7:50 AM | 10 | 神谷 茂 | 75 | 75 | - | 150 | 10455376915580635758 |
| 馬場 敬 | 78 | 80 | - | 158 | 11960028188916108003 | |||
| 中前 伸一 | 80 | 80 | - | 160 | 10487172236182604338 | |||
| 森田 廣宣 | 76 | 86 | - | 162 | 10455372356204415713 | |||
| 19 | 8:00 AM | 10 | 川原 利之 | 81 | 82 | - | 163 | 10455377891444181807 |
| 鈴木 克彦 | 83 | 79 | - | 162 | 10455374154386426442 | |||
| 高須賀 幹由 | 80 | 80 | - | 160 | 12075860582885018448 | |||
| 吹野 耕一 | 79 | 80 | - | 159 | 10455373206373059468 | |||
| 20 | 8:10 AM | 10 | 木村 正伸 | 81 | 83 | - | 164 | 10994883418222807871 |
| 左近 哲也 | 80 | 81 | - | 161 | 10455378529079053230 | |||
| 馬場 尋樹 | 82 | 79 | - | 161 | 11891105567575427737 | |||
| 田中 一也 | 82 | 82 | - | 164 | 11878367688826866637 | |||
| 21 | 8:20 AM | 10 | 児島 達之 | 73 | 78 | - | 151 | 10455378031634598730 |
| 梅山 明久 | 85 | 81 | - | 166 | 10313974161319447440 | |||
| 難波 幸二 | 78 | 78 | - | 156 | 10929117687569239025 | |||
| 岡野 智弘 | 78 | 81 | - | 159 | 10455378399122738068 | |||
| 22 | 8:30 AM | 10 | 西脇 正喜 | 79 | 76 | - | 155 | 10455375273024080683 |
| 木田 正彦 | 74 | 76 | - | 150 | 10455374957914409708 | |||
| 伊藤 耕治 | 81 | 89 | - | 170 | 12065268189349595989 | |||
| 髙橋 誠一 | 86 | 76 | - | 162 | 11737246734047300453 | |||
| 23 | 8:40 AM | 10 | 小原 永司 | 84 | 78 | - | 162 | 10571334984453377009 |
| 倉田 順一 | 79 | 78 | - | 157 | 10455373004408933219 | |||
| 木戸 公三 | 83 | 87 | - | 170 | 10455373579095690199 | |||
| 臼井 稔 | 83 | 82 | - | 165 | 10313968861363358640 | |||
| 24 | 8:50 AM | 10 | 飯田 泰光 | 79 | 81 | - | 160 | 10313964900564650740 |
| 小野瀬 弘記 | 80 | 81 | - | 161 | 11038367168050809659 | |||
| 辻 一也 | 83 | 83 | - | 166 | 11799126006609005275 | |||
| 25 | 9:00 AM | 10 | 榎 隆則 | 78 | 81 | - | 159 | 10455377566503062255 |
| 和田 貴之 | 77 | 76 | - | 153 | 10455378867911707633 | |||
| 杉山 稔 | 78 | 75 | - | 153 | 10455375527769328478 | |||
| 中國 修 | 81 | 79 | - | 160 | 12032503902919248661 | |||
| 26 | 9:10 AM | 10 | 松下 宗嗣 | 71 | 74 | - | 145 | 10455377050167462536 |
| 木村 洋 | 78 | 79 | - | 157 | 10455372253997615820 | |||
| 長尾 福治郎 | 86 | 91 | - | 177 | 10455371875537177216 | |||
| 黒川 栄 | 77 | 81 | - | 158 | 10313966612981533601 | |||
| 27 | 9:20 AM | 10 | 川﨑 真一 | 74 | 81 | - | 155 | 12012007030928755424 |
| 水上 晃男 | 72 | 74 | - | 146 | 10455370957185928137 | |||
| 赤木 和彦 | 77 | 77 | - | 154 | 10455373113427282809 | |||
| 横尾 厚志 | 80 | 80 | - | 160 | 12058810202535807546 | |||
| 28 | 9:30 AM | 10 | 内山 浩介 | 86 | 80 | - | 166 | 11960113728793397988 |
| 金子 光規 | 74 | 74 | - | 148 | 10455374882886699741 | |||
| 八丁 禎二 | 78 | 77 | - | 155 | 10455377622102756090 | |||
| 櫻井 武志 | 88 | 80 | - | 168 | 10924865686085880631 | |||
| 29 | 9:40 AM | 10 | 井関 剛義 | 75 | 75 | - | 150 | 10455377779674368793 |
| 小林 敏明 | 77 | 79 | - | 156 | 10832468120648600460 | |||
| 髙橋 雅也 | 72 | 71 | - | 143 | 10455375582060399465 | |||
| 吉本 隆弘 | 73 | 83 | - | 156 | 10455378986761505289 | |||
| 30 | 9:50 AM | 10 | 大羽 伸治 | 78 | 78 | - | 156 | 11809797124009282116 |
| 柳澤 信吾 | 77 | 75 | - | 152 | 10455377461813234394 | |||
| 笹川 隆司 | 79 | 81 | - | 160 | 10455378543943666609 | |||
| 宮島 一馬 | 74 | 74 | - | 148 | 10455373803407067652 | |||
| 31 | 10:00 AM | 10 | 坂田 雅敏 | 82 | 79 | - | 161 | 10455375423549262665 |
| 澤田 信弘 | 78 | 76 | - | 154 | 10455376146848598999 | |||
| 山下 洋右 | 80 | 74 | - | 154 | 10455380143818984170 | |||
| 三井 吉奎 | 78 | 80 | - | 158 | 10961056208554871538 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 8:00 AM | 1 | 高石 泰成 | 76 | 79 | 75 | 230 | 10927893509046324057 |
| 下野 修照 | 75 | 80 | 77 | 232 | 10455376178054220765 | |||
| 中土 靖 | 80 | 75 | 76 | 231 | 10455379653454514829 | |||
| 2 | 8:09 AM | 1 | 山下 洋右 | 80 | 74 | 76 | 230 | 10455380143818984170 |
| 西脇 正喜 | 79 | 76 | 80 | 235 | 10455375273024080683 | |||
| 木村 利治 | 74 | 81 | 80 | 235 | 10455377931608836919 | |||
| 3 | 8:18 AM | 1 | 赤木 和彦 | 77 | 77 | 81 | 235 | 10455373113427282809 |
| 坪井 浩一 | 76 | 78 | 80 | 234 | 10455372653194693405 | |||
| 澤田 信弘 | 78 | 76 | 76 | 230 | 10455376146848598999 | |||
| 4 | 8:27 AM | 1 | 杉浦 茂樹 | 78 | 76 | 77 | 231 | 10455377303234988731 |
| 嶋野 菊治 | 77 | 77 | 73 | 227 | 10455374115261958722 | |||
| 原田 英明 | 77 | 77 | 74 | 228 | 10455372094345628332 | |||
| 5 | 8:36 AM | 1 | 加藤 浩 | 78 | 75 | 75 | 228 | 11802154000529279543 |
| 杉山 稔 | 78 | 75 | 76 | 229 | 10455375527769328478 | |||
| 和田 貴之 | 77 | 76 | 75 | 228 | 10455378867911707633 | |||
| 6 | 8:45 AM | 1 | 林 英明 | 74 | 77 | 78 | 229 | 10455372108774034095 |
| 屋代 亮 | 79 | 73 | 76 | 228 | 12076597265540631390 | |||
| 柳澤 信吾 | 77 | 75 | 75 | 227 | 10455377461813234394 | |||
| 7 | 8:54 AM | 1 | 井関 剛義 | 75 | 75 | 74 | 224 | 10455377779674368793 |
| 関澤 誠 | 80 | 70 | 75 | 225 | 10456162410841557625 | |||
| 児島 達之 | 73 | 78 | 78 | 229 | 10455378031634598730 | |||
| 8 | 9:03 AM | 1 | 神谷 茂 | 75 | 75 | 79 | 229 | 10455376915580635758 |
| 鎌田 賢二 | 76 | 74 | 75 | 225 | 10992899654600936368 | |||
| 木田 正彦 | 74 | 76 | 77 | 227 | 10455374957914409708 | |||
| 9 | 9:12 AM | 1 | 馬飼野 浩之 | 74 | 75 | 77 | 226 | 10472929608931002947 |
| 花咲 正志 | 73 | 76 | 73 | 222 | 12027354775780641398 | |||
| 前田 祐樹 | 73 | 77 | 73 | 223 | 10455379523431090803 | |||
| 10 | 9:21 AM | 1 | 金子 光規 | 74 | 74 | 76 | 224 | 10455374882886699741 |
| 宮島 一馬 | 74 | 74 | 73 | 221 | 10455373803407067652 | |||
| 小松崎 博 | 74 | 74 | 75 | 223 | 10455372287988255443 | |||
| 11 | 9:30 AM | 1 | 黒川 直広 | 75 | 71 | 81 | 227 | 10313968442503383689 |
| 横山 浩康 | 71 | 76 | 75 | 222 | 10455372756710116145 | |||
| 才記 正明 | 76 | 72 | 73 | 221 | 10455375408315550534 | |||
| 12 | 9:39 AM | 1 | 髙橋 雅也 | 72 | 71 | 72 | 215 | 10455375582060399465 |
| 松下 宗嗣 | 71 | 74 | 78 | 223 | 10455377050167462536 | |||
| 水上 晃男 | 72 | 74 | 70 | 216 | 10455370957185928137 | |||
| 13 | 8:00 AM | 10 | 川﨑 真一 | 74 | 81 | 75 | 230 | 12012007030928755424 |
| 八丁 禎二 | 78 | 77 | 76 | 231 | 10455377622102756090 | |||
| 太田 芳明 | 76 | 80 | 78 | 234 | 12085438140911766502 | |||
| 14 | 8:09 AM | 10 | 難波 幸二 | 78 | 78 | 75 | 231 | 10929117687569239025 |
| 久保 崇 | 76 | 80 | 73 | 229 | 12073479462444911293 | |||
| 風間 智行 | 75 | 81 | 77 | 233 | 10455377911576841011 | |||
| 15 | 8:18 AM | 10 | 吉本 隆弘 | 73 | 83 | 76 | 232 | 10455378986761505289 |
| 小林 敏明 | 77 | 79 | 76 | 232 | 10832468120648600460 | |||
| 大羽 伸治 | 78 | 78 | 84 | 240 | 11809797124009282116 | |||
| 16 | 8:27 AM | 10 | 海老原 好央 | 76 | 81 | 76 | 233 | 12062063225697520625 |
| 萩原 健司 | 77 | 80 | 80 | 237 | 10502301051217038069 | |||
| 倉田 順一 | 79 | 78 | 78 | 235 | 10455373004408933219 | |||
| 17 | 8:36 AM | 10 | 木村 洋 | 78 | 79 | 79 | 236 | 10455372253997615820 |
| 只野 正行 | 79 | 78 | 75 | 232 | 12030919644538784388 | |||
| 玉山 勇三 | 82 | 75 | 77 | 234 | 10941996922147228395 | |||
| 18 | 8:45 AM | 10 | 金岡 治久 | 82 | 75 | 77 | 234 | 10455372204504828610 |
| 辺見 瑞一郎 | 80 | 78 | 76 | 234 | 10928690915224636255 | |||
| 馬場 敬 | 78 | 80 | 79 | 237 | 11960028188916108003 | |||
| 19 | 8:54 AM | 10 | 北谷 孝幸 | 82 | 76 | 75 | 233 | 10313966057185921561 |
| 大原 嗣政 | 78 | 80 | 78 | 236 | 11050532342975220300 | |||
| 杉野 将紀 | 79 | 79 | 80 | 238 | 11995075318881766046 | |||
| 20 | 9:03 AM | 10 | 中村 勝郁 | 78 | 80 | 76 | 234 | 10455373897963457047 |
| 黒川 栄 | 77 | 81 | 74 | 232 | 10313966612981533601 | |||
| 井手尾 環 | 81 | 77 | 83 | 241 | 10963301601183320886 | |||
| 21 | 9:12 AM | 10 | 柳田 英記 | 77 | 81 | 80 | 238 | 12073961542190680782 |
| 三井 吉奎 | 78 | 80 | 87 | 245 | 10961056208554871538 | |||
競技メニュー