Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
| 1 | 7:00 AM | 1 | 清水 蔵之介 | 64 | - | - | - | 64 | 10455268439604906922 |
| 江尻 隼人 | 69 | - | - | - | 69 | 10313973247229610788 | |||
| 林 駿馬 | 72 | - | - | - | 72 | 10479596073054685841 | |||
| 加藤 將 | 71 | - | - | - | 71 | 10313969830516017711 | |||
| 2 | 7:10 AM | 1 | 矢野 仁貴 | 68 | - | - | - | 68 | 10455204302422067773 |
| 石垣 敢大 | 68 | - | - | - | 68 | 10455337753565514649 | |||
| 梅田 昂暉 | 76 | - | - | - | 76 | 10540456660508396091 | |||
| 一江 真希 | 79 | - | - | - | 79 | 11900314639822539657 | |||
| 3 | 7:20 AM | 1 | 東野 秀馬 | 71 | - | - | - | 71 | 10455279456833555449 |
| 小田 祥平 | 65 | - | - | - | 65 | 10455326020788603716 | |||
| 上村 大和 | 73 | - | - | - | 73 | 10829562974872586927 | |||
| 全 允浩 | 67 | - | - | - | 67 | 10533142268120976333 | |||
| 4 | 7:30 AM | 1 | 永田 丞 | 75 | - | - | - | 75 | 10455316749229280014 |
| 寄田 聖悟 | 73 | - | - | - | 73 | 10455295804653488748 | |||
| 小原 力 | 72 | - | - | - | 72 | 10455305245058714303 | |||
| 井出 太陽 | 69 | - | - | - | 69 | 10313965462165178989 | |||
| 5 | 7:40 AM | 1 | 森 虹陽 | 69 | - | - | - | 69 | 10455287841247250982 |
| 工藤 颯太 | 74 | - | - | - | 74 | 11699179158264400419 | |||
| 古川 惣一朗 | 73 | - | - | - | 73 | 10455312433357572853 | |||
| 6 | 7:50 AM | 1 | 澤田 竜成 | 71 | - | - | - | 71 | 10455260256786238345 |
| 濵渕 裕生 | 70 | - | - | - | 70 | 10456269461123025570 | |||
| 楢崎 王牙 | 70 | - | - | - | 70 | 10455268764378254252 | |||
| 山本 紋大 | 71 | - | - | - | 71 | 11678970702353976161 | |||
| 7 | 8:00 AM | 1 | 竹原 佳吾 | 71 | - | - | - | 71 | 10455330052085173088 |
| 栗原 遥大 | 71 | - | - | - | 71 | 10455273070955383755 | |||
| 泊 隆太 | 68 | - | - | - | 68 | 10581342917094328854 | |||
| 湯原 光 | 65 | - | - | - | 65 | 10455339928865786797 | |||
| 8 | 8:10 AM | 1 | 小林 大河 | 74 | - | - | - | 74 | 10455781866404367261 |
| 湯沢 友哉 | 71 | - | - | - | 71 | 10473475989303249782 | |||
| 岩井 聡季 | 69 | - | - | - | 69 | 10455203333101636151 | |||
| 佐藤 大空 | 72 | - | - | - | 72 | 10781029531163610081 | |||
| 9 | 8:20 AM | 1 | 仲間 遼真 | 76 | - | - | - | 76 | 10856033147489929832 |
| - | - | - | - | 10455202131316099631 | |||||
| 木村 太紀 | 70 | - | - | - | 70 | 10641659660890851863 | |||
| 平泉 驍 | 76 | - | - | - | 76 | 10313965505416841867 | |||
| 10 | 8:30 AM | 1 | 山本 詠太 | 70 | - | - | - | 70 | 10455298913605831303 |
| 柏木 コナ | 72 | - | - | - | 72 | 10595010859904322263 | |||
| 山下 竜弥 | 69 | - | - | - | 69 | 10455297791646288510 | |||
| 福原 渡夢 | 71 | - | - | - | 71 | 10818299770058099464 | |||
| 11 | 8:40 AM | 1 | 小窪 都斗 | 70 | - | - | - | 70 | 10455295041223051878 |
| 大塚 悠生 | 67 | - | - | - | 67 | 10624744750722370133 | |||
| 村柗 陸 | 65 | - | - | - | 65 | 11716864744211139210 | |||
| 田邊 武士 | 73 | - | - | - | 73 | 10858831019075750833 | |||
| 12 | 8:50 AM | 1 | 小林 翔音 | 68 | - | - | - | 68 | 10455248176418966341 |
| 後藤 颯太 | 72 | - | - | - | 72 | 10455317607987858195 | |||
| 田村 軍馬 | 70 | - | - | - | 70 | 10455304474984499896 | |||
| 松岡 翔眞 | 70 | - | - | - | 70 | 11900460851917802386 | |||
| 13 | 9:00 AM | 1 | 小林 匠 | 66 | - | - | - | 66 | 10455294104114874973 |
| 飯田 悠麿 | 75 | - | - | - | 75 | 10455253869431671660 | |||
| 古瀬 幸一朗 | 66 | - | - | - | 66 | 10455337487982185367 | |||
| 米 誠ノ心 | 71 | - | - | - | 71 | 10455230469040556761 | |||
| 14 | 7:00 AM | 10 | 佐藤 快斗 | 72 | - | - | - | 72 | 10455249128056212299 |
| 亥飼 陽 | 73 | - | - | - | 73 | 10455239332108225296 | |||
| 吉沢 己咲 | 65 | - | - | - | 65 | 10455284577743194644 | |||
| 益田 航 | 69 | - | - | - | 69 | 10455303273903606445 | |||
| 15 | 7:10 AM | 10 | 遠藤 崇真 | 67 | - | - | - | 67 | 10736839002490456975 |
| 塚越 光玖 | 65 | - | - | - | 65 | 10455317223923829521 | |||
| 下園 航太 | 67 | - | - | - | 67 | 10455338110215572381 | |||
| 古橋 加寿翔 | 73 | - | - | - | 73 | 11906239115462495053 | |||
| 16 | 7:20 AM | 10 | 皿木 大智 | 70 | - | - | - | 70 | 10455278502780390388 |
| 長谷川 和瑞大 | 71 | - | - | - | 71 | 10455243827261262635 | |||
| 吉田 凜世 | 68 | - | - | - | 68 | 10641474663596739089 | |||
| 柳 悠人 | 73 | - | - | - | 73 | 11678539685675715413 | |||
| 17 | 7:30 AM | 10 | 松岡 龍希 | 72 | - | - | - | 72 | 11505572213042498520 |
| 近藤 直杜 | 71 | - | - | - | 71 | 10455279709162884090 | |||
| 齋藤 裕 | 75 | - | - | - | 75 | 10313963998856399474 | |||
| 橋詰 海斗 | 70 | - | - | - | 70 | 10455208045888719444 | |||
| 18 | 7:40 AM | 10 | 柏俣 結生 | 69 | - | - | - | 69 | 10455340797187378101 |
| 小村 隼士 | 73 | - | - | - | 73 | 10455311829310687984 | |||
| 松並 将輝 | 76 | - | - | - | 76 | 10455207485563259472 | |||
| 小林 尚史 | 69 | - | - | - | 69 | 10818422052642409244 | |||
| 19 | 7:50 AM | 10 | 藤井 太己 | 72 | - | - | - | 72 | 10455265054096935837 |
| 隅内 雅人 | 72 | - | - | - | 72 | 10455288936262584879 | |||
| 秋高 大旺 | 70 | - | - | - | 70 | 11704868681778514664 | |||
| 田中 天晴 | 72 | - | - | - | 72 | 10455228297666153166 | |||
| 20 | 8:00 AM | 10 | 東 亜藍 | 70 | - | - | - | 70 | 10455305548558551746 |
| 岩井 光太 | 72 | - | - | - | 72 | 10466736355915385732 | |||
| 神田 悠貴 | 71 | - | - | - | 71 | 10455300129417120401 | |||
| 白野 柚稀 | 75 | - | - | - | 75 | 10455256330749922170 | |||
| 21 | 8:10 AM | 10 | 安保 卓哉 | 69 | - | - | - | 69 | 10529098483665783678 |
| 志村 由羅 | 68 | - | - | - | 68 | 10455262794407267222 | |||
| 安藤 輝 | 67 | - | - | - | 67 | 10455246275090631481 | |||
| 宮崎 鈴都 | 75 | - | - | - | 75 | 11890905382874303120 | |||
| 22 | 8:20 AM | 10 | 石川 巧 | 67 | - | - | - | 67 | 10455311464305576686 |
| 小川 寿興翔 | 70 | - | - | - | 70 | 10455239042030160654 | |||
| 三宅 琉心 | 69 | - | - | - | 69 | 10616098267684981653 | |||
| 松井 優 | 76 | - | - | - | 76 | 11878969977258167253 | |||
| 23 | 8:30 AM | 10 | 田﨑 春樹 | 72 | - | - | - | 72 | 10530820203548297867 |
| 古賀 翔瑛 | 72 | - | - | - | 72 | 11742208674699987682 | |||
| 露谷 咲真 | 78 | - | - | - | 78 | 10455213863220595321 | |||
| 濵山 文飛 | 72 | - | - | - | 72 | 11705351001203591922 | |||
| 24 | 8:40 AM | 10 | 清水 拳斗 | 70 | - | - | - | 70 | 10455251098070469464 |
| 上田 翔太 | 80 | - | - | - | 80 | 10459659517363800812 | |||
| 高橋 幸生 | 71 | - | - | - | 71 | 10856514871827155572 | |||
| 加藤 献晴 | 70 | - | - | - | 70 | 11899820431860878123 | |||
| 25 | 8:50 AM | 10 | 大久保 海 | 70 | - | - | - | 70 | 10455265337061460895 |
| 佐伯 仁 | 72 | - | - | - | 72 | 11904829553366846130 | |||
| 石垣 珠侑 | 76 | - | - | - | 76 | 10455280304787606524 | |||
| 長友 凜太郎 | 80 | - | - | - | 80 | 10821598797856033494 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
| 1 | 6:30 AM | 1 | 東 亜藍 | 70 | 68 | - | - | 138 | 10455305548558551746 |
| 岩井 光太 | 72 | 72 | - | - | 144 | 10466736355915385732 | |||
| 神田 悠貴 | 71 | 72 | - | - | 143 | 10455300129417120401 | |||
| 白野 柚稀 | 75 | 76 | - | - | 151 | 10455256330749922170 | |||
| 2 | 6:40 AM | 1 | 安保 卓哉 | 69 | 71 | - | - | 140 | 10529098483665783678 |
| 志村 由羅 | 68 | 66 | - | - | 134 | 10455262794407267222 | |||
| 安藤 輝 | 67 | 69 | - | - | 136 | 10455246275090631481 | |||
| 宮崎 鈴都 | 75 | 81 | - | - | 156 | 11890905382874303120 | |||
| 3 | 6:50 AM | 1 | 石川 巧 | 67 | 74 | - | - | 141 | 10455311464305576686 |
| 小川 寿興翔 | 70 | 66 | - | - | 136 | 10455239042030160654 | |||
| 三宅 琉心 | 69 | 69 | - | - | 138 | 10616098267684981653 | |||
| 松井 優 | 76 | 75 | - | - | 151 | 11878969977258167253 | |||
| 4 | 7:00 AM | 1 | 田﨑 春樹 | 72 | 70 | - | - | 142 | 10530820203548297867 |
| 古賀 翔瑛 | 72 | 72 | - | - | 144 | 11742208674699987682 | |||
| 露谷 咲真 | 78 | 73 | - | - | 151 | 10455213863220595321 | |||
| 濵山 文飛 | 72 | 70 | - | - | 142 | 11705351001203591922 | |||
| 5 | 7:10 AM | 1 | 清水 拳斗 | 70 | 68 | - | - | 138 | 10455251098070469464 |
| 上田 翔太 | 80 | 74 | - | - | 154 | 10459659517363800812 | |||
| 高橋 幸生 | 71 | 71 | - | - | 142 | 10856514871827155572 | |||
| 加藤 献晴 | 70 | 68 | - | - | 138 | 11899820431860878123 | |||
| 6 | 7:20 AM | 1 | 大久保 海 | 70 | 69 | - | - | 139 | 10455265337061460895 |
| 佐伯 仁 | 72 | 72 | - | - | 144 | 11904829553366846130 | |||
| 石垣 珠侑 | 76 | 72 | - | - | 148 | 10455280304787606524 | |||
| 長友 凜太郎 | 80 | 73 | - | - | 153 | 10821598797856033494 | |||
| 7 | 7:30 AM | 1 | 佐藤 快斗 | 72 | 73 | - | - | 145 | 10455249128056212299 |
| 亥飼 陽 | 73 | 71 | - | - | 144 | 10455239332108225296 | |||
| 吉沢 己咲 | 65 | 72 | - | - | 137 | 10455284577743194644 | |||
| 益田 航 | 69 | 77 | - | - | 146 | 10455303273903606445 | |||
| 8 | 7:40 AM | 1 | 遠藤 崇真 | 67 | 69 | - | - | 136 | 10736839002490456975 |
| 塚越 光玖 | 65 | 71 | - | - | 136 | 10455317223923829521 | |||
| 下園 航太 | 67 | 66 | - | - | 133 | 10455338110215572381 | |||
| 古橋 加寿翔 | 73 | 76 | - | - | 149 | 11906239115462495053 | |||
| 9 | 7:50 AM | 1 | 皿木 大智 | 70 | 69 | - | - | 139 | 10455278502780390388 |
| 長谷川 和瑞大 | 71 | 70 | - | - | 141 | 10455243827261262635 | |||
| 吉田 凜世 | 68 | 71 | - | - | 139 | 10641474663596739089 | |||
| 柳 悠人 | 73 | 79 | - | - | 152 | 11678539685675715413 | |||
| 10 | 8:00 AM | 1 | 松岡 龍希 | 72 | 69 | - | - | 141 | 11505572213042498520 |
| 近藤 直杜 | 71 | 72 | - | - | 143 | 10455279709162884090 | |||
| 齋藤 裕 | 75 | 71 | - | - | 146 | 10313963998856399474 | |||
| 橋詰 海斗 | 70 | 66 | - | - | 136 | 10455208045888719444 | |||
| 11 | 8:10 AM | 1 | 柏俣 結生 | 69 | 68 | - | - | 137 | 10455340797187378101 |
| 小村 隼士 | 73 | 73 | - | - | 146 | 10455311829310687984 | |||
| 松並 将輝 | 76 | 75 | - | - | 151 | 10455207485563259472 | |||
| 小林 尚史 | 69 | 69 | - | - | 138 | 10818422052642409244 | |||
| 12 | 8:20 AM | 1 | 藤井 太己 | 72 | 67 | - | - | 139 | 10455265054096935837 |
| 隅内 雅人 | 72 | 65 | - | - | 137 | 10455288936262584879 | |||
| 秋高 大旺 | 70 | 71 | - | - | 141 | 11704868681778514664 | |||
| 田中 天晴 | 72 | 71 | - | - | 143 | 10455228297666153166 | |||
| 13 | 6:30 AM | 10 | - | - | - | - | 10455781866404367261 | ||
| 湯沢 友哉 | 71 | 71 | - | - | 142 | 10473475989303249782 | |||
| 岩井 聡季 | 69 | 73 | - | - | 142 | 10455203333101636151 | |||
| 佐藤 大空 | 72 | 69 | - | - | 141 | 10781029531163610081 | |||
| 14 | 6:40 AM | 10 | 仲間 遼真 | 76 | 71 | - | - | 147 | 10856033147489929832 |
| 木村 太紀 | 70 | 69 | - | - | 139 | 10641659660890851863 | |||
| 平泉 驍 | 76 | 75 | - | - | 151 | 10313965505416841867 | |||
| 15 | 6:50 AM | 10 | 山本 詠太 | 70 | 69 | - | - | 139 | 10455298913605831303 |
| 柏木 コナ | 72 | 71 | - | - | 143 | 10595010859904322263 | |||
| 山下 竜弥 | 69 | 69 | - | - | 138 | 10455297791646288510 | |||
| 福原 渡夢 | 71 | 66 | - | - | 137 | 10818299770058099464 | |||
| 16 | 7:00 AM | 10 | 小窪 都斗 | 70 | 68 | - | - | 138 | 10455295041223051878 |
| 大塚 悠生 | 67 | 68 | - | - | 135 | 10624744750722370133 | |||
| 村柗 陸 | 65 | 71 | - | - | 136 | 11716864744211139210 | |||
| 田邊 武士 | 73 | 73 | - | - | 146 | 10858831019075750833 | |||
| 17 | 7:10 AM | 10 | 小林 翔音 | 68 | 67 | - | - | 135 | 10455248176418966341 |
| 後藤 颯太 | 72 | 72 | - | - | 144 | 10455317607987858195 | |||
| 田村 軍馬 | 70 | 70 | - | - | 140 | 10455304474984499896 | |||
| 松岡 翔眞 | 70 | 73 | - | - | 143 | 11900460851917802386 | |||
| 18 | 7:20 AM | 10 | 小林 匠 | 66 | 68 | - | - | 134 | 10455294104114874973 |
| 飯田 悠麿 | 75 | 73 | - | - | 148 | 10455253869431671660 | |||
| 古瀬 幸一朗 | 66 | 69 | - | - | 135 | 10455337487982185367 | |||
| 米 誠ノ心 | 71 | 72 | - | - | 143 | 10455230469040556761 | |||
| 19 | 7:30 AM | 10 | 清水 蔵之介 | 64 | 70 | - | - | 134 | 10455268439604906922 |
| 江尻 隼人 | 69 | 69 | - | - | 138 | 10313973247229610788 | |||
| 林 駿馬 | 72 | 72 | - | - | 144 | 10479596073054685841 | |||
| 加藤 將 | 71 | 72 | - | - | 143 | 10313969830516017711 | |||
| 20 | 7:40 AM | 10 | 矢野 仁貴 | 68 | 71 | - | - | 139 | 10455204302422067773 |
| 石垣 敢大 | 68 | 65 | - | - | 133 | 10455337753565514649 | |||
| 梅田 昂暉 | 76 | 71 | - | - | 147 | 10540456660508396091 | |||
| 一江 真希 | 79 | 80 | - | - | 159 | 11900314639822539657 | |||
| 21 | 7:50 AM | 10 | 東野 秀馬 | 71 | 71 | - | - | 142 | 10455279456833555449 |
| 小田 祥平 | 65 | 63 | - | - | 128 | 10455326020788603716 | |||
| 上村 大和 | 73 | 70 | - | - | 143 | 10829562974872586927 | |||
| 全 允浩 | 67 | 75 | - | - | 142 | 10533142268120976333 | |||
| 22 | 8:00 AM | 10 | 永田 丞 | 75 | 69 | - | - | 144 | 10455316749229280014 |
| 寄田 聖悟 | 73 | 74 | - | - | 147 | 10455295804653488748 | |||
| 小原 力 | 72 | 74 | - | - | 146 | 10455305245058714303 | |||
| 井出 太陽 | 69 | 66 | - | - | 135 | 10313965462165178989 | |||
| 23 | 8:10 AM | 10 | 森 虹陽 | 69 | 72 | - | - | 141 | 10455287841247250982 |
| 工藤 颯太 | 74 | 71 | - | - | 145 | 11699179158264400419 | |||
| 古川 惣一朗 | 73 | 72 | - | - | 145 | 10455312433357572853 | |||
| 24 | 8:20 AM | 10 | 澤田 竜成 | 71 | 66 | - | - | 137 | 10455260256786238345 |
| 濵渕 裕生 | 70 | 70 | - | - | 140 | 10456269461123025570 | |||
| 楢崎 王牙 | 70 | 72 | - | - | 142 | 10455268764378254252 | |||
| 山本 紋大 | 71 | 73 | - | - | 144 | 11678970702353976161 | |||
| 25 | 8:30 AM | 10 | 竹原 佳吾 | 71 | 68 | - | - | 139 | 10455330052085173088 |
| 栗原 遥大 | 71 | 64 | - | - | 135 | 10455273070955383755 | |||
| 泊 隆太 | 68 | 68 | - | - | 136 | 10581342917094328854 | |||
| 湯原 光 | 65 | 69 | - | - | 134 | 10455339928865786797 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
| 1 | 8:30 AM | 1 | 三宅 琉心 | 69 | 69 | 72 | - | 210 | 10616098267684981653 |
| 江尻 隼人 | 69 | 69 | 73 | - | 211 | 10313973247229610788 | |||
| 加藤 献晴 | 70 | 68 | 80 | - | 218 | 11899820431860878123 | |||
| 2 | 8:40 AM | 1 | 山下 竜弥 | 69 | 69 | 72 | - | 210 | 10455297791646288510 |
| 東 亜藍 | 70 | 68 | 73 | - | 211 | 10455305548558551746 | |||
| 小窪 都斗 | 70 | 68 | 70 | - | 208 | 10455295041223051878 | |||
| 3 | 8:50 AM | 1 | 澤田 竜成 | 71 | 66 | 73 | - | 210 | 10455260256786238345 |
| 柏俣 結生 | 69 | 68 | 69 | - | 206 | 10455340797187378101 | |||
| 隅内 雅人 | 72 | 65 | 66 | - | 203 | 10455288936262584879 | |||
| 4 | 9:00 AM | 1 | 泊 隆太 | 68 | 68 | 72 | - | 208 | 10581342917094328854 |
| 福原 渡夢 | 71 | 66 | 72 | - | 209 | 10818299770058099464 | |||
| 吉沢 己咲 | 65 | 72 | 69 | - | 206 | 10455284577743194644 | |||
| 5 | 9:10 AM | 1 | 塚越 光玖 | 65 | 71 | 67 | - | 203 | 10455317223923829521 |
| 遠藤 崇真 | 67 | 69 | 72 | - | 208 | 10736839002490456975 | |||
| 橋詰 海斗 | 70 | 66 | 66 | - | 202 | 10455208045888719444 | |||
| 6 | 9:20 AM | 1 | 村柗 陸 | 65 | 71 | 73 | - | 209 | 11716864744211139210 |
| 安藤 輝 | 67 | 69 | 68 | - | 204 | 10455246275090631481 | |||
| 小川 寿興翔 | 70 | 66 | 73 | - | 209 | 10455239042030160654 | |||
| 7 | 9:30 AM | 1 | 古瀬 幸一朗 | 66 | 69 | 60 | - | 195 | 10455337487982185367 |
| 井出 太陽 | 69 | 66 | 75 | - | 210 | 10313965462165178989 | |||
| 栗原 遥大 | 71 | 64 | 71 | - | 206 | 10455273070955383755 | |||
| 8 | 9:40 AM | 1 | 湯原 光 | 65 | 69 | 63 | - | 197 | 10455339928865786797 |
| 大塚 悠生 | 67 | 68 | 69 | - | 204 | 10624744750722370133 | |||
| 小林 翔音 | 68 | 67 | 68 | - | 203 | 10455248176418966341 | |||
| 9 | 9:50 AM | 1 | 志村 由羅 | 68 | 66 | 73 | - | 207 | 10455262794407267222 |
| 小林 匠 | 66 | 68 | 69 | - | 203 | 10455294104114874973 | |||
| 清水 蔵之介 | 64 | 70 | 68 | - | 202 | 10455268439604906922 | |||
| 10 | 10:00 AM | 1 | 小田 祥平 | 65 | 63 | 66 | - | 194 | 10455326020788603716 |
| 石垣 敢大 | 68 | 65 | 69 | - | 202 | 10455337753565514649 | |||
| 下園 航太 | 67 | 66 | 69 | - | 202 | 10455338110215572381 | |||
| 11 | 8:30 AM | 10 | 清水 拳斗 | 70 | 68 | 66 | - | 204 | 10455251098070469464 |
| 小林 尚史 | 69 | 69 | 65 | - | 203 | 10818422052642409244 | |||
| 木村 太紀 | 70 | 69 | 72 | - | 211 | 10641659660890851863 | |||
| 12 | 8:40 AM | 10 | 山本 詠太 | 70 | 69 | 68 | - | 207 | 10455298913605831303 |
| 大久保 海 | 70 | 69 | 71 | - | 210 | 10455265337061460895 | |||
| 矢野 仁貴 | 68 | 71 | 70 | - | 209 | 10455204302422067773 | |||
| 13 | 8:50 AM | 10 | 皿木 大智 | 70 | 69 | 69 | - | 208 | 10455278502780390388 |
| 吉田 凜世 | 68 | 71 | 74 | - | 213 | 10641474663596739089 | |||
| 竹原 佳吾 | 71 | 68 | 67 | - | 206 | 10455330052085173088 | |||
| 14 | 9:00 AM | 10 | 藤井 太己 | 72 | 67 | 74 | - | 213 | 10455265054096935837 |
| 安保 卓哉 | 69 | 71 | 70 | - | 210 | 10529098483665783678 | |||
| 田村 軍馬 | 70 | 70 | 67 | - | 207 | 10455304474984499896 | |||
| 15 | 9:10 AM | 10 | 濵渕 裕生 | 70 | 70 | 73 | - | 213 | 10456269461123025570 |
| 佐藤 大空 | 72 | 69 | 72 | - | 213 | 10781029531163610081 | |||
| 石川 巧 | 67 | 74 | 71 | - | 212 | 10455311464305576686 | |||
| 16 | 9:20 AM | 10 | 森 虹陽 | 69 | 72 | 74 | - | 215 | 10455287841247250982 |
| 長谷川 和瑞大 | 71 | 70 | 71 | - | 212 | 10455243827261262635 | |||
| 松岡 龍希 | 72 | 69 | 69 | - | 210 | 11505572213042498520 | |||
| 17 | 9:30 AM | 10 | 秋高 大旺 | 70 | 71 | 68 | - | 209 | 11704868681778514664 |
| 湯沢 友哉 | 71 | 71 | 68 | - | 210 | 10473475989303249782 | |||
| 岩井 聡季 | 69 | 73 | 73 | - | 215 | 10455203333101636151 | |||
| 18 | 9:40 AM | 10 | 濵山 文飛 | 72 | 70 | 71 | - | 213 | 11705351001203591922 |
| 田﨑 春樹 | 72 | 70 | 71 | - | 213 | 10530820203548297867 | |||
| 高橋 幸生 | 71 | 71 | 68 | - | 210 | 10856514871827155572 | |||
| 19 | 9:50 AM | 10 | 東野 秀馬 | 71 | 71 | 70 | - | 212 | 10455279456833555449 |
| 全 允浩 | 67 | 75 | 69 | - | 211 | 10533142268120976333 | |||
| 楢崎 王牙 | 70 | 72 | 72 | - | 214 | 10455268764378254252 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
| 1 | 7:54 AM | 1 | 泊 隆太 | 68 | 68 | 72 | 73 | 281 | 10581342917094328854 |
| 遠藤 崇真 | 67 | 69 | 72 | 69 | 277 | 10736839002490456975 | |||
| 矢野 仁貴 | 68 | 71 | 70 | 69 | 278 | 10455204302422067773 | |||
| 2 | 8:03 AM | 1 | 志村 由羅 | 68 | 66 | 73 | 63 | 270 | 10455262794407267222 |
| 小窪 都斗 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | 10455295041223051878 | |||
| 皿木 大智 | 70 | 69 | 69 | 76 | 284 | 10455278502780390388 | |||
| 3 | 8:12 AM | 1 | 栗原 遥大 | 71 | 64 | 71 | 65 | 271 | 10455273070955383755 |
| 山本 詠太 | 70 | 69 | 68 | 68 | 275 | 10455298913605831303 | |||
| 田村 軍馬 | 70 | 70 | 67 | 69 | 276 | 10455304474984499896 | |||
| 4 | 8:21 AM | 1 | 竹原 佳吾 | 71 | 68 | 67 | 65 | 271 | 10455330052085173088 |
| 柏俣 結生 | 69 | 68 | 69 | 65 | 271 | 10455340797187378101 | |||
| 吉沢 己咲 | 65 | 72 | 69 | 66 | 272 | 10455284577743194644 | |||
| 5 | 8:30 AM | 1 | 清水 拳斗 | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 | 10455251098070469464 |
| 安藤 輝 | 67 | 69 | 68 | 68 | 272 | 10455246275090631481 | |||
| 大塚 悠生 | 67 | 68 | 69 | 74 | 278 | 10624744750722370133 | |||
| 6 | 8:39 AM | 1 | 塚越 光玖 | 65 | 71 | 67 | 68 | 271 | 10455317223923829521 |
| 小林 翔音 | 68 | 67 | 68 | 67 | 270 | 10455248176418966341 | |||
| 小林 匠 | 66 | 68 | 69 | 65 | 268 | 10455294104114874973 | |||
| 7 | 8:48 AM | 1 | 下園 航太 | 67 | 66 | 69 | 68 | 270 | 10455338110215572381 |
| 小林 尚史 | 69 | 69 | 65 | 64 | 267 | 10818422052642409244 | |||
| 隅内 雅人 | 72 | 65 | 66 | 69 | 272 | 10455288936262584879 | |||
| 8 | 8:57 AM | 1 | 橋詰 海斗 | 70 | 66 | 66 | 70 | 272 | 10455208045888719444 |
| 清水 蔵之介 | 64 | 70 | 68 | 71 | 273 | 10455268439604906922 | |||
| 石垣 敢大 | 68 | 65 | 69 | 65 | 267 | 10455337753565514649 | |||
| 9 | 9:06 AM | 1 | 小田 祥平 | 65 | 63 | 66 | 70 | 264 | 10455326020788603716 |
| 古瀬 幸一朗 | 66 | 69 | 60 | 68 | 263 | 10455337487982185367 | |||
| 湯原 光 | 65 | 69 | 63 | 71 | 268 | 10455339928865786797 | |||
| 10 | 7:45 AM | 10 | 福原 渡夢 | 71 | 66 | 72 | 69 | 278 | 10818299770058099464 |
| 秋高 大旺 | 70 | 71 | 68 | 71 | 280 | 11704868681778514664 | |||
| 村柗 陸 | 65 | 71 | 73 | 71 | 280 | 11716864744211139210 | |||
| 11 | 7:54 AM | 10 | 小川 寿興翔 | 70 | 66 | 73 | 69 | 278 | 10455239042030160654 |
| 三宅 琉心 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | 10616098267684981653 | |||
| 大久保 海 | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 | 10455265337061460895 | |||
| 12 | 8:03 AM | 10 | 山下 竜弥 | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | 10455297791646288510 |
| 澤田 竜成 | 71 | 66 | 73 | 66 | 276 | 10455260256786238345 | |||
| 安保 卓哉 | 69 | 71 | 70 | 67 | 277 | 10529098483665783678 | |||
| 13 | 8:12 AM | 10 | 松岡 龍希 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | 11505572213042498520 |
| 湯沢 友哉 | 71 | 71 | 68 | 67 | 277 | 10473475989303249782 | |||
| 高橋 幸生 | 71 | 71 | 68 | 72 | 282 | 10856514871827155572 | |||
| 14 | 8:21 AM | 10 | 井出 太陽 | 69 | 66 | 75 | 71 | 281 | 10313965462165178989 |
| 木村 太紀 | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 | 10641659660890851863 | |||
| 江尻 隼人 | 69 | 69 | 73 | 71 | 282 | 10313973247229610788 | |||
| 15 | 8:30 AM | 10 | 東 亜藍 | 70 | 68 | 73 | 63 | 274 | 10455305548558551746 |
| 全 允浩 | 67 | 75 | 69 | 70 | 281 | 10533142268120976333 | |||
| 石川 巧 | 67 | 74 | 71 | 69 | 281 | 10455311464305576686 | |||
| 16 | 8:39 AM | 10 | 長谷川 和瑞大 | 71 | 70 | 71 | 66 | 278 | 10455243827261262635 |
| 東野 秀馬 | 71 | 71 | 70 | 66 | 278 | 10455279456833555449 | |||
| 吉田 凜世 | 68 | 71 | 74 | 68 | 281 | 10641474663596739089 | |||
| 17 | 8:48 AM | 10 | 藤井 太己 | 72 | 67 | 74 | 69 | 282 | 10455265054096935837 |
| 濵渕 裕生 | 70 | 70 | 73 | 75 | 288 | 10456269461123025570 | |||
