Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 8:50 AM | 1 | 高田 菜桜 | 74 | - | - | 74 | 10455307216952019663 |
| 萩生田 みらん | 77 | - | - | 77 | 10455216183408904841 | |||
| 村田 美吹生 | 75 | - | - | 75 | 10780672484593159119 | |||
| 松岡 采加 | 79 | - | - | 79 | 10861211721796733452 | |||
| 2 | 9:00 AM | 1 | 倉持 凪 | 71 | - | - | 71 | 10455248395160308551 |
| 浦崎 涼 | 65 | - | - | 65 | 10461321368153672688 | |||
| 松井 梨緒 | 77 | - | - | 77 | 10455226924987894469 | |||
| 平山 奈那 | 75 | - | - | 75 | 11916843037260565373 | |||
| 3 | 9:10 AM | 1 | 左 奈々 | 72 | - | - | 72 | 10455226563036236484 |
| 茶木 詩央 | 71 | - | - | 71 | 10455254195446532975 | |||
| 蟹江 美羽 | 74 | - | - | 74 | 10455282965284964874 | |||
| 村上 陽菜 | 75 | - | - | 75 | 10313972796123827174 | |||
| 4 | 9:20 AM | 1 | 三瀬 舞愛 | 72 | - | - | 72 | 10858417235718884250 |
| 榎本 杏果 | 73 | - | - | 73 | 10455323695734901556 | |||
| 丸尾 羚水 | 67 | - | - | 67 | 10858316516756081560 | |||
| 滝澤 里菜 | 75 | - | - | 75 | 10859263623348407238 | |||
| 5 | 9:30 AM | 1 | 佐沢 愛々 | 71 | - | - | 71 | 10455285430931737111 |
| 弓長 里紗恵 | 76 | - | - | 76 | 11905463369945107126 | |||
| 亀川 美羽 | 76 | - | - | 76 | 11897401429943437858 | |||
| 芦谷 夢華 | 73 | - | - | 73 | 10501452821885405867 | |||
| 6 | 9:40 AM | 1 | 松永 七海 | 69 | - | - | 69 | 10596033556209781292 |
| 益永 彩未 | 70 | - | - | 70 | 10455238056771373831 | |||
| 前田 愛結 | 74 | - | - | 74 | 10455251584609733468 | |||
| 伊藤 藍月 | 72 | - | - | 72 | 10313974763889937217 | |||
| 7 | 8:50 AM | 10 | 二宮 佳音 | 73 | - | - | 73 | 10455198672961456666 |
| 山田 胡花 | 75 | - | - | 75 | 11442072166087051960 | |||
| 内藤 舞美 | 73 | - | - | 73 | 10455290991370881600 | |||
| 福住 あい | 77 | - | - | 77 | 10846266148622748304 | |||
| 8 | 9:00 AM | 10 | 草薙 さくら | 70 | - | - | 70 | 10455196386998667793 |
| 渡邉 彩心 | 74 | - | - | 74 | 10584015939383118700 | |||
| 小西 優恵 | 74 | - | - | 74 | 10455278087141641203 | |||
| 大谷 祐希子 | 73 | - | - | 73 | 11872499033769560793 | |||
| 9 | 9:10 AM | 10 | 池戸 梨緒 | 69 | - | - | 69 | 10313968002437008234 |
| 平尾 遥 | 74 | - | - | 74 | 10455249332637584205 | |||
| 所 彩仁香 | 67 | - | - | 67 | 10569194711451486753 | |||
| 簀戸 佐結理 | 78 | - | - | 78 | 10598843376528837584 | |||
| 10 | 9:20 AM | 10 | 西山 知里 | 66 | - | - | 66 | 10455249983694228306 |
| 杉本 花波 | 74 | - | - | 74 | 10469691857431481057 | |||
| 市村 杏 | 71 | - | - | 71 | 10455336595971165072 | |||
| 羽田 瑞季 | 84 | - | - | 84 | 10455339036955429797 | |||
| 11 | 9:30 AM | 10 | 佐々木 史奈 | 67 | - | - | 67 | 10455332477500181359 |
| 金堂 麗李 | 73 | - | - | 73 | 10818623143715851071 | |||
| 海江田 乃愛 | 72 | - | - | 72 | 11661801932405656293 | |||
| 冨田 有紀 | 74 | - | - | 74 | 10455206878899128909 | |||
| 12 | 9:40 AM | 10 | 澤田 珠里 | 74 | - | - | 74 | 10455316476230421260 |
| 中田 彩夏 | 76 | - | - | 76 | 10455281248237570561 | |||
| 岩谷 咲来 | 75 | - | - | 75 | 10455286051185412632 | |||
| 三次 凪 | 75 | - | - | 75 | 11908874415489731329 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:00 AM | 1 | 西山 知里 | 66 | 71 | - | 137 | 10455249983694228306 |
| 杉本 花波 | 74 | 77 | - | 151 | 10469691857431481057 | |||
| 市村 杏 | 71 | 69 | - | 140 | 10455336595971165072 | |||
| 羽田 瑞季 | 84 | 82 | - | 166 | 10455339036955429797 | |||
| 2 | 7:10 AM | 1 | 佐々木 史奈 | 67 | 72 | - | 139 | 10455332477500181359 |
| 金堂 麗李 | 73 | 78 | - | 151 | 10818623143715851071 | |||
| 海江田 乃愛 | 72 | 72 | - | 144 | 11661801932405656293 | |||
| 冨田 有紀 | 74 | 74 | - | 148 | 10455206878899128909 | |||
| 3 | 7:20 AM | 1 | 澤田 珠里 | 74 | 72 | - | 146 | 10455316476230421260 |
| 中田 彩夏 | 76 | 72 | - | 148 | 10455281248237570561 | |||
| 岩谷 咲来 | 75 | 71 | - | 146 | 10455286051185412632 | |||
| 三次 凪 | 75 | 83 | - | 158 | 11908874415489731329 | |||
| 4 | 7:30 AM | 1 | 二宮 佳音 | 73 | 71 | - | 144 | 10455198672961456666 |
| 山田 胡花 | 75 | 79 | - | 154 | 11442072166087051960 | |||
| 内藤 舞美 | 73 | 80 | - | 153 | 10455290991370881600 | |||
| 福住 あい | 77 | 73 | - | 150 | 10846266148622748304 | |||
| 5 | 7:40 AM | 1 | 草薙 さくら | 70 | 73 | - | 143 | 10455196386998667793 |
| 渡邉 彩心 | 74 | 70 | - | 144 | 10584015939383118700 | |||
| 小西 優恵 | 74 | 75 | - | 149 | 10455278087141641203 | |||
| 大谷 祐希子 | 73 | 76 | - | 149 | 11872499033769560793 | |||
| 6 | 7:50 AM | 1 | 池戸 梨緒 | 69 | 78 | - | 147 | 10313968002437008234 |
| 平尾 遥 | 74 | 76 | - | 150 | 10455249332637584205 | |||
| 所 彩仁香 | 67 | 70 | - | 137 | 10569194711451486753 | |||
| 簀戸 佐結理 | 78 | 70 | - | 148 | 10598843376528837584 | |||
| 7 | 7:00 AM | 10 | 三瀬 舞愛 | 72 | 75 | - | 147 | 10858417235718884250 |
| 榎本 杏果 | 73 | 76 | - | 149 | 10455323695734901556 | |||
| 丸尾 羚水 | 67 | 84 | - | 151 | 10858316516756081560 | |||
| 滝澤 里菜 | 75 | 72 | - | 147 | 10859263623348407238 | |||
| 8 | 7:10 AM | 10 | 佐沢 愛々 | 71 | 76 | - | 147 | 10455285430931737111 |
| 亀川 美羽 | 76 | 79 | - | 155 | 11897401429943437858 | |||
| 芦谷 夢華 | 73 | 77 | - | 150 | 10501452821885405867 | |||
| 9 | 7:20 AM | 10 | 松永 七海 | 69 | 68 | - | 137 | 10596033556209781292 |
| 益永 彩未 | 70 | 73 | - | 143 | 10455238056771373831 | |||
| 前田 愛結 | 74 | 75 | - | 149 | 10455251584609733468 | |||
| 伊藤 藍月 | 72 | 77 | - | 149 | 10313974763889937217 | |||
| 10 | 7:30 AM | 10 | 高田 菜桜 | 74 | 73 | - | 147 | 10455307216952019663 |
| 萩生田 みらん | 77 | 76 | - | 153 | 10455216183408904841 | |||
| 村田 美吹生 | 75 | 74 | - | 149 | 10780672484593159119 | |||
| 松岡 采加 | 79 | 74 | - | 153 | 10861211721796733452 | |||
| 11 | 7:40 AM | 10 | 倉持 凪 | 71 | 71 | - | 142 | 10455248395160308551 |
| 浦崎 涼 | 65 | 76 | - | 141 | 10461321368153672688 | |||
| 松井 梨緒 | 77 | 72 | - | 149 | 10455226924987894469 | |||
| 平山 奈那 | 75 | 79 | - | 154 | 11916843037260565373 | |||
| 12 | 7:50 AM | 10 | 左 奈々 | 72 | 71 | - | 143 | 10455226563036236484 |
| 茶木 詩央 | 71 | 72 | - | 143 | 10455254195446532975 | |||
| 蟹江 美羽 | 74 | 75 | - | 149 | 10455282965284964874 | |||
| 村上 陽菜 | 75 | 74 | - | 149 | 10313972796123827174 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:00 AM | 1 | 岩谷 咲来 | 75 | 71 | - | 146 | 10455286051185412632 |
| 滝澤 里菜 | 75 | 72 | - | 147 | 10859263623348407238 | |||
| 三瀬 舞愛 | 72 | 75 | - | 147 | 10858417235718884250 | |||
| 2 | 7:09 AM | 1 | 二宮 佳音 | 73 | 71 | - | 144 | 10455198672961456666 |
| 渡邉 彩心 | 74 | 70 | - | 144 | 10584015939383118700 | |||
| 澤田 珠里 | 74 | 72 | - | 146 | 10455316476230421260 | |||
| 3 | 7:18 AM | 1 | 茶木 詩央 | 71 | 72 | - | 143 | 10455254195446532975 |
| 左 奈々 | 72 | 71 | - | 143 | 10455226563036236484 | |||
| 海江田 乃愛 | 72 | 72 | - | 144 | 11661801932405656293 | |||
| 4 | 7:27 AM | 1 | 倉持 凪 | 71 | 71 | - | 142 | 10455248395160308551 |
| 益永 彩未 | 70 | 73 | - | 143 | 10455238056771373831 | |||
| 草薙 さくら | 70 | 73 | - | 143 | 10455196386998667793 | |||
| 5 | 7:36 AM | 1 | 佐々木 史奈 | 67 | 72 | - | 139 | 10455332477500181359 |
| 市村 杏 | 71 | 69 | - | 140 | 10455336595971165072 | |||
| 浦崎 涼 | 65 | 76 | - | 141 | 10461321368153672688 | |||
| 6 | 7:45 AM | 1 | 西山 知里 | 66 | 71 | - | 137 | 10455249983694228306 |
| 松永 七海 | 69 | 68 | - | 137 | 10596033556209781292 | |||
| 所 彩仁香 | 67 | 70 | - | 137 | 10569194711451486753 | |||
| 7 | 7:00 AM | 10 | 佐沢 愛々 | 71 | 76 | - | 147 | 10455285430931737111 |
| 高田 菜桜 | 74 | 73 | - | 147 | 10455307216952019663 | |||
| 池戸 梨緒 | 69 | 78 | - | 147 | 10313968002437008234 | |||
| 8 | 7:09 AM | 10 | 冨田 有紀 | 74 | 74 | - | 148 | 10455206878899128909 |
| 中田 彩夏 | 76 | 72 | - | 148 | 10455281248237570561 | |||
| 簀戸 佐結理 | 78 | 70 | - | 148 | 10598843376528837584 | |||
| 9 | 7:18 AM | 10 | 榎本 杏果 | 73 | 76 | - | 149 | 10455323695734901556 |
| 伊藤 藍月 | 72 | 77 | - | 149 | 10313974763889937217 | |||
| 前田 愛結 | 74 | 75 | - | 149 | 10455251584609733468 | |||
| 10 | 7:27 AM | 10 | 村田 美吹生 | 75 | 74 | - | 149 | 10780672484593159119 |
| 大谷 祐希子 | 73 | 76 | - | 149 | 11872499033769560793 | |||
| 小西 優恵 | 74 | 75 | - | 149 | 10455278087141641203 | |||
| 11 | 7:36 AM | 10 | 松井 梨緒 | 77 | 72 | - | 149 | 10455226924987894469 |
| 蟹江 美羽 | 74 | 75 | - | 149 | 10455282965284964874 | |||
| 村上 陽菜 | 75 | 74 | - | 149 | 10313972796123827174 | |||
競技メニュー