Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 遠藤 慎之介 | - | - | - | 0 | 12143343562460810179 |
| 纐纈 将紀 | - | - | - | 0 | 12105467125238385195 | |||
| 武田 真弥 | - | - | - | 0 | 12131910038402943907 | |||
| 千種 信介 | - | - | - | 0 | 10455766953506163589 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 三上 陽二郎 | - | - | - | 0 | 10455379563058875003 |
| 島田 青葉 | - | - | - | 0 | 12139521020058979059 | |||
| 今村 大志郎 | - | - | - | 0 | 11009336127155915529 | |||
| 山下 泰雅 | - | - | - | 0 | 12120386116725558137 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 高山 知晃 | - | - | - | 0 | 10455378733459098582 |
| 大橋 元 | - | - | - | 0 | 12113498542316768046 | |||
| 山口 勝之 | - | - | - | 0 | 12114127499407969082 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 園田 昂生 | - | - | - | 0 | 12125236090063866613 |
| 前田 智徳 | - | - | - | 0 | 10455378093072763734 | |||
| 合掌 一貴 | - | - | - | 0 | 10455373230934903697 | |||
| 上田 崇宏 | - | - | - | 0 | 10455378843249200108 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 稲葉 一馬 | - | - | - | 0 | 10455373416188922806 |
| 関川 和夫 | - | - | - | 0 | 12119468997662002000 | |||
| 井関 剛義 | - | - | - | 0 | 10455377779674368793 | |||
| 渡邊 文弥 | - | - | - | 0 | 12137259235654290408 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 亀井 敏樹 | - | - | - | 0 | 12115055495442647904 |
| 木村 剛志 | - | - | - | 0 | 12122317470371465823 | |||
| 太田 智喜 | - | - | - | 0 | 10455378463916346273 | |||
| 蛯名 和明 | - | - | - | 0 | 11021050141737012174 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 井上 高明 | - | - | - | 0 | 10455377774607649560 |
| 本間 大稀 | - | - | - | 0 | 12079670824332741626 | |||
| 中村 圭太 | - | - | - | 0 | 12122748102515935844 | |||
| 見崎 和也 | - | - | - | 0 | 12113792863339334449 | |||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 宮田 敬司 | - | - | - | 0 | 10455373828103129609 |
| 長島 光希 | - | - | - | 0 | 11096456497482222544 | |||
| 神田 篤 | - | - | - | 0 | 12119990618722192223 | |||
| 青島 賢吾 | - | - | - | 0 | 10690410792131546001 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 千代 直人 | - | - | - | 0 | 10455287714109508132 |
| 山下 大介 | - | - | - | 0 | 11049410614085601861 | |||
| 豊島 豊 | - | - | - | 0 | 10455380026042927828 | |||
| 宮﨑 冬詩 | - | - | - | 0 | 12114660053844282182 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 荒木 翔也 | - | - | - | 0 | 10455370962151984074 |
| 原田 英明 | - | - | - | 0 | 10455372094345628332 | |||
| 長谷川 学 | - | - | - | 0 | 10455829973125090248 | |||
| 斎藤 信一郎 | - | - | - | 0 | 10455958611422136859 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 高橋 周平 | - | - | - | 0 | 10998909560328080078 |
| 前田 男 | - | - | - | 0 | 10455371583915608647 | |||
| 石原 慎一 | - | - | - | 0 | 11988582716913273717 | |||
| 金井 裕和 | - | - | - | 0 | 12116488873299724882 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 武田 大輔 | - | - | - | 0 | 10455312346384485108 |
| 緒方 孔哉 | - | - | - | 0 | 12116545117674850899 | |||
| 正木 仁 | - | - | - | 0 | 12130808725338377079 | |||
| 廣井 正人 | - | - | - | 0 | 12133352473104534021 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 梶原 正吾 | - | - | - | 0 | 12116291381408877135 |
| 上條 五大 | - | - | - | 0 | 10455313095017417466 | |||
| 篠塚 裕章 | - | - | - | 0 | 12107915178549496578 | |||
| 橋田 侑樹 | - | - | - | 0 | 12119960982709652316 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 千北 嘉太 | - | - | - | 0 | 10455319905292045090 |
| 松下 有希 | - | - | - | 0 | 12131819733964082081 | |||
| 渡辺 卓 | - | - | - | 0 | 11059585922105395819 | |||
| 津村 英明 | - | - | - | 0 | 10313972552652868407 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 田中 良明 | - | - | - | 0 | 12120240698024840039 |
| 田中 勇人 | - | - | - | 0 | 12104966670783663038 | |||
| 谷 光治 | - | - | - | 0 | 10455375672489593723 | |||
| 16 | 10:00 AM | 1 | 張田 巧 | - | - | - | 0 | 10455318797794462491 |
| 横山 浩康 | - | - | - | 0 | 10455372756710116145 | |||
| 西山 大揮 | - | - | - | 0 | 12102417929614707427 | |||
| 井上 格太朗 | - | - | - | 0 | 12108293058731232009 | |||
| 17 | 7:30 AM | 10 | 伊禮 海夏太 | - | - | - | 0 | 10455254382814481265 |
| 桑原 竜也 | - | - | - | 0 | 10455378087972490069 | |||
| 岡田 龍兼 | - | - | - | 0 | 12126138867124325217 | |||
| 髙橋 雅也 | - | - | - | 0 | 10455375582060399465 | |||
| 18 | 7:40 AM | 10 | 中村 瞭 | - | - | - | 0 | 12145396494383499853 |
| 尾尻 真栄 | - | - | - | 0 | 10313967648404195952 | |||
| 菊本 裕司 | - | - | - | 0 | 11061505511902989029 | |||
| 工藤 亜沙希 | - | - | - | 0 | 11047070748148550614 | |||
| 19 | 7:50 AM | 10 | 佐々木 賢 | - | - | - | 0 | 10455374075801946682 |
| 江口 信二 | - | - | - | 0 | 10455376689323100737 | |||
| 堀田 貢司 | - | - | - | 0 | 12113659654794431280 | |||
| 中村 尊史 | - | - | - | 0 | 10455378261482457976 | |||
| 20 | 8:00 AM | 10 | 川島 宗太 | - | - | - | 0 | 12138338228411353618 |
| 小川 哲平 | - | - | - | 0 | 12078915826963500006 | |||
| 神農 竣以知 | - | - | - | 0 | 10753813067444833026 | |||
| 阿部 祐希 | - | - | - | 0 | 10455297587635341948 | |||
| 21 | 8:10 AM | 10 | 西山 武志 | - | - | - | 0 | 10455378315270212483 |
| 岡本 拓 | - | - | - | 0 | 10455298160409496194 | |||
| 水上 晃一 | - | - | - | 0 | 12136696051155389409 | |||
| 田中 政佳 | - | - | - | 0 | 10455375652692478839 | |||
| 22 | 8:20 AM | 10 | 長屋 健 | - | - | - | 0 | 12111897674626681506 |
| 松久 征史 | - | - | - | 0 | 11047846226471995916 | |||
| 佐々木 恭太郎 | - | - | - | 0 | 12136612285066038238 | |||
| 水上 晃男 | - | - | - | 0 | 10455370957185928137 | |||
| 23 | 8:30 AM | 10 | 川岸 滉平 | - | - | - | 0 | 10455373544131972048 |
| 佐々木 太郎 | - | - | - | 0 | 12122716942226213475 | |||
| 前田 晃希 | - | - | - | 0 | 10960453495760669412 | |||
| 谷本 伊知郎 | - | - | - | 0 | 10455372900222421838 | |||
| 24 | 8:40 AM | 10 | 斉野 恵康 | - | - | - | 0 | 10455379759117421218 |
| 臼井 泰仁 | - | - | - | 0 | 12053444667832847299 | |||
| 塩澤 佑太 | - | - | - | 0 | 12123802744989469331 | |||
| 馬場 謙太郎 | - | - | - | 0 | 11473151672977509297 | |||
| 25 | 8:50 AM | 10 | 石塚 祥成 | - | - | - | 0 | 10455336254856809358 |
| 服部 滋多 | - | - | - | 0 | 10455376770256390737 | |||
| 中山 飛翔 | - | - | - | 0 | 11059169518147390052 | |||
| 前田 高志 | - | - | - | 0 | 12140565867826039548 | |||
| 26 | 9:00 AM | 10 | 福田 裕紀 | - | - | - | 0 | 12075856254799498063 |
| 前川 裕太郎 | - | - | - | 0 | 12102987589951212271 | |||
| 茅野 弘喜 | - | - | - | 0 | 10455372030256663199 | |||
| 塩月 純生 | - | - | - | 0 | 10455377277767174838 | |||
| 27 | 9:10 AM | 10 | 竹澤 瞬 | - | - | - | 0 | 10455274857561115611 |
| 宮本 太郎 | - | - | - | 0 | 10455378148102032225 | |||
| 平野 大樹 | - | - | - | 0 | 10456632320092850957 | |||
| 仲村 春之介 | - | - | - | 0 | 11062198698384607982 | |||
| 28 | 9:20 AM | 10 | 齊藤 祐 | - | - | - | 0 | 12125606694470339363 |
| 水村 福徳 | - | - | - | 0 | 10995966028147641192 | |||
| 儀保 和 | - | - | - | 0 | 10455379185772841520 | |||
| 田村 祐樹 | - | - | - | 0 | 10998133795282012762 | |||
| 29 | 9:30 AM | 10 | 工藤 大之進 | - | - | - | 0 | 10455307302851365584 |
| 大島 勝 | - | - | - | 0 | 10313969308979481306 | |||
| 嶋崎 辰紀 | - | - | - | 0 | 12143658903053323205 | |||
| 矢野 晴士 | - | - | - | 0 | 12119984442861210462 | |||
| 30 | 9:40 AM | 10 | 青山 禎達 | - | - | - | 0 | 12111105390297533077 |
| 木下 大悟 | - | - | - | 0 | 10575576824211884950 | |||
| 一瀬 英次 | - | - | - | 0 | 10455371671291349592 | |||
| 布川 義久 | - | - | - | 0 | 10521931767286385449 | |||
| 31 | 9:50 AM | 10 | 髙野 隆 | - | - | - | 0 | 10455378718460267475 |
| 中山 和成 | - | - | - | 0 | 12104823777355942843 | |||
| 目黒 学 | - | - | - | 0 | 12125114037662960372 | |||
| 世良田 紘平 | - | - | - | 0 | 12114596687675181890 | |||
| Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||||
| 1 | 7:30 AM | 1 | 石塚 祥成 | - | - | - | 0 | 10455336254856809358 |
| 服部 滋多 | - | - | - | 0 | 10455376770256390737 | |||
| 中山 飛翔 | - | - | - | 0 | 11059169518147390052 | |||
| 前田 高志 | - | - | - | 0 | 12140565867826039548 | |||
| 2 | 7:40 AM | 1 | 福田 裕紀 | - | - | - | 0 | 12075856254799498063 |
| 前川 裕太郎 | - | - | - | 0 | 12102987589951212271 | |||
| 茅野 弘喜 | - | - | - | 0 | 10455372030256663199 | |||
| 塩月 純生 | - | - | - | 0 | 10455377277767174838 | |||
| 3 | 7:50 AM | 1 | 竹澤 瞬 | - | - | - | 0 | 10455274857561115611 |
| 宮本 太郎 | - | - | - | 0 | 10455378148102032225 | |||
| 平野 大樹 | - | - | - | 0 | 10456632320092850957 | |||
| 仲村 春之介 | - | - | - | 0 | 11062198698384607982 | |||
| 4 | 8:00 AM | 1 | 齊藤 祐 | - | - | - | 0 | 12125606694470339363 |
| 水村 福徳 | - | - | - | 0 | 10995966028147641192 | |||
| 儀保 和 | - | - | - | 0 | 10455379185772841520 | |||
| 田村 祐樹 | - | - | - | 0 | 10998133795282012762 | |||
| 5 | 8:10 AM | 1 | 工藤 大之進 | - | - | - | 0 | 10455307302851365584 |
| 大島 勝 | - | - | - | 0 | 10313969308979481306 | |||
| 嶋崎 辰紀 | - | - | - | 0 | 12143658903053323205 | |||
| 矢野 晴士 | - | - | - | 0 | 12119984442861210462 | |||
| 6 | 8:20 AM | 1 | 青山 禎達 | - | - | - | 0 | 12111105390297533077 |
| 木下 大悟 | - | - | - | 0 | 10575576824211884950 | |||
| 一瀬 英次 | - | - | - | 0 | 10455371671291349592 | |||
| 布川 義久 | - | - | - | 0 | 10521931767286385449 | |||
| 7 | 8:30 AM | 1 | 髙野 隆 | - | - | - | 0 | 10455378718460267475 |
| 中山 和成 | - | - | - | 0 | 12104823777355942843 | |||
| 目黒 学 | - | - | - | 0 | 12125114037662960372 | |||
| 世良田 紘平 | - | - | - | 0 | 12114596687675181890 | |||
| 8 | 8:40 AM | 1 | 伊禮 海夏太 | - | - | - | 0 | 10455254382814481265 |
| 桑原 竜也 | - | - | - | 0 | 10455378087972490069 | |||
| 岡田 龍兼 | - | - | - | 0 | 12126138867124325217 | |||
| 髙橋 雅也 | - | - | - | 0 | 10455375582060399465 | |||
| 9 | 8:50 AM | 1 | 中村 瞭 | - | - | - | 0 | 12145396494383499853 |
| 尾尻 真栄 | - | - | - | 0 | 10313967648404195952 | |||
| 菊本 裕司 | - | - | - | 0 | 11061505511902989029 | |||
| 工藤 亜沙希 | - | - | - | 0 | 11047070748148550614 | |||
| 10 | 9:00 AM | 1 | 佐々木 賢 | - | - | - | 0 | 10455374075801946682 |
| 江口 信二 | - | - | - | 0 | 10455376689323100737 | |||
| 堀田 貢司 | - | - | - | 0 | 12113659654794431280 | |||
| 中村 尊史 | - | - | - | 0 | 10455378261482457976 | |||
| 11 | 9:10 AM | 1 | 川島 宗太 | - | - | - | 0 | 12138338228411353618 |
| 小川 哲平 | - | - | - | 0 | 12078915826963500006 | |||
| 神農 竣以知 | - | - | - | 0 | 10753813067444833026 | |||
| 阿部 祐希 | - | - | - | 0 | 10455297587635341948 | |||
| 12 | 9:20 AM | 1 | 西山 武志 | - | - | - | 0 | 10455378315270212483 |
| 岡本 拓 | - | - | - | 0 | 10455298160409496194 | |||
| 水上 晃一 | - | - | - | 0 | 12136696051155389409 | |||
| 田中 政佳 | - | - | - | 0 | 10455375652692478839 | |||
| 13 | 9:30 AM | 1 | 長屋 健 | - | - | - | 0 | 12111897674626681506 |
| 松久 征史 | - | - | - | 0 | 11047846226471995916 | |||
| 佐々木 恭太郎 | - | - | - | 0 | 12136612285066038238 | |||
| 水上 晃男 | - | - | - | 0 | 10455370957185928137 | |||
| 14 | 9:40 AM | 1 | 川岸 滉平 | - | - | - | 0 | 10455373544131972048 |
| 佐々木 太郎 | - | - | - | 0 | 12122716942226213475 | |||
| 前田 晃希 | - | - | - | 0 | 10960453495760669412 | |||
| 谷本 伊知郎 | - | - | - | 0 | 10455372900222421838 | |||
| 15 | 9:50 AM | 1 | 斉野 恵康 | - | - | - | 0 | 10455379759117421218 |
| 臼井 泰仁 | - | - | - | 0 | 12053444667832847299 | |||
| 塩澤 佑太 | - | - | - | 0 | 12123802744989469331 | |||
| 馬場 謙太郎 | - | - | - | 0 | 11473151672977509297 | |||
| 16 | 7:30 AM | 10 | 千代 直人 | - | - | - | 0 | 10455287714109508132 |
| 山下 大介 | - | - | - | 0 | 11049410614085601861 | |||
| 豊島 豊 | - | - | - | 0 | 10455380026042927828 | |||
| 宮﨑 冬詩 | - | - | - | 0 | 12114660053844282182 | |||
| 17 | 7:40 AM | 10 | 荒木 翔也 | - | - | - | 0 | 10455370962151984074 |
| 原田 英明 | - | - | - | 0 | 10455372094345628332 | |||
| 長谷川 学 | - | - | - | 0 | 10455829973125090248 | |||
| 斎藤 信一郎 | - | - | - | 0 | 10455958611422136859 | |||
| 18 | 7:50 AM | 10 | 高橋 周平 | - | - | - | 0 | 10998909560328080078 |
| 前田 男 | - | - | - | 0 | 10455371583915608647 | |||
| 石原 慎一 | - | - | - | 0 | 11988582716913273717 | |||
| 金井 裕和 | - | - | - | 0 | 12116488873299724882 | |||
| 19 | 8:00 AM | 10 | 武田 大輔 | - | - | - | 0 | 10455312346384485108 |
| 緒方 孔哉 | - | - | - | 0 | 12116545117674850899 | |||
| 正木 仁 | - | - | - | 0 | 12130808725338377079 | |||
| 廣井 正人 | - | - | - | 0 | 12133352473104534021 | |||
| 20 | 8:10 AM | 10 | 梶原 正吾 | - | - | - | 0 | 12116291381408877135 |
| 上條 五大 | - | - | - | 0 | 10455313095017417466 | |||
| 篠塚 裕章 | - | - | - | 0 | 12107915178549496578 | |||
| 橋田 侑樹 | - | - | - | 0 | 12119960982709652316 | |||
| 21 | 8:20 AM | 10 | 千北 嘉太 | - | - | - | 0 | 10455319905292045090 |
| 松下 有希 | - | - | - | 0 | 12131819733964082081 | |||
| 渡辺 卓 | - | - | - | 0 | 11059585922105395819 | |||
| 津村 英明 | - | - | - | 0 | 10313972552652868407 | |||
| 22 | 8:30 AM | 10 | 田中 良明 | - | - | - | 0 | 12120240698024840039 |
| 田中 勇人 | - | - | - | 0 | 12104966670783663038 | |||
| 谷 光治 | - | - | - | 0 | 10455375672489593723 | |||
| 23 | 8:40 AM | 10 | 張田 巧 | - | - | - | 0 | 10455318797794462491 |
| 横山 浩康 | - | - | - | 0 | 10455372756710116145 | |||
| 西山 大揮 | - | - | - | 0 | 12102417929614707427 | |||
| 井上 格太朗 | - | - | - | 0 | 12108293058731232009 | |||
| 24 | 8:50 AM | 10 | 遠藤 慎之介 | - | - | - | 0 | 12143343562460810179 |
| 纐纈 将紀 | - | - | - | 0 | 12105467125238385195 | |||
| 武田 真弥 | - | - | - | 0 | 12131910038402943907 | |||
| 千種 信介 | - | - | - | 0 | 10455766953506163589 | |||
| 25 | 9:00 AM | 10 | 三上 陽二郎 | - | - | - | 0 | 10455379563058875003 |
| 島田 青葉 | - | - | - | 0 | 12139521020058979059 | |||
| 今村 大志郎 | - | - | - | 0 | 11009336127155915529 | |||
| 山下 泰雅 | - | - | - | 0 | 12120386116725558137 | |||
| 26 | 9:10 AM | 10 | 高山 知晃 | - | - | - | 0 | 10455378733459098582 |
| 大橋 元 | - | - | - | 0 | 12113498542316768046 | |||
| 山口 勝之 | - | - | - | 0 | 12114127499407969082 | |||
| 27 | 9:20 AM | 10 | 園田 昂生 | - | - | - | 0 | 12125236090063866613 |
| 前田 智徳 | - | - | - | 0 | 10455378093072763734 | |||
| 合掌 一貴 | - | - | - | 0 | 10455373230934903697 | |||
| 上田 崇宏 | - | - | - | 0 | 10455378843249200108 | |||
| 28 | 9:30 AM | 10 | 稲葉 一馬 | - | - | - | 0 | 10455373416188922806 |
| 関川 和夫 | - | - | - | 0 | 12119468997662002000 | |||
| 井関 剛義 | - | - | - | 0 | 10455377779674368793 | |||
| 渡邊 文弥 | - | - | - | 0 | 12137259235654290408 | |||
| 29 | 9:40 AM | 10 | 亀井 敏樹 | - | - | - | 0 | 12115055495442647904 |
| 木村 剛志 | - | - | - | 0 | 12122317470371465823 | |||
| 太田 智喜 | - | - | - | 0 | 10455378463916346273 | |||
| 蛯名 和明 | - | - | - | 0 | 11021050141737012174 | |||
| 30 | 9:50 AM | 10 | 井上 高明 | - | - | - | 0 | 10455377774607649560 |
| 本間 大稀 | - | - | - | 0 | 12079670824332741626 | |||
| 中村 圭太 | - | - | - | 0 | 12122748102515935844 | |||
| 見崎 和也 | - | - | - | 0 | 12113792863339334449 | |||
| 31 | 10:00 AM | 10 | 宮田 敬司 | - | - | - | 0 | 10455373828103129609 |
| 長島 光希 | - | - | - | 0 | 11096456497482222544 | |||
| 神田 篤 | - | - | - | 0 | 12119990618722192223 | |||
| 青島 賢吾 | - | - | - | 0 | 10690410792131546001 | |||
競技メニュー