Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
| POS | T46 | Round | 3 | Start | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hole | - | Total | 157 | Prize | - |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Score | △ | ◯ | △ | - | △ | - | ◯ | □ | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | □ | - | 38 | 78(+6) |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Score | - | - | △ | □ | ◯ | - | - | △ | △ | 40 | △ | - | - | - | △ | △ | △ | ◯ | - | 39 | 79(+7) |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 0(-72) |
| カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
| バーディ | Results | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Rank | 17T | 21T | 1T | 22T | |
| パー | Results | 11 | 8 | 0 | 19 |
| Rank | 24T | 80T | 1T | 61T | |
| ボギー | Results | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Rank | 4T | 83T | 1T | 76T | |
| ダブルボギー | Results | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rank | 39T | 42T | 1T | 47T | |
| トリプルボギー/+ | Results | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rank | 104T | 1T | 1T | 14T | |
| ストローク (Totalは平均) |
Results | 78.000 | 79.000 | - | - |
| Rank | 40T | 49T | - | - | |
| パーキープ率(%) | Results | 72.222 | 55.556 | - | - |
| Rank | 18T | 69T | - | - | |
| パーブレーク率(%) | Results | 11.111 | 11.111 | - | - |
| Rank | 17T | 22T | - | - | |
| イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
|---|---|
| バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
| パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
| ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
| ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
| トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
| ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
| パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
| パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー