Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | 1 | Round | 3 | Start | |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 137 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 0 | △ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 35 | -37 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 32 | 0 | -40 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | |||||||||||||||||||||
Score | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | △ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 32 | 70(+70) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 3T | 1T | 1T | 3T | |
バーディ | Results | 2 | 4 | 5 | 11 |
Rank | 6T | 1T | 2T | 1 | |
パー | Results | 6 | 5 | 10 | 21 |
Rank | 17T | 27T | 24T | 56T | |
ボギー | Results | 1 | 0 | 3 | 4 |
Rank | 6T | 1T | 10T | 55T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 35T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 9T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 35.000 | 32.000 | 70.000 | 45.667 |
Rank | 7T | 1 | 4T | 1 | |
パーキープ率(%) | Results | 44.444 | 50.000 | 83.333 | 59.259 |
Rank | 6T | 2T | 8T | 24T | |
パーブレーク率(%) | Results | 11.111 | 22.222 | 27.778 | 20.37 |
Rank | 6T | 1T | 3T | 1 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー