Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T23 | Round | 3 | Start | |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 148 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | - | - | ◯ | △ | - | - | - | - | - | 36 | 0 | -36 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 0 | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | - | △ | - | 36 | -36 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | |||||||||||||||||||||
Score | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 38 | △ | ◯ | - | - | - | - | △ | - | △ | 38 | 76(+76) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 3T | 1T | 1T | 3T | |
バーディ | Results | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rank | 21T | 11T | 26T | 56T | |
パー | Results | 7 | 5 | 12 | 24 |
Rank | 5T | 27T | 5T | 29T | |
ボギー | Results | 1 | 2 | 5 | 8 |
Rank | 6T | 22T | 22T | 11T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 35T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 9T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 36.000 | 36.000 | 76.000 | 49.333 |
Rank | 14T | 14T | 25 | 48T | |
パーキープ率(%) | Results | 44.444 | 38.889 | 72.222 | 51.852 |
Rank | 6T | 21T | 21T | 48T | |
パーブレーク率(%) | Results | 5.556 | 11.111 | 5.556 | 7.407 |
Rank | 22T | 12T | 27T | 56 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー