Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T59 | Round | 3 | Start | |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 149 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 |
Score | 0 | ◯ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | -35 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 |
Score | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | 35 | 0 | -38 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | |||||||||||||||||||||
Score | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | 40 | 76(+76) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 3T | 2T | 2T | 76T | |
バーディ | Results | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rank | 68T | 21T | 59T | 131T | |
パー | Results | 6 | 6 | 13 | 25 |
Rank | 39T | 48T | 16T | 85T | |
ボギー | Results | 2 | 1 | 4 | 7 |
Rank | 80T | 33T | 57T | 5T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 56T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 14T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 38.000 | 35.000 | 76.000 | 49.667 |
Rank | 92T | 16T | 56T | 130T | |
パーキープ率(%) | Results | 38.889 | 44.444 | 77.778 | 53.704 |
Rank | 68T | 31T | 52T | 116T | |
パーブレーク率(%) | Results | 5.556 | 11.111 | 5.556 | 7.407 |
Rank | 70T | 22T | 59T | 131 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー