Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T15 | Round | 3 | Start | |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 139 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | 0 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | -36 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | □ | 36 | 0 | -35 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | |||||||||||||||||||||
Score | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | 34 | 68(+68) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 3T | 3T | 84T | |
バーディ | Results | 1 | 3 | 4 | 8 |
Rank | 46T | 5T | 12T | 38T | |
パー | Results | 7 | 4 | 13 | 24 |
Rank | 13T | 100T | 16T | 90T | |
ボギー | Results | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rank | 19T | 20T | 3T | 107T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rank | 1T | 113T | 1T | 20T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 17T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 35.000 | 36.000 | 68.000 | 46.333 |
Rank | 23T | 47T | 9T | 26T | |
パーキープ率(%) | Results | 44.444 | 38.889 | 94.444 | 59.259 |
Rank | 14T | 51T | 3T | 21T | |
パーブレーク率(%) | Results | 5.556 | 16.667 | 22.222 | 14.815 |
Rank | 47T | 6T | 12T | 39 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー