Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | CUT | Round | 2 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 78 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | - | △ | △ | △ | □ | ◯ | △ | - | - | 41 | 0 | -30 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | 0 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | -34 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | |||||||||||||||||||||
Score | 0 | 0 | E |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 1 | |
Rank | 1T | 3T | 2T | ||
バーディ | Results | 1 | 0 | 8 | |
Rank | 46T | 94T | 38T | ||
パー | Results | 3 | 7 | 26 | |
Rank | 131T | 14T | 53T | ||
ボギー | Results | 4 | 2 | 6 | |
Rank | 126T | 68T | 44T | ||
ダブルボギー | Results | 1 | 0 | 1 | |
Rank | 114T | 1T | 20T | ||
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | |
Rank | 1T | 1T | 17T | ||
ストローク (Totalは平均) |
Results | 41.000 | 37.000 | - | |
Rank | 131T | 64T | - | ||
パーキープ率(%) | Results | 22.222 | 38.889 | - | |
Rank | 134T | 51T | - | ||
パーブレーク率(%) | Results | 5.556 | 0.000 | - | |
Rank | 47T | 94T | - |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー