Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T54 | Round | 3 | Start | |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 147 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | 0 | -37 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | 0 | - | - | - | - | □ | - | - | - | ◯ | 37 | -34 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | |||||||||||||||||||||
Score | - | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | 40 | 76(+76) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 3T | 3T | 84T | |
バーディ | Results | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rank | 17T | 50T | 46T | 126T | |
パー | Results | 7 | 7 | 11 | 25 |
Rank | 13T | 14T | 30T | 76T | |
ボギー | Results | 0 | 0 | 6 | 6 |
Rank | 1T | 1T | 57T | 44T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 62T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rank | 1T | 135T | 1T | 1T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 34.000 | 37.000 | 76.000 | 49.000 |
Rank | 10T | 64T | 53T | 127T | |
パーキープ率(%) | Results | 50.000 | 44.444 | 66.667 | 53.704 |
Rank | 2T | 16T | 53T | 91T | |
パーブレーク率(%) | Results | 11.111 | 5.556 | 5.556 | 7.407 |
Rank | 18T | 51T | 46T | 127 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー