Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T54 | Round | 3 | Start | |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 147 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | - | ◯ | - | △ | - | - | △ | ◯ | △ | 37 | 0 | -34 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Score | 0 | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | 34 | -37 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | |||||||||||||||||||||
Score | - | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | - | 37 | - | - | △ | - | △ | △ | △ | - | - | 39 | 76(+76) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 3T | 3T | 84T | |
バーディ | Results | 2 | 3 | 2 | 7 |
Rank | 17T | 5T | 35T | 80T | |
パー | Results | 4 | 4 | 9 | 17 |
Rank | 116T | 100T | 56T | 139 | |
ボギー | Results | 3 | 2 | 7 | 12 |
Rank | 94T | 68T | 60T | 1T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 62T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 17T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 37.000 | 34.000 | 76.000 | 49.000 |
Rank | 62T | 15T | 53T | 127T | |
パーキープ率(%) | Results | 33.333 | 38.889 | 61.111 | 44.444 |
Rank | 83T | 51T | 59T | 140T | |
パーブレーク率(%) | Results | 11.111 | 16.667 | 11.111 | 12.963 |
Rank | 18T | 6T | 36T | 81 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー