HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
競技概要
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Result
成績
2003年度(第58回)国民体育大会・ゴルフ競技
総合 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子
個人 団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体
ROUND1ROUND2 <団体得点> 1位=24点, 2位=21点, 3位=18点, 4位=15点, 5位=12点, 6位=9点, 7位=6点, 8位=3点
POS 都道府県 Player Grand
Totale
Rounds Point Total
R1 R2
1 広島 田村 尚之 141 72(34,38) 69(36,33) 24 423
石川 裕貴 138 65(33,32) 73(37,36)
奥田 善則 144 71(35,36) 73(34,39)
2 岡山 松本 新語 141 70(33,37) 71(35,36) 21 437
畑本 太 147 74(36,38) 73(38,35)
玉山 信雄 149 75(40,35) 74(36,38)
3 熊本 笠 清也 145 72(37,35) 73(37,36) 18 438
山下 勇夫 142 74(36,38) 68(34,34)
山田 清人 151 74(36,38) 77(38,39)
4 神奈川 藤田 大 141 70(32,38) 71(37,34) 15 440
石井 保行 147 74(38,36) 73(37,36)
飯塚 裕一 152 76(38,38) 76(37,39)
5 北海道 持本 正博 139 73(35,38) 66(33,33) 7.5 441
石川 雅規 153 77(36,41) 76(36,40)
浜中 幸平 149 77(36,41) 72(36,36)
5 埼玉 坂本 聡 151 75(36,39) 76(35,41) 7.5 441
豊島 豊 147 74(35,39) 73(36,37)
中島 正春 143 68(32,36) 75(36,39)
5 静岡 鈴木 朋宏 146 71(35,36) 75(37,38) 7.5 441
小林 一三 143 72(35,37) 71(35,36)
大木 吉夫 152 79(36,43) 73(35,38)
5 愛媛 森内 信隆 156 78(39,39) 78(38,40) 7.5 441
鎧 俊紀 145 74(35,39) 71(34,37)
二宮 英二 140 70(34,36) 70(35,35)
9 山口 亀石 浩幸 149 78(39,39) 71(35,36) - 443
中國 修 150 75(37,38) 75(37,38)
吉村 和正 144 74(38,36) 70(35,35)
10 高知 山中 陽生 146 71(35,36) 75(39,36) - 444
井上 幸伸 147 73(34,39) 74(33,41)
佐竹 将吾 151 74(37,37) 77(39,38)
11 茨城 舘 英樹 150 75(37,38) 75(35,40) - 447
谷口 英樹 151 75(38,37) 76(37,39)
大山 和則 146 68(32,36) 78(42,36)
11 群馬 亀井 隆 149 75(35,40) 74(35,39) - 447
梅沢 吉朗 154 78(38,40) 76(34,42)
大和田 康夫 144 72(36,36) 72(37,35)
13 三重 斉藤 元一 152 78(38,40) 74(38,36) - 448
濱口 幸司 151 75(35,40) 76(40,36)
山田 歩 145 74(37,37) 71(36,35)
14 山形 兼子 直応 147 76(38,38) 71(35,36) - 449
長谷川 隆清 148 71(34,37) 77(39,38)
正野 直弥 154 76(34,42) 78(38,40)
15 千葉 上畠 英信 149 76(35,41) 73(37,36) - 450
岡 俊昭 150 75(36,39) 75(36,39)
三橋 隆明 151 75(39,36) 76(35,41)
15 大阪 笹川 隆司 150 81(37,44) 69(38,31) - 450
森田 廣宣 153 77(41,36) 76(34,42)
本澤 克教 147 76(37,39) 71(38,33)
15 徳島 高橋 佳伸 154 74(37,37) 80(39,41) - 450
尾崎 竜二 145 73(36,37) 72(36,36)
平山 昌俊 151 78(39,39) 73(37,36)
18 愛知 河原 文雄 149 73(37,36) 76(35,41) - 451
上井 邦浩 143 72(35,37) 71(36,35)
中島 繁 159 81(40,41) 78(38,40)
18 島根 荒木 洋二 147 76(37,39) 71(36,35) - 451
大谷 誠 140 72(36,36) 68(33,35)
水口 賢一 164 82(40,42) 82(41,41)
20 石川 山本 英輝 154 78(36,42) 76(35,41) - 452
堀 信義 152 75(36,39) 77(37,40)
池田 崇宏 146 72(38,34) 74(37,37)
20 兵庫 小黒 貴志 147 72(35,37) 75(37,38) - 452
正木 秀幸 149 73(33,40) 76(39,37)
吉田 泰典 156 76(35,41) 80(39,41)
22 山梨 依田 千利世 157 79(39,40) 78(38,40) - 453
中島 徹 141 68(35,33) 73(34,39)
星野 一 155 77(38,39) 78(36,42)
23 宮城 渡辺 征伸 144 74(36,38) 70(33,37) - 454
菊地 秀明 157 78(38,40) 79(39,40)
大友 富雄 153 79(38,41) 74(36,38)
23 京都 今井 秀樹 154 74(36,38) 80(40,40) - 454
林 富彦 154 81(40,41) 73(35,38)
澤井 大和 146 74(37,37) 72(34,38)
23 香川 小峰 尚宏 155 79(37,42) 76(38,38) - 454
三好 朝久 151 72(34,38) 79(36,43)
高木 佳紀 148 70(34,36) 78(40,38)
26 栃木 金澤 健太郎 148 74(36,38) 74(35,39) - 455
藤田 健 155 80(40,40) 75(37,38)
石島 英明 152 78(35,43) 74(34,40)
27 岩手 雛鶴 秋四郎 147 75(38,37) 72(35,37) - 456
武藤 武 151 76(38,38) 75(35,40)
工藤 雅彦 158 81(39,42) 77(33,44)
27 鳥取 持田 広行 150 73(34,39) 77(37,40) - 456
藤枝 勉 161 86(45,41) 75(35,40)
澤田 英巳 145 72(38,34) 73(35,38)
27 大分 綾部 宏一 154 79(36,43) 75(37,38) - 456
佐々木 謙太朗 147 71(35,36) 76(38,38)
原 賢二郎 155 73(37,36) 82(38,44)
30 新潟 田村 敏明 152 73(36,37) 79(38,41) - 458
松本 重光 148 73(35,38) 75(35,40)
関 忠顕 158 78(38,40) 80(38,42)
30 長崎 牧野 二朗 163 82(40,42) 81(38,43) - 458
尾藤 牧衛 148 75(37,38) 73(36,37)
朝日 十代己 147 75(37,38) 72(37,35)
32 岐阜 土本 肇 146 73(35,38) 73(36,37) - 459
赤坂 壽彦 154 73(35,38) 81(39,42)
栗原 荘太郎 159 81(41,40) 78(38,40)
33 福島 遠藤 孝 151 76(36,40) 75(39,36) - 461
菊地 大介 152 80(42,38) 72(36,36)
我妻 修 158 76(36,40) 82(40,42)
34 東京 吉田 文雄 145 69(33,36) 76(40,36) - 462
佐藤 和夫 157 79(40,39) 78(38,40)
福山 喜一郎 160 80(42,38) 80(39,41)
34 鹿児島 南 健児 155 81(43,38) 74(39,35) - 462
森口 定省 152 78(37,41) 74(36,38)
松村 康博 155 80(39,41) 75(35,40)
36 長野 伊藤 啓二 153 78(39,39) 75(36,39) - 463
北田 隼土 146 74(35,39) 72(36,36)
宮沢 重夫 164 83(44,39) 81(40,41)
37 福井 福岡 康文 154 77(41,36) 77(37,40) - 464
西原 正樹 159 80(39,41) 79(41,38)
西原 豊樹 151 70(37,33) 81(37,44)
37 宮崎 川越 孝一 156 79(38,41) 77(38,39) - 464
高橋 行生 149 75(38,37) 74(35,39)
坂元 利廣 159 79(37,42) 80(35,45)
39 沖縄 比嘉 賀信 154 73(35,38) 81(37,44) - 467
仲村 達也 153 76(36,40) 77(38,39)
上門 貞夫 160 82(40,42) 78(38,40)
40 秋田 小林 武史 162 81(43,38) 81(40,41) - 469
斎藤 稔 153 75(36,39) 78(39,39)
徳原 實 154 78(40,38) 76(37,39)
40 奈良 北川 富重 154 80(38,42) 74(40,34) - 469
茅野 弘之 164 78(41,37) 86(41,45)
山口 隆司 151 76(38,38) 75(34,41)
42 青森 佐藤 晃 162 81(38,43) 81(40,41) - 471
三上 秀策 155 78(38,40) 77(39,38)
柳澤 直 154 78(39,39) 76(34,42)
42 滋賀 磯崎 泉 151 74(38,36) 77(39,38) - 471
奥村 竜也 160 79(38,41) 81(41,40)
木戸口 義明 160 79(39,40) 81(41,40)
44 福岡 進藤 裕明 160 78(39,39) 82(39,43) - 472
岡部 太郎 151 75(37,38) 76(37,39)
江藤 伸一 161 84(38,46) 77(37,40)
45 和歌山 久保 雅照 161 75(36,39) 86(44,42) - 474
北 辰久 157 80(38,42) 77(38,39)
赤山 正己 156 75(37,38) 81(42,39)
46 富山 島 賢司 163 87(45,42) 76(35,41) - 477
米山 博幸 156 78(38,40) 78(38,40)
大竹 敬 158 82(40,42) 76(37,39)
47 佐賀 森園 信行 159 84(43,41) 75(37,38) - 480
香月 茂夫 166 81(42,39) 85(40,45)
田中 孝弘 155 80(43,37) 75(36,39)
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • もっと知りたい、ゴルフのこと GOLFPEDIA
  • CLEAN SPORT Athlete Site クリーンスポーツ・アスリートサイト JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査
  • その道のりに、賞賛を STOP誹謗中傷