|  | 
          
            |  | 
          |  | 
          
            | 
                
                  | 2006年度(第91回)日本アマチュアゴルフ選手権競技 |  |  | 
          
            | 
                
                  | [ QUALIFYING ROUND 2 ]  |
                                           QR1
                                            |
                                          QR2
                                            |
                                           1回戦
                                            |
                                           2回戦
                                            |
                                           準々決勝
                                            |
                                           準決勝
                                            |
                                           決勝
                                            | | ◎:イーグル 
                    ○:バーディ 
                    −:パー 
                    △:ボギー 
                    □:ダブルボギー 
                                        ★:シード選手 |  | 
          |  | 
          
            | 
                                                                           
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 553 | 402 | 183 | 417 | 428 | 440 | 188 | 377 | 554 | 3542 | 400 | 211 | 543 | 453 | 382 | 432 | 413 | 200 | 550 | 3584 | 7126 |  
                 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |  
                 | 1 | ★ | 伊藤 勇気 | 10H | -7 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | 35 | 69(-3) |  
                 | 2 |  | 芳賀 洋平 | 1H | -6 | - | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | 34 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 34 | 68(-4) |  
                 | 3 | ★ | 井関 剛義 | 1H | -5 | - | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 69(-3) |  
                 |  |  | 小黒 貴志 | 1H | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 72(±0) |  
                 | 5 | ★ | 金 庚泰 | 10H | -4 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | 70(-2) |  
                 | 6 |  | 木下 裕太 | 10H | -3 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 38 | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | ○ | 34 | 72(±0) |  
                 |  |  | 藤本 佳則 | 1H | -3 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | □ | - | - | - | - | ○ | 37 | 71(-1) |  
                 | 8 | ★ | 池田 勇太 | 10H | -2 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | 68(-4) |  
                 | 9 |  | 小池 一平 | 10H | -1 | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | 36 | - | - | - | - | □ | △ | - | - | ○ | 38 | 74(+2) |  
                 |  | ★ | 康 晟訓 | 10H | -1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | 69(-3) |  
                 |  |  | 森本 雄 | 1H | -1 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | 71(-1) |  
                 | 12 |  | 藤島 征次 | 1H | ±0 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 35 | - | □ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 36 | 71(-1) |  
                 |  | ★ | 笠原 広規 | 10H | ±0 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | 35 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ○ | 37 | 72(±0) |  
                 |  | ★ | 田村 尚之 | 1H | ±0 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 34 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 71(-1) |  
                 |  |  | 石川 元樹 | 1H | ±0 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | 35 | 69(-3) |  
                 |  |  | 澤田 健一 | 1H | ±0 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | △ | - | - | - | △ | ○ | - | - | 37 | 73(+1) |  
                 | 17 |  | 宮本 太郎 | 1H | +1 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 36 | - | - | △ | - | △ | △ | ○ | - | - | 38 | 74(+2) |  
                 |  |  | 茅野 弘喜 | 1H | +1 | ○ | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | 36 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | 71(-1) |  
                 |  |  | 竹石 要佑 | 1H | +1 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | 35 | - | ○ | △ | - | △ | △ | - | - | - | 38 | 73(+1) |  
                 | 20 |  | 川満 歩 | 1H | +2 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | △ | 37 | ○ | △ | - | ○ | - | - | △ | - | - | 36 | 73(+1) |  
                 |  |  | 方志 憲二 | 1H | +2 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | 37 | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | △ | 38 | 75(+3) |  
                 |  |  | 後藤 太志 | 10H | +2 | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | 36 | 71(-1) |  
                 |  |  | 青山 怜央 | 1H | +2 | ○ | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | 38 | - | △ | ○ | △ | - | △ | - | - | ○ | 37 | 75(+3) |  
                 |  | ★ | 宇佐美 祐樹 | 10H | +2 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 36 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 37 | 73(+1) |  
                 |  | ★ | 﨑山 俊紀 | 1H | +2 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 35 | ○ | - | - | △ | △ | △ | □ | - | - | 40 | 75(+3) |  
                 | 26 |  | 牛島 中 | 1H | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 72(±0) |  
                 |  |  | 片岡 大育 | 1H | +3 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 38 | 75(+3) |  
                 |  |  | 渡邊 権人 | 10H | +3 | ○ | - | +3 | △ | ○ | - | - | - | - | 38 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | - | ○ | □ | ○ | 35 | 73(+1) |  
                 |  |  | 松本 新語 | 1H | +3 | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 | 69(-3) |  
                 | 30 | ★ | 永野 竜太郎 | 1H | +4 | - | △ | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | 36 | △ | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | 37 | 73(+1) |  
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 553 | 402 | 183 | 417 | 428 | 440 | 188 | 377 | 554 | 3542 | 400 | 211 | 543 | 453 | 382 | 432 | 413 | 200 | 550 | 3584 | 7126 |  
                 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |  
                 |  |  | 権藤 紘太 | 10H | +4 | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | △ | 38 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | 75(+3) |  
                 |  |  | 中川 元成 | 10H | +4 | △ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | △ | +4 | - | △ | - | ○ | □ | △ | 44 | 79(+7) |  
                 |  | ★ | 吉村 和正 | 10H | +4 | ○ | - | - | - | △ | - | □ | △ | △ | 40 | ○ | - | ○ | - | △ | △ | - | △ | ○ | 36 | 76(+4) |  
                 |  |  | 岩橋 徹 | 10H | +4 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | 34 | ○ | - | +4 | ○ | △ | - | - | △ | - | 40 | 74(+2) |  
                 |  |  | 大倉 清 | 10H | +4 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | △ | - | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | 36 | 70(-2) |  
                 |  |  | 三木 一外 | 10H | +4 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | 40 | 76(+4) |  
                 |  |  | 小林 伸太郎 | 1H | +4 | - | - | □ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | 36 | 74(+2) |  
                 |  |  | 和田 健太郎 | 10H | +4 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | ○ | △ | △ | - | ○ | □ | - | - | ○ | 37 | 73(+1) |  
                 |  |  | 重永 亜斗夢 | 10H | +4 | ○ | △ | - | - | - | △ | ○ | - | +3 | 39 | ○ | - | - | - | ○ | - | △ | △ | - | 36 | 75(+3) |  
                 |  |  | 吉田 祐基 | 10H | +4 | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | 72(±0) |  
                 |  | ★ | 古田 亘 | 1H | +4 | ○ | - | △ | □ | - | - | □ | - | - | 40 | ○ | - | - | □ | - | - | - | - | △ | 38 | 78(+6) |  
                 |  |  | 鬼澤 友秀 | 1H | +4 | - | - | - | - | - | - | +4 | - | - | 40 | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | ○ | 35 | 75(+3) |  
                 | 43 | ★ | 藤田 大 | 10H | +5 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | 39 | 75(+3) |  
                 |  |  | 依田 利之 | 10H | +5 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | - | - | △ | △ | - | - | - | □ | ○ | 39 | 77(+5) |  
                 |  |  | 庄司 明男 | 10H | +5 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | ○ | 37 | 74(+2) |  
                 |  |  | 坪井 卓哉 | 10H | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | ○ | - | △ | □ | - | - | - | - | 38 | 75(+3) |  
                 |  |  | 申 雄 | 10H | +5 | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | 35 | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 39 | 74(+2) |  
                 |  |  | 中西 直人 | 10H | +5 | - | - | □ | ○ | △ | □ | - | △ | ○ | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 75(+3) |  
                 |  |  | 菊地 秀明 | 10H | +5 | ○ | ○ | - | - | - | +3 | - | - | - | 37 | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | 34 | 71(-1) |  
                 | 50 | ★ | 石井 保行 | 1H | +6 | - | - | ○ | - | △ | △ | △ | □ | △ | 41 | ○ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 37 | 78(+6) |  
                 |  |  | 柳 佳津弘 | 1H | +6 | - | ○ | □ | ○ | - | - | - | ○ | - | 35 | △ | - | +3 | ○ | ○ | - | △ | - | - | 39 | 74(+2) |  
                 |  |  | 大藤 友理 | 10H | +6 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | △ | - | △ | △ | ○ | △ | - | - | ○ | 38 | 72(±0) |  
                 |  |  | 小鯛 竜也 | 1H | +6 | ○ | - | +3 | ○ | - | - | - | ○ | - | 36 | - | - | - | △ | △ | △ | - | ○ | ○ | 37 | 73(+1) |  
                 |  |  | 土屋 陽平 | 1H | +6 | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | △ | 37 | △ | - | △ | - | ○ | △ | - | △ | △ | 40 | 77(+5) |  
                 |  |  | 上間 匡 | 10H | +6 | - | ○ | △ | △ | - | - | - | - | △ | 38 | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | 74(+2) |  
                 | 56 |  | 中道 洋平 | 10H | +7 | ○ | - | - | □ | ○ | - | - | △ | - | 37 | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 | 73(+1) |  
                 |  | ★ | 尾家 清孝 | 10H | +7 | - | - | - | △ | □ | △ | - | ○ | - | 39 | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | 75(+3) |  
                 |  |  | 安本 大祐 | 1H | +7 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | △ | - | ◎ | - | - | - | △ | - | ○ | 35 | 71(-1) |  
                 |  |  | 松岡 勇作 | 1H | +7 | ○ | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | △ | 35 | ○ | △ | - | ○ | - | - | △ | △ | △ | 38 | 73(+1) |  
                 |  |  | 三品 貴泰 | 10H | +7 | - | - | □ | ○ | △ | - | □ | - | - | 40 | - | - | - | △ | - | □ | ○ | - | ○ | 37 | 77(+5) |  
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 553 | 402 | 183 | 417 | 428 | 440 | 188 | 377 | 554 | 3542 | 400 | 211 | 543 | 453 | 382 | 432 | 413 | 200 | 550 | 3584 | 7126 |  
                 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |  
                 |  |  | 大谷 俊介 | 1H | +7 | - | △ | △ | ○ | △ | □ | - | - | - | 40 | △ | - | - | △ | - | - | - | - | ◎ | 36 | 76(+4) |  
                 |  |  | 鎌田 賢二 | 10H | +7 | ○ | - | □ | - | - | - | △ | △ | □ | 41 | ○ | - | - | - | - | △ | - | △ | ○ | 36 | 77(+5) |  
                 |  |  | 福岡 逸人 | 1H | +7 | △ | - | - | - | +3 | □ | - | - | - | 42 | ○ | △ | ○ | - | - | △ | - | - | △ | 37 | 79(+7) |  
                 | 64 |  | 持本 正博 | 1H | +8 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | 74(+2) |  
                 |  |  | 丸岡 和久 | 1H | +8 | - | △ | □ | - | △ | - | △ | - | △ | 42 | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | 35 | 77(+5) |  
                 |  |  | 山内 拓也 | 10H | +8 | - | △ | - | ○ | - | - | △ | - | - | 37 | - | △ | ○ | - | △ | - | △ | ○ | - | 37 | 74(+2) |  
                 |  |  | 亀井 美博 | 1H | +8 | △ | - | □ | - | - | - | - | - | △ | 40 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | 39 | 79(+7) |  
                 |  |  | 貝田 勝之 | 1H | +8 | ○ | - | - | - | △ | ○ | △ | - | - | 36 | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 39 | 75(+3) |  
                 |  |  | 松尾 真吾 | 10H | +8 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 38 | - | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | 35 | 73(+1) |  
                 |  |  | 前粟蔵 俊太 | 10H | +8 | - | - | +3 | △ | - | - | △ | ○ | - | 40 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | 36 | 76(+4) |  
                 |  |  | 近藤 龍一 | 10H | +8 | ○ | ○ | △ | ○ | □ | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | ○ | 38 | 73(+1) |  
                 |  |  | 中島 徹 | 10H | +8 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 35 | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | 36 | 71(-1) |  
                 |  |  | 金子 景一 | 10H | +8 | - | - | - | - | □ | - | △ | - | - | 39 | - | - | △ | △ | - | ○ | △ | - | ○ | 37 | 76(+4) |  
                 |  |  | 日暮 俊明 | 10H | +8 | - | ○ | - | - | - | - | □ | ○ | △ | 37 | - | - | □ | - | - | △ | - | △ | - | 40 | 77(+5) |  
                 | 75 | ★ | 芳賀 大蔵 | 1H | +9 | △ | △ | □ | - | ○ | ○ | △ | - | - | 39 | - | - | △ | △ | ○ | - | - | - | - | 37 | 76(+4) |  
                 |  |  | 松山 幹男 | 10H | +9 | - | △ | - | □ | - | △ | △ | - | - | 41 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | ○ | 37 | 78(+6) |  
                 |  |  | 岩国 誠之 | 10H | +9 | ○ | - | +3 | ○ | - | △ | △ | - | - | 39 | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | 39 | 78(+6) |  
                 |  |  | 宮本 清 | 10H | +9 | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 75(+3) |  
                 |  | ★ | 飯田 耕正 | 1H | +9 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | △ | 37 | - | - | - | □ | - | - | - | - | △ | 39 | 76(+4) |  
                 |  |  | 嶋本 友我 | 1H | +9 | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 39 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | 76(+4) |  
                 |  |  | 田中 政佳 | 1H | +9 | ○ | ○ | - | △ | △ | △ | □ | ○ | - | 38 | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | △ | 42 | 80(+8) |  
                 |  |  | 戸貝 尚希 | 1H | +9 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 37 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 37 | 74(+2) |  
                 |  |  | 日高 裕貴 | 10H | +9 | - | △ | △ | □ | △ | - | - | ○ | - | 40 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | 35 | 75(+3) |  
                 |  |  | 塩月 純生 | 1H | +9 | - | - | △ | △ | - | - | △ | ○ | △ | 39 | ○ | - | - | +3 | △ | - | ○ | - | △ | 39 | 78(+6) |  
                 | 85 |  | 小原 淳 | 10H | +10 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | - | △ | - | ○ | - | □ | △ | 40 | 75(+3) |  
                 |  |  | 古田 幸希 | 1H | +10 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 38 | - | - | - | △ | △ | - | - | □ | △ | 41 | 79(+7) |  
                 |  |  | 山中 陽生 | 10H | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | △ | △ | - | △ | - | - | - | 38 | 74(+2) |  
                 |  |  | 真田 雅彦 | 10H | +10 | - | △ | △ | ○ | - | - | □ | - | - | 39 | - | - | - | △ | - | - | - | □ | ○ | 38 | 77(+5) |  
                 |  |  | 井尻 勝也 | 10H | +10 | - | - | △ | - | - | □ | - | ○ | △ | 39 | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | △ | 37 | 76(+4) |  
                 |  |  | 扇 慶太朗 | 1H | +10 | - | - | ○ | - | - | △ | - | △ | - | 37 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | 35 | 72(±0) |  
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 553 | 402 | 183 | 417 | 428 | 440 | 188 | 377 | 554 | 3542 | 400 | 211 | 543 | 453 | 382 | 432 | 413 | 200 | 550 | 3584 | 7126 |  
                 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |  
                 | 91 |  | 高柳 直人 | 10H | +11 | □ | △ | - | - | □ | - | - | ○ | △ | 41 | △ | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | 41 | 82(+10) |  
                 |  |  | 松本 哲也 | 1H | +11 | - | △ | - | - | □ | △ | △ | △ | ○ | 41 | - | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | 37 | 78(+6) |  
                 |  |  | 新穂 芳昌 | 1H | +11 | - | □ | - | - | - | - | ○ | - | - | 37 | - | △ | ○ | - | - | △ | - | - | - | 37 | 74(+2) |  
                 |  |  | 橋爪 光彦 | 10H | +11 | - | △ | △ | - | ○ | □ | - | ○ | - | 38 | - | △ | - | △ | - | △ | ○ | - | - | 38 | 76(+4) |  
                 |  |  | 大田和 桂介 | 1H | +11 | - | - | □ | - | - | △ | - | △ | □ | 42 | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | ○ | 35 | 77(+5) |  
                 |  |  | 柴田 健太郎 | 10H | +11 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | △ | 35 | - | □ | △ | △ | - | - | - | - | - | 40 | 75(+3) |  
                 |  |  | 杵鞭 謙二 | 1H | +11 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 36 | △ | △ | +3 | △ | ○ | - | - | - | - | 41 | 77(+5) |  
                 |  |  | 石川 遼 | 10H | +11 | - | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ○ | 37 | 74(+2) |  
                 |  |  | 土谷 雅博 | 1H | +11 | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | 40 | - | - | - | - | □ | △ | - | □ | - | 41 | 81(+9) |  
                 |  |  | 杉山 稔 | 10H | +11 | △ | ○ | - | - | △ | △ | - | △ | △ | 40 | - | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | - | 38 | 78(+6) |  
                 | 101 |  | 浜中 幸平 | 10H | +12 | ○ | - | - | - | - | - | +4 | - | +4 | 43 | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 39 | 82(+10) |  
                 | 102 |  | 太田 再勇 | 1H | +13 | - | △ | +3 | - | - | - | +3 | - | △ | 44 | - | - | ○ | ○ | △ | - | △ | - | - | 36 | 80(+8) |  
                 |  |  | 仲村 譲二 | 10H | +13 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | +3 | 37 | △ | △ | □ | △ | △ | - | - | - | - | 42 | 79(+7) |  
                 |  |  | 亀石 浩幸 | 10H | +13 | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | △ | △ | □ | △ | △ | - | - | 42 | 77(+5) |  
                 |  |  | 門馬 洋介 | 1H | +13 | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | 35 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 38 | 73(+1) |  
                 |  |  | 竹原 洋行 | 1H | +13 | - | +3 | - | △ | △ | △ | - | - | △ | 43 | - | △ | ○ | △ | △ | - | △ | ○ | - | 38 | 81(+9) |  
                 |  |  | 谷口 英樹 | 1H | +13 | ○ | - | △ | - | □ | - | △ | - | - | 39 | - | △ | △ | - | △ | +3 | - | - | △ | 43 | 82(+10) |  
                 | 108 |  | 山口 量 | 10H | +14 | - | ○ | ○ | △ | - | - | △ | △ | △ | 38 | △ | □ | △ | △ | □ | - | - | - | △ | 44 | 82(+10) |  
                 |  |  | 渡邊 英徳 | 1H | +14 | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | 36 | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | 39 | 75(+3) |  
                 |  |  | 舘 英樹 | 1H | +14 | - | - | ○ | - | - | - | □ | □ | △ | 40 | - | ○ | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 36 | 76(+4) |  
                 |  |  | 森 正尚 | 10H | +14 | - | △ | ○ | △ | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | +3 | △ | +3 | - | □ | - | ○ | 44 | 80(+8) |  
                 |  |  | 平野 早人 | 10H | +14 | - | - | +4 | △ | +3 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | △ | ○ | - | △ | - | ○ | 36 | 80(+8) |  
                 | 113 | ★ | 渡辺 泰三 | 10H | +15 | ○ | - | △ | - | - | - | - | ○ | △ | 36 | □ | △ | - | □ | - | ○ | - | △ | - | 41 | 77(+5) |  
                 |  |  | 木田 正彦 | 10H | +15 | - | - | - | - | - | △ | +3 | - | - | 40 | - | - | △ | □ | △ | - | - | □ | △ | 43 | 83(+11) |  
                 |  |  | 鵜木 伸久 | 10H | +15 | - | - | +3 | △ | - | - | □ | △ | △ | 44 | - | - | ○ | - | △ | △ | ○ | △ | - | 37 | 81(+9) |  
                 |  | ★ | 岩井 亮磨 | 1H | +15 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | □ | - | △ | □ | - | - | - | - | △ | 42 | 78(+6) |  
                 |  |  | 荒木 洋二 | 1H | +15 | - | - | +3 | - | - | - | - | △ | - | 40 | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ | - | 40 | 80(+8) |  
                 |  |  | 西原 健太 | 1H | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | △ | □ | - | - | - | □ | - | 41 | 78(+6) |  
                 |  |  | 上田 翔太 | 10H | +15 | ○ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 37 | - | △ | +3 | □ | △ | - | - | △ | - | 44 | 81(+9) |  
                 | 120 |  | 加藤 隆三 | 1H | +16 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | △ | △ | - | □ | △ | △ | 42 | 80(+8) |  
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 553 | 402 | 183 | 417 | 428 | 440 | 188 | 377 | 554 | 3542 | 400 | 211 | 543 | 453 | 382 | 432 | 413 | 200 | 550 | 3584 | 7126 |  
                 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |  
                 |  |  | 森杉 大地 | 10H | +16 | - | △ | △ | △ | +3 | - | - | △ | △ | 44 | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 39 | 83(+11) |  
                 |  |  | 池田 優 | 1H | +16 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | 37 | - | □ | △ | △ | □ | - | △ | □ | - | 45 | 82(+10) |  
                 |  |  | 帆足 文宏 | 1H | +16 | - | - | - | △ | □ | △ | □ | - | - | 42 | □ | △ | △ | - | △ | △ | △ | □ | ○ | 44 | 86(+14) |  
                 |  |  | 守田 和義 | 1H | +16 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 75(+3) |  
                 | 125 |  | 森田 廣宣 | 1H | +17 | - | - | △ | - | - | △ | □ | □ | - | 42 | +3 | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | 42 | 84(+12) |  
                 |  |  | 神戸 誠 | 10H | +17 | ○ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | 37 | □ | - | - | - | △ | - | △ | +4 | - | 44 | 81(+9) |  
                 |  | ★ | 川村 次郎 | 1H | +17 | △ | ○ | - | ○ | - | - | △ | - | - | 36 | - | △ | - | △ | - | - | □ | - | - | 40 | 76(+4) |  
                 | 128 |  | 田中 紘人 | 1H | +18 | - | - | △ | △ | - | +3 | △ | - | □ | 44 | - | △ | ○ | - | □ | ○ | ○ | △ | ○ | 36 | 80(+8) |  
                 |  |  | 大北 龍 | 10H | +18 | △ | △ | - | △ | △ | - | - | - | △ | 41 | - | △ | □ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 44 | 85(+13) |  
                 | 130 |  | 福岡 浩二 | 10H | +19 | △ | △ | - | □ | △ | △ | - | ○ | - | 41 | △ | - | △ | △ | - | ○ | - | - | △ | 39 | 80(+8) |  
                 | 131 |  | 瀬田 憲一 | 10H | +20 | - | - | □ | □ | △ | △ | - | △ | - | 43 | ○ | △ | △ | - | - | △ | - | - | △ | 39 | 82(+10) |  
                 |  |  | 岡 繁幸 | 1H | +20 | - | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | 41 | △ | △ | +3 | △ | - | - | - | +3 | ○ | 44 | 85(+13) |  
                 | 133 |  | 李 実 | 1H | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | △ | □ | □ | △ | - | △ | △ | △ | 46 | 82(+10) |  
                 |  |  | 仲西 盛弘 | 10H | +21 | - | △ | □ | △ | +4 | - | - | ○ | - | 43 | - | △ | +3 | △ | - | △ | ○ | □ | ○ | 42 | 85(+13) |  
                 |  |  | 鳴海 翼 | 10H | +21 | ○ | △ | △ | △ | - | - | △ | - | ○ | 38 | △ | - | △ | △ | - | - | △ | □ | ○ | 41 | 79(+7) |  
                 | 136 |  | 根本 伊織 | 10H | +22 | +4 | - | +3 | - | - | +3 | - | - | △ | 47 | □ | △ | - | □ | △ | - | - | - | ○ | 41 | 88(+16) |  
                 |  |  | 髙橋 朗 | 10H | +22 | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | △ | 40 | △ | - | +3 | - | - | △ | △ | □ | △ | 45 | 85(+13) |  
