片岡 大育KATAOKA DAISUKE
[カタオカ ダイスケ]
生年月日 |
1988年10月17日 |
身長 |
167 |
体重 |
73 |
血液型 |
O |
出身地 |
高知県 |
学校 |
|
得意クラブ |
パター |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
13 |
ゴルフを 始めた動機 |
親の薦め |
ドライバー 平均飛距離 |
270ヤード |
ベストスコア |
62 |
目標とする人 |
谷口幸司 |
主な戦歴※主な戦歴は2020年10月18日時点での情報です。
: JGA派遣国際競技年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
2020 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 40位 T | | |
2019 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 46位 T | | |
2019 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2019 | CUT 95位 T | | |
2018 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 5位 T | | |
2018 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2018 | 31位 T | | |
2017 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 64位 T | | |
2017 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2017 | 優勝 | | |
2016 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 52位 T | | |
2016 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 7位 T | | |
2015 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 72位 T | | |
2015 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 7位 T | | |
2014 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 38位 T | | |
2014 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | CUT 116位 T | | |
2013 | | 2013 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | CUT 80位 T | | |
2012 | | 2012 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 29位 T | | |
2007 | | カシオワールドオープン | 55位 | | ローアマチュア |
2007 | | ブリヂストンオープン | CUT | | |
2007 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 61位 | | |
2007 | | 国民体育大会・ゴルフ競技 成年男子の部 | 6位 | 11位 | |
2007 | | 中四国オープンゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
2007 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 65位 T | | |
2007 | | 四国アマチュアゴルフ選手権競技 | 2位 | | |
2007 |  | 4カ国チーム選手権 | | 3位 | |
2007 | | 香川県アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
2006 | | ブリヂストンオープン | CUT | | |
2006 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 44位 T | | |
2006 | | 国民体育大会少年男子の部 | 3位 | | |
2006 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 11位 T | | |
2006 | | 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 9位 T | | |
2006 | | 四国ジュニアゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
2006 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
2006 | | 四国アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
2006 | | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 2位 | | |
2005 | | 国民体育大会・ゴルフ競技 少年男子の部 | 11位 T | 6位 T | |
2005 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 22位 T | | |
2005 | | 四国ジュニアゴルフ選手権 男子15~17歳の部 | 2位 T | | |
2005 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 138位 T | | |
2004 | | 国民体育大会・ゴルフ競技 少年男子の部 | 38位 T | 25位 | |
2004 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 56位 T | | |
2004 | | 四国ジュニアゴルフ選手権 男子15~17歳の部 | 7位 | | |
2004 | | 全国中学校ゴルフ選手権 春季大会 | 7位 T | | |
2003 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 23位 | | |
2003 | | 四国ジュニアゴルフ選手権 男子12~14歳の部 | 2位 | | |
2002 | | 四国ジュニアゴルフ選手権 男子12~14歳の部 | 4位 | | |
ナショナルチーム選抜経歴