石井 保行ISHII YASUYUKI
[イシイ ヤスユキ]
| 生年月日 |
1961年2月21日 |
| 身長 |
169 |
| 体重 |
|
| 血液型 |
A |
| 出身地 |
Kanagawa |
| 学校 |
|
| 得意クラブ |
|
ゴルフを 始めた時の年齢 |
|
ゴルフを 始めた動機 |
親の影響 |
ドライバー 平均飛距離 |
250 |
| ベストスコア |
62 清川CC |
| 目標とする人 |
なし |
主な戦歴※主な戦歴は2012年10月28日時点での情報です。
| 年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
|---|
| 2012 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | CUT 92位 | | |
| 2010 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 棄権 | | |
| 2008 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 19位 T | | |
| 2008 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 129位 T | | |
| 2007 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 7位 | | |
| 2006 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 50位 T | | |
| 2005 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 2位 T | | |
| 2005 | | 関東ミッドアマチュア | 2位 | | |
| 2004 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 19位 T | | |
| 2004 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 56位 T | | |
| 2004 | | 都道府県アマチュア | 2位 T | 優勝 | |
| 2004 | | 神奈川県アマチュア | 優勝 | | |
| 2003 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 7位 T | | |
| 2003 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 56位 T | | |
| 2002 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
| 2002 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 55位 T | | |
| 2001 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 61位 T | | |
| 2001 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 57位 T | | |
| 2000 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 10位 T | | |
| 2000 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
| 1999 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 33位 T | | |
| 1999 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 39位 T | | |
| 1999 | | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | CUT 89位 T | | |
| 1998 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
| 1998 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 48位 T | | |
| 1996 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 21位 T | | |
| 1996 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト16 | | |
| 1996 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
| 1995 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト16 | | |
| 1995 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 87位 T | | |
| 1995 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 8位 T | | |
| 1993 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 67位 T | | |
ナショナルチーム選抜経歴
| 年度 | チームカテゴリ |
| 2002年 | ナショナルチーム |
| 2001年 | ナショナルチーム |