大倉 清OOKURA KIYOSHI
[オオクラ キヨシ]
生年月日 |
1961年7月10日 |
身長 |
174 |
体重 |
|
血液型 |
A |
出身地 |
Fukuoka |
学校 |
|
得意クラブ |
アイアン |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
14 |
ゴルフを 始めた動機 |
父の影響 |
ドライバー 平均飛距離 |
260 |
ベストスコア |
64 若宮GC |
目標とする人 |
なし |
主な戦歴※主な戦歴は2023年10月27日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2023 | | 日本シニアゴルフ選手権競技 | 28位 T | | |
2022 | | 日本シニアゴルフ選手権競技 | 6位 T | | |
2017 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 23位 T | | |
2016 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 140位 T | | |
2015 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 18位 T | | |
2015 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 165位 T | | |
2015 | | 九州アマチュアゴルフ選手権 | 5位 | | |
2009 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 失格 | | |
2009 | | 九州アマチュアゴルフ選手権 | 7位 | | |
2008 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 63位 T | | |
2008 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
2008 | | 九州アマチュアゴルフ選手権 | 2位 | | |
2007 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
2007 | | 九州アマチュア選手権 | 2位 | | |
2006 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 30位 T | | |
2005 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 55位 T | | |
2005 | | 九州オープンゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
2005 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 87位 T | | |
2004 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 68位 T | | |
2004 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト8 | | |
1999 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 54位 T | | |
1996 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト8 | | |
1996 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
1995 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
1995 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 62位 T | | |
1995 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 7位 | | |
1994 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 90位 T | | |
1993 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 57位 T | | |
1992 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 31位 T | | |
1991 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 77位 T | | |
1991 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 4位 T | | |
1990 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 73位 T | | |
1990 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 19位 T | | |
1989 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 52位 T | | |
1989 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
1989 | | アジア ゴルフ サーキット ダンロップオープンゴルフ選手権競技 | CUT 106位 T | | |
1988 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 74位 T | | |
1988 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 2位 | | |
1987 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 26位 T | | |
1985 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 24位 T | | |
1984 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 67位 T | | |
1984 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 7位 T | | |
1983 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 45位 T | | |
ナショナルチーム選抜経歴
年度 | チームカテゴリ |
1993年 | ナショナルチーム |
1992年 | ナショナルチーム |
1991年 | ナショナルチーム |
1990年 | ナショナルチーム |
1989年 | ナショナルチーム |