竹安 俊也TAKEYASU SHUNYA
[タケヤス シュンヤ]
生年月日 |
1992年10月12日 |
身長 |
175 |
体重 |
|
血液型 |
O |
出身地 |
Hyogo |
学校 |
|
得意クラブ |
パター |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
10 |
ゴルフを 始めた動機 |
親の影響 |
ドライバー 平均飛距離 |
270 |
ベストスコア |
63 ロックヒル |
目標とする人 |
父 |
主な戦歴※主な戦歴は2023年10月15日時点での情報です。
: JGA派遣国際競技年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2023 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 55位 T | | |
2022 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 9位 T | | |
2019 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 96位 T | | |
2019 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2019 | 16位 T | | |
2018 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 5位 T | | |
2017 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 45位 T | | |
2017 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2017 | CUT 97位 T | | |
2014 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
2014 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
2012 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 37位 T | | |
2011 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 83位 T | | |
2011 | | 国民体育大会・ゴルフ競技 (成年男子の部) | 6位 T | | |
2011 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | CUT 54位 T | | |
2011 |  | ノムラカップアジア太平洋アマチュアゴルフチーム選手権 | 19位 T | 5位 | |
2011 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト16 | | |
2011 | | 関西アマチュアゴルフ選手権競技 | 2位 T | | |
2010 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 3位 T | | |
2010 | | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2010 | | マイナビABCチャンピオンシップ | CUT 68位 | | |
2010 | | ダイヤモンドカップ | CUT 122位 | | |
2009 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 5位 | | |
2009 | | 関東高等学校ゴルフ選手権 | 優勝 | 優勝 | |
2009 | | 全国高等学校ゴルフ選手権 | | 2位 | |
2008 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 16位 T | | |
2008 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 40位 T | | |
2008 | | 関西アマチュアゴルフ選手権 | 12位 | | |
2008 | | 全国高等学校ゴルフ選手権 | | 5位 | |
2007 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳〜14歳の部 | 4位 T | | |
2007 | | 関西ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2007 | | 関西中学校ゴルフ選手権 | 3位 | | |
2005 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 31位 | | |
ナショナルチーム選抜経歴