今野 康晴IMANO YASUHARU
[イマノ ヤスハル]
| 生年月日 |
1973年5月28日 |
| 身長 |
175 |
| 体重 |
75 |
| 血液型 |
O |
| 出身地 |
Gifu |
| 学校 |
|
| 得意クラブ |
|
ゴルフを 始めた時の年齢 |
12 |
ゴルフを 始めた動機 |
|
ドライバー 平均飛距離 |
|
| ベストスコア |
|
| 目標とする人 |
今野勝巳 父 江連忠 |
主な戦歴※主な戦歴は2025年09月21日時点での情報です。
| 年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
|---|
| 2025 | | 第35回 日本シニアオープンゴルフ選手権 | 10位 T | | |
| 2024 | | 第34回 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 21位 T | | |
| 2014 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 22位 T | | |
| 2014 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | CUT 128位 T | | |
| 2010 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 57位 T | | |
| 2010 | | 2010 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | CUT 96位 T | | |
| 2009 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 2位 T | | |
| 2009 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | CUT 74位 T | | |
| 2008 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | CUT 80位 T | | |
| 2007 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 18位 T | | |
| 2006 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 67位 T | | |
| 2005 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 76位 T | | |
| 2004 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 47位 T | | |
| 2003 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 2位 | | |
| 2002 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 8位 T | | |
| 2001 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 123位 T | | |
| 2001 | | アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ | CUT 85位 T | | |
| 2000 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 14位 T | | |
| 1999 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 9位 T | | |
| 1999 | | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | 6位 T | | |
| 1998 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 31位 T | | |
| 1997 | | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | 30位 T | | |
| 1995 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト8 | | |
| 1995 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 14位 T | | ローアマチュア |
| 1995 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 12位 T | | |
| 1995 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 23位 T | | |
| 1994 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
| 1994 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 85位 T | | |
| 1994 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 13位 T | | |
| 1994 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 4位 T | | |
| 1994 | | アジアンツアー ダンロップオープンゴルフ選手権競技 | CUT 116位 T | | |
| 1993 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
| 1993 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 81位 T | | |
| 1993 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 13位 T | | |
| 1993 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 2位 | | |
| 1992 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 6位 | | |
| 1991 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 2位 T | | |
| 1990 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 18位 T | | |
| 1989 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 17位 T | | |
| 1988 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 中学男子 | 2位 | | |
| 1987 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 中学男子 | 5位 T | | |
ナショナルチーム選抜経歴