片山 晋呉KATAYAMA SHINGO
[カタヤマ シンゴ]
生年月日 |
1973年1月31日 |
身長 |
171 |
体重 |
73 |
血液型 |
B |
出身地 |
Ibaraki |
学校 |
|
得意クラブ |
サンドウエッジ |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
2 |
ゴルフを 始めた動機 |
|
ドライバー 平均飛距離 |
|
ベストスコア |
|
目標とする人 |
|
主な戦歴※主な戦歴は2024年09月15日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2024 | | 日本シニアオープン本選 | 5位 T | | |
2023 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 32位 T | | |
2023 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 6位 T | | |
2022 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 36位 T | | |
2021 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 95位 T | | |
2020 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 48位 T | | |
2019 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 43位 T | | |
2019 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2019 | 22位 T | | |
2018 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 20位 T | | |
2018 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2018 | 45位 T | | |
2017 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 21位 T | | |
2017 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2017 | 失格 | | |
2016 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 5位 | | |
2016 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | CUT 80位 T | | |
2015 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 6位 | | |
2015 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 7位 T | | |
2014 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 2位 T | | |
2014 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 9位 T | | |
2013 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 3位 T | | |
2013 | | 2013 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 27位 T | | |
2012 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 63位 T | | |
2012 | | 2012 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 26位 T | | |
2011 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 30位 T | | |
2011 | | 2011 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 24位 T | | |
2010 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 16位 T | | |
2010 | | 2010 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 8位 T | | |
2009 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 25位 T | | |
2009 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 60位 T | | |
2008 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
2008 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | CUT 63位 T | | |
2008 | | 日本プロゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2007 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 2位 | | |
2007 | | USB日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 優勝 | | |
2006 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 5位 T | | |
2005 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
2004 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 7位 | | |
2003 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 19位 T | | |
2003 | | 日本プロゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2002 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 13位 T | | |
2001 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 10位 | | |
2001 | | アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ | 優勝 | | |
2000 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 10位 | | |
2000 | | アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ | 優勝 | | |
1999 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 41位 T | | |
1999 | | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | 15位 T | | |
1998 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 38位 T | | |
1997 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 43位 T | | |
1994 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ランナーアップ | | |
1994 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 優勝 | | |
1994 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 31位 T | | |
1994 | | アジアンツアー ダンロップオープンゴルフ選手権競技 | 35位 T | | ローアマチュア |
1993 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト | | |
1993 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 3位 T | | ローアマチュア |
1993 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 3位 | | |
1993 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 9位 | | |
1993 | | アジアンツアー ダンロップオープンゴルフ選手権競技 | 4位 T | | ローアマチュア |
1992 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | セミファイナリスト | | |
1992 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 68位 T | | |
1992 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 8位 | | |
1992 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 12位 T | | |
1992 | | アジア ゴルフ サーキット ダンロップオープンゴルフ選手権競技 | 51位 T | | |
1991 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 71位 T | | |
1991 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
1991 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 3位 | | |
1990 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 3位 | | |
1989 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 3位 | | |
1988 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 13位 T | | |
1987 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 中学男子 | 12位 | | |
ナショナルチーム選抜経歴
年度 | チームカテゴリ |
1994年 | ナショナルチーム |
1993年 | ナショナルチーム |
1992年 | ナショナルチーム |
1991年 | ナショナルチーム |