野上 貴夫NOGAMI TAKAO
[ノガミ タカオ]
生年月日 |
1971年7月10日 |
身長 |
176 |
体重 |
85 |
血液型 |
A |
出身地 |
Fukuoka |
学校 |
|
得意クラブ |
サンドウエッジ |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
12 |
ゴルフを 始めた動機 |
|
ドライバー 平均飛距離 |
|
ベストスコア |
|
目標とする人 |
藤井義将 |
主な戦歴※主な戦歴は2024年09月15日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2024 | | 日本シニアオープン本選 | 28位 T | | |
2023 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | CUT 77位 T | | |
2022 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 25位 T | | |
2021 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | CUT 90位 T | | |
2011 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 100位 T | | |
2009 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | CUT 113位 T | | |
2008 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 37位 T | | |
2008 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | CUT 70位 T | | |
2006 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 70位 T | | |
2005 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 54位 | | |
2004 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 32位 T | | |
2003 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 114位 T | | |
2000 | | アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ | 36位 T | | |
1999 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 79位 T | | |
1998 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 63位 T | | |
1998 | | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | 62位 T | | |
1997 | | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | 61位 | | |
1996 | | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | CUT 83位 T | | |
1993 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 4位 | | |
1993 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 75位 T | | |
1992 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト | | |
1992 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 68位 T | | |
1992 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 11位 T | | |
1992 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 4位 T | | |
1991 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 3位 | | |
1990 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 30位 T | | |
1989 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 16位 | | |
1988 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 22位 T | | |
ナショナルチーム選抜経歴