金子 光規KANEKO MITSUNORI
[カネコ ミツノリ]
| 生年月日 |
1968年10月31日 |
| 身長 |
172 |
| 体重 |
71 |
| 血液型 |
AB |
| 出身地 |
神奈川県 |
| 学校 |
|
| 得意クラブ |
パター |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
12 |
ゴルフを 始めた動機 |
父の勧め |
ドライバー 平均飛距離 |
260 |
| ベストスコア |
65 立野クラシック |
| 目標とする人 |
なし |
主な戦歴※主な戦歴は2024年11月15日時点での情報です。
| 年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
|---|
| 2024 | | 第28回 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 49位 T | | |
| 2024 | | 第45回 日本シニアゴルフ選手権競技 | 5位 T | | |
| 2023 | | 日本シニアゴルフ選手権競技 | 7位 T | | |
| 2021 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | CUT 74位 T | | |
| 2020 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 57位 T | | |
| 2019 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 18位 T | | |
| 2019 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 55位 T | | ローアマチュア |
| 2018 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 10位 T | | |
| 2017 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 20位 T | | |
| 2017 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 83位 | | |
| 2016 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 13位 T | | |
| 2016 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 13位 T | | |
| 2016 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 39位 T | | |
| 2015 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 94位 T | | |
| 2015 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 63位 T | | |
| 2015 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 12位 T | | |
| 2015 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 42位 T | | |
| 2014 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 6位 T | | |
| 2014 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 82位 T | | |
| 2014 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 15位 T | | |
| 2014 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 6位 T | | |
| 2013 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 46位 T | | |
| 2013 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
| 2013 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 11位 | | |
| 2013 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 2位 | | |
| 2012 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 2位 | | |
| 2012 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 53位 T | | |
| 2011 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 2位 T | | |
| 2011 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト16 | | |
| 2011 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 14位 T | | |
| 2011 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 7位 T | | |
| 2010 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 29位 T | | |
| 2010 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 47位 T | | |
| 2010 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 26位 T | | |
| 2010 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 5位 T | | |
| 2009 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 28位 T | | |
| 2009 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 20位 T | | |
| 2008 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 42位 T | | |
| 2008 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 10位 T | | |
| 2006 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 30位 T | | |
| 2005 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 21位 T | | |
| 2005 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 67位 T | | |
| 2005 | | 関東アマチュア | 22位 T | | |
| 2005 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 2位 T | | |
| 2004 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 48位 T | | |
| 2003 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 7位 T | | |
| 2002 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 28位 T | | |
| 2002 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 36位 T | | |
| 2002 | | 関東アマチュア | 35位 T | | |
| 2002 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
| 2001 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 65位 T | | |
| 2001 | | 関東アマチュア | 22位 T | | |
| 2000 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 14位 T | | |
| 2000 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 49位 T | | |
| 1999 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 57位 T | | |
| 1998 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 13位 T | | |
| 1997 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 77位 T | | |
| 1996 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 32位 T | | |
| 1996 | | 関東オープン | | | ローアマ |
| 1995 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
| 1995 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 20位 T | | |
| 1994 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト16 | | |
| 1994 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 103位 T | | |
| 1994 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 6位 T | | |
| 1993 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト | | |
| 1993 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 18位 T | | |
| 1992 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 82位 T | | |
| 1990 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 24位 | | |
| 1990 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 71位 T | | |
| 1990 | | 関東アマチュアゴルフ選手権競技 | 2位 | | |
| 1989 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 6位 T | | |
| 1988 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 22位 T | | |
| 1988 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 126位 T | | |
| 1986 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 12位 | | |
| 1984 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子 | 37位 T | | |
| 1983 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 中学男子 | 8位 T | | |
ナショナルチーム選抜経歴
| 年度 | チームカテゴリ |
| 1999年 | ナショナルチーム |
| 1998年 | ナショナルチーム |
| 1997年 | ナショナルチーム |
| 1996年 | ナショナルチーム |
| 1995年 | ナショナルチーム |