澤田 信弘SAWADA NOBUHIRO
[サワダ ノブヒロ]
| 生年月日 |
1962年10月19日 |
| 身長 |
173 |
| 体重 |
64 |
| 血液型 |
AB |
| 出身地 |
東京都 |
| 学校 |
|
| 得意クラブ |
ショートアイアン |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
15 |
ゴルフを 始めた動機 |
父の勧めで |
ドライバー 平均飛距離 |
240 |
| ベストスコア |
62 |
| 目標とする人 |
|
主な戦歴※主な戦歴は2024年10月25日時点での情報です。
| 年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
|---|
| 2024 | | 第45回 日本シニアゴルフ選手権競技 | CUT 75位 | | |
| 2023 | | 日本シニアゴルフ選手権競技 | 37位 T | | |
| 2022 | | 日本シニアゴルフ選手権競技 | 58位 T | | |
| 2021 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 89位 T | | |
| 2021 | | 日本シニアゴルフ選手権競技 | 23位 T | | |
| 2021 | | 関東シニアゴルフ選手権 | 3位 T | | |
| 2021 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 7位 T | | |
| 2020 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 棄権 | | |
| 2019 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 66位 T | | |
| 2019 | | 日本シニアゴルフ選手権競技 | CUT 69位 T | | |
| 2019 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | CUT 78位 T | | |
| 2018 | | 日本シニアゴルフ選手権競技 | 2位 T | | |
| 2018 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | CUT 88位 T | | |
| 2018 | | 関東シニアゴルフ選手権 | 5位 T | | |
| 2018 | | アジアパシフィックアマチュアシニアゴルフ選手権 | 13位 T | 優勝 | |
| 2018 | | 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権 | 優勝 | | |
| 2017 | | 日本シニアゴルフ選手権競技 | 3位 | | |
| 2017 | | 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権 | 優勝 | | |
| 2016 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | CUT 113位 T | | |
| 2015 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 52位 T | | |
| 2015 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 29位 T | | |
| 2014 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 78位 T | | |
| 2014 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | CUT 79位 T | | |
| 2014 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 6位 T | | |
| 2013 | | 多摩シニアオープンオノフカップ | 優勝 | | |
| 2013 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 57位 T | | |
| 2012 | | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | CUT 98位 T | | |
| 2011 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 88位 T | | |
| 2011 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 11位 T | | |
| 2011 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 59位 T | | |
| 2010 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 84位 T | | |
| 2010 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
| 2009 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 40位 T | | |
| 2008 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 19位 T | | |
| 2007 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 61位 | | |
| 2007 | | 関東アマ | 40位 T | | |
| 2006 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 15位 T | | |
| 2005 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 9位 T | | |
| 2004 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 19位 T | | |
| 2004 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 122位 T | | |
| 2004 | | 関東アマ | 17位 T | | |
| 2003 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 16位 T | | |
| 2003 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 36位 T | | |
| 2002 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 3位 T | | |
| 2002 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
| 2002 | | 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 | 2位 T | | |
| 2001 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 36位 T | | |
| 2001 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 93位 T | | |
| 2000 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 77位 T | | |
| 2000 | | 東京都アマチュアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
| 1999 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 22位 T | | |
| 1999 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
| 1999 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 22位 T | | |
| 1998 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 20位 T | | |
| 1998 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 74位 T | | |
| 1997 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 16位 T | | |
| 1997 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | セミファイナリスト | | |
| 1997 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 13位 T | | |
| 1996 | | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 7位 T | | |
| 1996 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 35位 T | | |
| 1995 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 28位 T | | |
| 1994 | | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
| 1994 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 103位 T | | |
| 1994 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 9位 T | | |
| 1992 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 82位 T | | |
| 1991 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 77位 T | | |
| 1991 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 20位 T | | |
| 1990 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 94位 T | | |
| 1983 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 40位 T | | |
ナショナルチーム選抜経歴
| 年度 | チームカテゴリ |
| 1999年 | ナショナルチーム |
| 1998年 | ナショナルチーム |