吉田 泰典YOSHIDA YASUNORI
[ヨシダ ヤスノリ]
生年月日 |
1982年8月4日 |
身長 |
175 |
体重 |
73 |
血液型 |
A |
出身地 |
Hyogo |
学校 |
|
得意クラブ |
|
ゴルフを 始めた時の年齢 |
13 |
ゴルフを 始めた動機 |
|
ドライバー 平均飛距離 |
|
ベストスコア |
|
目標とする人 |
|
主な戦歴※主な戦歴は2009年10月18日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2009 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 42位 T | | |
2008 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 棄権 | | |
2006 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 99位 T | | |
2005 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 55位 T | | |
2004 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 105位 T | | |
2004 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 2位 | | |
2004 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト8 | | |
2004 | | 文部科学大臣杯争奪全日本学生王座 | ベスト8 | | |
2004 | | 関西学生 | 2位 | | |
2003 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 32位 T | | |
2003 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 97位 T | | |
2003 | | 朝日杯争奪 全日本学生 | 7位 T | | |
2003 | | 関西学生 | 2位 | | |
2002 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 35位 T | | |
2001 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 16位 T | | |
2000 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 44位 T | | |
1999 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 51位 T | | |
ナショナルチーム選抜経歴