堀川 未来夢HORIKAWA MIKUMU
[ホリカワ ミクム]
生年月日 |
1992年12月16日 |
身長 |
176 |
体重 |
|
血液型 |
O |
出身地 |
Kanagawa |
学校 |
|
得意クラブ |
アプローチ パター |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
6 |
ゴルフを 始めた動機 |
父の影響 |
ドライバー 平均飛距離 |
260 |
ベストスコア |
|
目標とする人 |
石川淳一 |
主な戦歴※主な戦歴は2023年10月15日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2023 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 3位 T | | |
2022 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 28位 T | | |
2021 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 38位 T | | |
2020 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 失格 | | |
2019 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 2位 T | | |
2019 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2019 | CUT 110位 T | | |
2018 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 63位 T | | |
2018 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2018 | 37位 T | | |
2017 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2017 | 46位 T | | |
2016 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 40位 T | | |
2015 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 39位 T | | |
2015 | | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | CUT 91位 T | | |
2014 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 91位 T | | |
2014 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 8位 T | | |
2014 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 73位 T | | |
2014 | | ファルドシリーズ世界大会 | 優勝 | | |
2014 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2013 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 21位 T | | |
2013 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 75位 T | | |
2013 | | 国民体育大会 | 優勝 | | |
2013 | | アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権 | 44位 T | | |
2013 | | 日刊アマ | 2位 | | |
2013 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 2位 | | |
2013 | | 朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 | 3位 | | |
2013 | | ファルドシリーズ日本大会 | 優勝 | | |
2013 | | 信夫杯争奪日本学生ゴルフ対抗戦 | | 優勝 | |
2012 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 26位 T | | |
2012 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | | |
2012 | | 国民体育大会 | 優勝 | 優勝 | |
2012 | | 神奈川県アマチュアゴルフ選手権 | 3位 | | |
2012 | | アジアアマチュア選手権 | 13位 | | |
2012 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2012 | | 朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 | 5位 T | | |
2011 | | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 45位 | | |
2011 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 101位 T | | |
2011 | | 国民体育大会 | 12位 T | 3位 | |
2011 | | ファルドシリーズアジア日本大会 | 優勝 | | |
2011 | | 朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 | 21位 T | | |
2011 | | ダイヤモンドカップ | CUT 93位 | | |
2011 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 4位 | | |
2011 | | 神奈川県アマチュアゴルフ選手権 | 9位 | | |
2010 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 17位 T | | |
2010 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 114位 T | | |
2010 | | キャノンオープン | CUT 95位 | | |
2010 | | 国民体育大会 | 32位 | 18位 | |
2010 | | 関東アマチュアゴルフ選手権 | 12位 T | | |
2010 | | 関東高等学校ゴルフ選手権 | 4位 | | |
2010 | | 神奈川県ジュニアゴルフ選手権 | 2位 T | | |
2010 | | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 6位 T | | |
2010 | | 神奈川県アマチュアゴルフ選手権 | 4位 | | |
2010 | | 関東ジュニアゴルフ選手権 | 2位 | | |
2010 | | ニックファルドシリーズアジア大会 | 優勝 | | |
2010 | | 全日本パブリックゴルフ選手権 | 10位 T | | |
2009 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 31位 T | | |
2009 | | 全日本パブリックゴルフ選手権 | 95位 | | |
2009 | | 国民体育大会 | 9位 | | |
2009 | | 関東高等学校ゴルフ選手権冬季大会 | 2位 T | | |
2009 | | トミーカップ | | | アマチュアの部優勝 |
2009 | | 関東ジュニアゴルフ選手権 | 10位 | | |
2009 | | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 24位 | | |
2008 | | 神奈川県アマチュアゴルフ選手権ジュニアの部 | 2位 | | |
2008 | | ゴルフダイジェストジャパンジュニアカップ | 22位 T | | |
2008 | | 全国高等学校ゴルフ選手権冬季大会 | 28位 T | | |
2008 | | ファルドシリーズアジア大会 | 8位 | | |
2007 | | 関東中学校ゴルフ選手権春季大会 | 12位 T | | |
ナショナルチーム選抜経歴
年度 | チームカテゴリ |
2013年後期 | ナショナルチーム |
2013年前期 | ナショナルチーム |